Jetzt zeigen: Brunei - Briefmarken (1900 - 1909) - 28 Briefmarken.
11. Oktober Wz: Keine Zähnung: 12½-16
11. Oktober Wz: Keine Zähnung: 12½-16
| Nummer | Typ | D | Farbe | Beschreibung |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | C | 2/3C | sepia/Schwarz | - | 2,91 | 11,64 | - | USD |
|
||||||||
| 15 | C1 | 2/8C | Orangenrot/Schwarz | - | 34,94 | 116 | - | USD |
|
||||||||
| 16 | C2 | 4/12C | Gelb/Schwarz | - | 4,66 | 6,99 | - | USD |
|
||||||||
| 17 | C3 | 5/16C | Braun/Bläulich-grün | - | 58,22 | 93,16 | - | USD |
|
||||||||
| 18 | C4 | 10/16C | Braun/Bläulich-grün | - | 9,32 | 29,11 | - | USD |
|
||||||||
| 19 | C5 | 25/16C | Braun/Bläulich-grün | - | 145 | 203 | - | USD |
|
||||||||
| 20 | C6 | 30/16C | Braun/Bläulich-grün | - | 145 | 203 | - | USD |
|
||||||||
| 21 | C7 | 50/16C | Braun/Bläulich-grün | - | 145 | 203 | - | USD |
|
||||||||
| 22 | C8 | 1/8$/C | Orangenrot/Schwarz | - | 145 | 203 | - | USD |
|
||||||||
| 14‑22 | - | 692 | 1.072 | - | USD |
26. Februar Wz: 1 Zähnung: 14
| Nummer | Typ | D | Farbe | Beschreibung |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | D | 1C | Gelblich-grün/Schwarz | - | 3,49 | 13,97 | - | USD |
|
||||||||
| 24 | D1 | 2C | Rot/Schwarz | - | 3,49 | 6,99 | - | USD |
|
||||||||
| 25 | D2 | 8C | Orange/Schwarz | - | 11,64 | 34,94 | - | USD |
|
||||||||
| 26 | D3 | 10C | Dunkelgrün/Schwarz | - | 6,99 | 11,64 | - | USD |
|
||||||||
| 27 | D4 | 30C | Schwarz/Violett | - | 29,11 | 34,94 | - | USD |
|
||||||||
| 28 | D5 | 50C | Braun/grün | - | 23,29 | 34,94 | - | USD |
|
||||||||
| 29 | D6 | 1$ | Grau/Rot | - | 93,16 | 116 | - | USD |
|
||||||||
| 23‑29 | - | 171 | 253 | - | USD |
13. März Wz: 1 Zähnung: 14
20. April Wz: 1 Zähnung: 14
12. Juni Wz: 1 Zähnung: 14
