Kenia, Uganda und Tanganyika (seite 1/6)
VorJetzt zeigen: Kenia, Uganda und Tanganyika - Briefmarken (1935 - 1976) - 280 Briefmarken.
1. Mai Wz: Keine Zähnung: 14
| Nummer | Typ | D | Farbe | Beschreibung |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C | 1C | Rötlich-braun/Schwarz | - | 1,17 | 1,76 | - | USD |
|
||||||||
| 2 | D | 5C | grün/Schwarz | - | 2,34 | 0,88 | - | USD |
|
||||||||
| 3 | E | 10C | Schwarz/Gelb | - | 4,68 | 0,88 | - | USD |
|
||||||||
| 4 | F | 15C | Rot/Schwarz | - | 1,76 | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 5 | C1 | 20C | Orange/Schwarz | - | 2,93 | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 6 | G | 30C | Blau/Schwarz | - | 2,93 | 1,76 | - | USD |
|
||||||||
| 7 | D1 | 50C | Schwarz/Lilarot | - | 2,34 | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 1‑7 | - | 18,15 | 6,15 | - | USD |
1. Mai Wz: Keine Zähnung: 14
| Nummer | Typ | D | Farbe | Beschreibung |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | H | 65C | Braun/Schwarz | - | 3,51 | 2,93 | - | USD |
|
||||||||
| 9 | I | 1Sh | grün/Schwarz | - | 1,17 | 0,88 | - | USD |
|
||||||||
| 10 | F1 | 2Sh | Lila/Bräunlich-karminrot | - | 7,03 | 5,86 | - | USD |
|
||||||||
| 11 | I1 | 3Sh | Schwarz/Blau | - | 11,71 | 23,42 | - | USD |
|
||||||||
| 12 | G1 | 5Sh | Karminrot/Schwarz | - | 23,42 | 35,14 | - | USD |
|
||||||||
| 13 | C2 | 10Sh | Lila/Blau | - | 70,27 | 117 | - | USD |
|
||||||||
| 14 | E1 | 1£ | Rot/Schwarz | - | 204 | 234 | - | USD |
|
||||||||
| 8‑14 | - | 322 | 419 | - | USD |
7. Mai Wz: Keine Zähnung: 13½ x 14
12. Mai Wz: Keine Zähnung: 14
11. April Wz: Keine Zähnung: 11¾-14
| Nummer | Typ | D | Farbe | Beschreibung |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22a* | L | 1C | Rötlich-braun | - | 2,34 | 1,17 | - | USD |
|
||||||||
| 23 | M | 5C | grün/Schwarz | - | 3,51 | 0,59 | - | USD |
|
||||||||
| 24 | M1 | 5C | Orange/Braun | - | 0,59 | 4,68 | - | USD |
|
||||||||
| 25 | N | 10C | Orange/Braun | - | 2,34 | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 26 | N1 | 10C | grün/Schwarz | - | 0,59 | 1,17 | - | USD |
|
||||||||
| 27 | N2 | 10C | Grau/Braun | - | 0,88 | 0,88 | - | USD |
|
||||||||
| 28 | O | 15C | Rosarot/Schwarz | - | 17,57 | 0,88 | - | USD |
|
||||||||
| 29 | O1 | 15C | grün/Schwarz | - | 2,93 | 4,68 | - | USD |
|
||||||||
| 30 | L1 | 20C | Orange/Schwarz | - | 46,85 | 0,59 | - | USD |
|
||||||||
| 31 | M2 | 25C | Rot/Schwarz | - | 1,76 | 2,93 | - | USD |
|
||||||||
| 32 | P | 30C | Blau/Schwarz | - | 70,27 | 0,59 | - | USD |
|
||||||||
| 33 | P1 | 30C | Braun/Lila | - | 1,76 | 0,59 | - | USD |
|
||||||||
| 34 | L2 | 40C | Blau/Schwarz | - | 2,34 | 4,68 | - | USD |
|
||||||||
| 35 | M3 | 50C | Schwarz/Dunkel-lila | - | 3,51 | 3,51 | - | USD |
|
||||||||
| 36 | N3 | 1Sh | Braun/Schwarz | - | 17,57 | 1,17 | - | USD |
|
||||||||
| 37 | O2 | 2Sh | Lila/Rötlich-braun | - | 17,57 | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 38 | N4 | 3Sh | Schwarz/Blau | - | 46,85 | 5,86 | - | USD |
|
||||||||
| 39 | P2 | 5Sh | Rot/Schwarz | - | 204 | 17,57 | - | USD |
|
||||||||
| 40 | L3 | 10Sh | Blau/Lila | - | 175 | 29,28 | - | USD |
|
||||||||
| 41 | Q | 1£ | Schwarz/Rot | - | 468 | 175 | - | USD |
|
||||||||
| 23‑41 | Satz (* Briefmarke nicht im Set enthalten) | - | 1.086 | 255 | - | USD |
| Nummer | Typ | D | Farbe | Beschreibung |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | R | 5/1C/P | Lilakarminrot/Bläulich-schwärz | - | 0,29 | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 43 | R1 | 5/1C/P | Lilakarminrot/Bläulich-schwärz | - | 0,29 | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 44 | S | 10/3C/P | Ultramarine | - | 0,59 | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 45 | T | 10/3C/P | Ultramarine | - | 0,59 | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 46 | U | 20/6C/P | Backstein-rot/grün | - | 0,29 | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 47 | R2 | 20/6C/P | Backstein-rot/grün | - | 0,29 | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 48 | R3 | 70/1C/Sh | Gräulich-ultramarine/Violett-braun | - | 3,51 | 0,59 | - | USD |
|
||||||||
| 49 | V | 70/1C/Sh | Gräulich-ultramarine/Violett-braun | - | 3,51 | 0,59 | - | USD |
|
||||||||
| 42‑49 | - | 9,36 | 2,92 | - | USD |
11. November Wz: Keine Zähnung: 13½ x 14
