Jetzt zeigen: Saudi-Arabien - Briefmarken (1980 - 1989) - 291 Briefmarken.
17. Februar Wz: Keine Zähnung: 14
8. März Wz: Keine Zähnung: 14
27. April Wz: Keine Zähnung: 14
4. Mai Wz: Keine Zähnung: 14
21. Mai Wz: Keine Bogengröße: 50 Zähnung: 14
1. September Wz: Keine Zähnung: 14
18. Oktober Wz: Keine Zähnung: 14
25. Januar Wz: Keine Zähnung: 14
26. Januar Wz: Keine Zähnung: 14
26. Januar Wz: Keine Zähnung: 14
21. Februar Wz: Keine Zähnung: 14
28. Februar Wz: Keine Zähnung: 14
2. April Wz: Keine Zähnung: 14
12. April Wz: Keine Zähnung: 14
26. Juli Wz: Keine Zähnung: 14
5. August Wz: Keine Zähnung: 14
5. September Wz: Keine Zähnung: 14
23. September Wz: Keine Zähnung: 14
| Nummer | Typ | D | Farbe | Beschreibung |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 624 | YN | 5H | Mehrfarbig | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 625 | YO | 10H | Mehrfarbig | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 626 | YP | 15H | Mehrfarbig | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 627 | YQ | 20H | Mehrfarbig | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 628 | YR | 50H | Mehrfarbig | 0,87 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 629 | YS | 65H | Mehrfarbig | 1,16 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||||
| 630 | YT | 80H | Mehrfarbig | 2,91 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||||
| 631 | YU | 115H | Mehrfarbig | 4,66 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||||
| 624‑631 | 10,76 | - | 3,19 | - | USD |
23. September Wz: Keine Zähnung: 14
7. Oktober Wz: Keine Zähnung: 14
16. Oktober Wz: Keine Zähnung: 14
10. November Wz: Keine Zähnung: 11
