Jetzt zeigen: Venezuela - Briefmarken (1859 - 2025) - 4502 Briefmarken.
14. September Wz: Keine Gravieren: Courvoisier. Zähnung: 11¾
| Nummer | Typ | D | Farbe | Beschreibung |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | ADV | 5C | grün | (400.000) | 1,75 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 841 | ADV1 | 10C | Rot | (400.000) | 4,66 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 842 | ADV2 | 20C | Gräulich-blau | (500.000) | 4,66 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 843 | ADV3 | 40C | Orange | (150.000) | 9,31 | - | 4,66 | - | USD |
|
|||||||
| 844 | ADV4 | 50C | Braun | (200.000) | 5,82 | - | 3,49 | - | USD |
|
|||||||
| 845 | ADV5 | 1B | Bläulich-violett | (100.000) | 13,97 | - | 2,33 | - | USD |
|
|||||||
| 840‑845 | 40,17 | - | 13,09 | - | USD |
14. September Wz: Keine Gravieren: Courvoisier. Zähnung: 11¾
| Nummer | Typ | D | Farbe | Beschreibung |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 846 | ADV6 | 5C | Bläulich-grün | (400.000) | 1,75 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 847 | ADV7 | 10C | Karminrot | (400.000) | 4,66 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 848 | ADV8 | 20C | Dunkelblau | (500.000) | 4,66 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 849 | ADV9 | 25C | Schwärzlich-braun | (200.000) | 4,66 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 850 | ADV10 | 30C | Ultramarine | (300.000) | 4,66 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 851 | ADV11 | 40C | Orangenrot | (100.000) | 11,64 | - | 4,66 | - | USD |
|
|||||||
| 852 | ADV12 | 50C | Dunkel-olivgrün | (200.000) | 6,99 | - | 1,75 | - | USD |
|
|||||||
| 853 | ADV13 | 1B | Violett | (100.000) | 13,97 | - | 4,66 | - | USD |
|
|||||||
| 846‑853 | 52,99 | - | 15,42 | - | USD |
6. Oktober Wz: Keine Gravieren: Courvoisier S.A. Zähnung: 11¾
24. November Wz: Keine Gravieren: American Bank Note Co. Zähnung: 12
Dezember Wz: Keine Gravieren: American Bank Note Co. Zähnung: 12
2. Februar Wz: Keine Gravieren: Courvoisier (Helio Courvoisier) S. A. Zähnung: 11¾
| Nummer | Typ | D | Farbe | Beschreibung |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 863 | AES | 5C | grün | (750.000) | 1,75 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 864 | AES1 | 10C | Rot | (500.000) | 4,66 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 865 | AES2 | 15C | Braun | (200.000) | 4,66 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 866 | AES3 | 20C | Ultramarine | (200.000) | 4,66 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 867 | AES4 | 40C | Rötlich-orange | (100.000) | 17,46 | - | 2,91 | - | USD |
|
|||||||
| 868 | AES5 | 45C | Violett-rosa | (50.000) | 34,93 | - | 11,64 | - | USD |
|
|||||||
| 869 | AES6 | 3B | Bläulich-grau | (50.000) | 4,66 | - | 2,91 | - | USD |
|
|||||||
| 863‑869 | 72,78 | - | 20,94 | - | USD |
2. Februar Wz: Keine Gravieren: Courvoisier (Helio Courvoisier) S. A. Zähnung: 11¾
| Nummer | Typ | D | Farbe | Beschreibung |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 870 | AES7 | 5C | Bläulich-grün | (250.000) | 6,99 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 871 | AES8 | 10C | Karmin-rosa | (750.000) | 4,66 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 872 | AES9 | 15C | Dunkelbraun | (250.000) | 4,66 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 873 | AES10 | 25C | sepia | (400.000) | 4,66 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 874 | AES11 | 30C | Dunkelblau | (150.000) | 17,46 | - | 1,16 | - | USD |
|
|||||||
| 875 | AES12 | 50C | Braun | (200.000) | 4,66 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 876 | AES13 | 60C | Bräunlich-olive | (250.000) | 11,64 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 877 | AES14 | 1B | Lila | (100.000) | 11,64 | - | 2,91 | - | USD |
|
|||||||
| 878 | AES15 | 2B | Gräulich-Violett | (50.000) | 11,64 | - | 2,91 | - | USD |
|
|||||||
| 870‑878 | 78,01 | - | 12,20 | - | USD |
2. Februar Wz: Keine Gravieren: Courvoisier (Helio Courvoisier) S. A. Zähnung: 11¾
| Nummer | Typ | D | Farbe | Beschreibung |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 879 | AFI | 5C | grün | (750.000) | 1,75 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 880 | AFI1 | 10C | Rot | (500.000) | 4,66 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 881 | AFI2 | 15C | Braun | (200.000) | 4,66 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 882 | AFI3 | 20C | Ultramarine | (200.000) | 4,66 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 883 | AFI4 | 50C | Bräunlich-orange | (75.000) | 17,46 | - | 4,66 | - | USD |
|
|||||||
| 884 | AFI5 | 1B | Dunkelgrau | (250.000) | 4,66 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 885 | AFI6 | 5B | Dunkel-lila | (50.000) | 6,99 | - | 2,91 | - | USD |
|
|||||||
| 879‑885 | 44,84 | - | 11,92 | - | USD |
2. Februar Wz: Keine Gravieren: Courvoisier (Helio Courvoisier) S. A. Zähnung: 11¾
| Nummer | Typ | D | Farbe | Beschreibung |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 886 | AFI7 | 5C | Bläulich-grün | (250.000) | 6,99 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 887 | AFI8 | 10C | Karmin-rosa | (750.000) | 4,66 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 888 | AFI9 | 15C | Dunkelbraun | (250.000) | 4,66 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 889 | AFI10 | 30C | Dunkelblau | (150.000) | 23,29 | - | 1,16 | - | USD |
|
|||||||
| 890 | AFI11 | 60C | Bräunlich-olive | (250.000) | 13,97 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 891 | AFI12 | 1.20B | Rosa | (50.000) | 13,97 | - | 4,66 | - | USD |
|
|||||||
| 892 | AFI13 | 3B | Gräulich-blau | (100.000) | 4,66 | - | 1,16 | - | USD |
|
|||||||
| 893 | AFI14 | 5B | Bräunlich-lila | (50.000) | 4,66 | - | 3,49 | - | USD |
|
|||||||
| 894 | AFI15 | 10B | Violett | (50.000) | 13,97 | - | 5,82 | - | USD |
|
|||||||
| 886‑894 | 90,83 | - | 19,77 | - | USD |
