Praegu kuvatakse: Kongo Demokraatlik Vabariik - postmargid (2000 - 2009) - 161 margid.
15. jaanuar WM: mitte ükski perforatsioon: 14¼
| Nr | Tüüp | D | Värv | Kirjeldus |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1525 | BEM | 1Fr | mitmevärviline | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||||
| 1526 | BEN | 2Fr | mitmevärviline | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 1527 | BEO | 3Fr | mitmevärviline | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 1528 | BEP | 3Fr | mitmevärviline | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 1529 | BEQ | 5Fr | mitmevärviline | 2,33 | - | 2,33 | - | USD |
|
||||||||
| 1530 | BER | 6Fr | mitmevärviline | 2,91 | - | 2,91 | - | USD |
|
||||||||
| 1525‑1530 | 9,01 | - | 9,01 | - | USD |
15. jaanuar WM: mitte ükski perforatsioon: 14¼
| Nr | Tüüp | D | Värv | Kirjeldus |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1531 | BES | 4.50Fr | mitmevärviline | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 1532 | BET | 4.50Fr | mitmevärviline | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 1533 | BEU | 4.50Fr | mitmevärviline | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 1534 | BEV | 4.50Fr | mitmevärviline | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 1535 | BEW | 4.50Fr | mitmevärviline | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 1536 | BEX | 4.50Fr | mitmevärviline | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 1531‑1536 | Minisheet | 13,96 | - | 13,96 | - | USD | |||||||||||
| 1531‑1536 | 5,22 | - | 5,22 | - | USD |
15. jaanuar WM: mitte ükski perforatsioon: 14¼
| Nr | Tüüp | D | Värv | Kirjeldus |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1537 | BEY | 8Fr | mitmevärviline | 1,75 | - | 1,75 | - | USD |
|
||||||||
| 1538 | BEZ | 8Fr | mitmevärviline | 1,75 | - | 1,75 | - | USD |
|
||||||||
| 1539 | BFA | 8Fr | mitmevärviline | 1,75 | - | 1,75 | - | USD |
|
||||||||
| 1540 | BFB | 8Fr | mitmevärviline | 1,75 | - | 1,75 | - | USD |
|
||||||||
| 1541 | BFC | 8Fr | mitmevärviline | 1,75 | - | 1,75 | - | USD |
|
||||||||
| 1542 | BFD | 8Fr | mitmevärviline | 1,75 | - | 1,75 | - | USD |
|
||||||||
| 1537‑1542 | Minisheet | 13,96 | - | 13,96 | - | USD | |||||||||||
| 1537‑1542 | 10,50 | - | 10,50 | - | USD |
15. jaanuar WM: mitte ükski perforatsioon: 14¼
| Nr | Tüüp | D | Värv | Kirjeldus |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1543 | BFE | 9.50Fr | mitmevärviline | 2,33 | - | 2,33 | - | USD |
|
||||||||
| 1544 | BFF | 9.50Fr | mitmevärviline | 2,33 | - | 2,33 | - | USD |
|
||||||||
| 1545 | BFG | 9.50Fr | mitmevärviline | 2,33 | - | 2,33 | - | USD |
|
||||||||
| 1546 | BFH | 9.50Fr | mitmevärviline | 2,33 | - | 2,33 | - | USD |
|
||||||||
| 1547 | BFI | 9.50Fr | mitmevärviline | 2,33 | - | 2,33 | - | USD |
|
||||||||
| 1548 | BFJ | 9.50Fr | mitmevärviline | 2,33 | - | 2,33 | - | USD |
|
||||||||
| 1543‑1548 | Minisheet | 13,96 | - | 13,96 | - | USD | |||||||||||
| 1543‑1548 | 13,98 | - | 13,98 | - | USD |
15. jaanuar WM: mitte ükski perforatsioon: 14¼
| Nr | Tüüp | D | Värv | Kirjeldus |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1549 | BFK | 10Fr | mitmevärviline | 2,33 | - | 2,33 | - | USD |
|
||||||||
| 1550 | BFL | 10Fr | mitmevärviline | 2,33 | - | 2,33 | - | USD |
|
||||||||
| 1551 | BFM | 10Fr | mitmevärviline | 2,33 | - | 2,33 | - | USD |
|
||||||||
| 1552 | BFN | 10Fr | mitmevärviline | 2,33 | - | 2,33 | - | USD |
|
||||||||
| 1553 | BFO | 10Fr | mitmevärviline | 2,33 | - | 2,33 | - | USD |
|
||||||||
| 1554 | BFP | 10Fr | mitmevärviline | 2,33 | - | 2,33 | - | USD |
|
||||||||
| 1549‑1554 | Minisheet | 13,96 | - | 13,96 | - | USD | |||||||||||
| 1549‑1554 | 13,98 | - | 13,98 | - | USD |
15. jaanuar WM: mitte ükski lehe suurus: 1 Gravüür: Aucun perforatsioon: 14¼
15. jaanuar WM: mitte ükski perforatsioon: 14¼
15. jaanuar WM: mitte ükski perforatsioon: 14¼
15. jaanuar WM: mitte ükski perforatsioon: 14¼
15. jaanuar WM: mitte ükski perforatsioon: 14¼
| Nr | Tüüp | D | Värv | Kirjeldus |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1559 | BFU | 5Fr | mitmevärviline | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 1560 | BFV | 5Fr | mitmevärviline | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 1561 | BFW | 5Fr | mitmevärviline | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 1562 | BFX | 5Fr | mitmevärviline | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 1563 | BFY | 5Fr | mitmevärviline | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 1564 | BFZ | 5Fr | mitmevärviline | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 1565 | BGA | 5Fr | mitmevärviline | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 1566 | BGB | 5Fr | mitmevärviline | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 1559‑1566 | Minisheet | 17,45 | - | 17,45 | - | USD | |||||||||||
| 1559‑1566 | 9,28 | - | 9,28 | - | USD |
15. jaanuar WM: mitte ükski perforatsioon: 14¼
| Nr | Tüüp | D | Värv | Kirjeldus |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1567 | BGC | 8.50Fr | mitmevärviline | 2,33 | - | 2,33 | - | USD |
|
||||||||
| 1568 | BGD | 8.50Fr | mitmevärviline | 2,33 | - | 2,33 | - | USD |
|
||||||||
| 1569 | BGE | 8.50Fr | mitmevärviline | 2,33 | - | 2,33 | - | USD |
|
||||||||
| 1570 | BGF | 8.50Fr | mitmevärviline | 2,33 | - | 2,33 | - | USD |
|
||||||||
| 1571 | BGG | 8.50Fr | mitmevärviline | 2,33 | - | 2,33 | - | USD |
|
||||||||
| 1572 | BGH | 8.50Fr | mitmevärviline | 2,33 | - | 2,33 | - | USD |
|
||||||||
| 1573 | BGI | 8.50Fr | mitmevärviline | 2,33 | - | 2,33 | - | USD |
|
||||||||
| 1574 | BGJ | 8.50Fr | mitmevärviline | 2,33 | - | 2,33 | - | USD |
|
||||||||
| 1567‑1574 | Minisheet | 18,62 | - | 18,62 | - | USD | |||||||||||
| 1567‑1574 | 18,64 | - | 18,64 | - | USD |
15. jaanuar WM: mitte ükski perforatsioon: 14¼
15. jaanuar WM: mitte ükski perforatsioon: 14¼
22. juuni WM: mitte ükski perforatsioon: 14¼
| Nr | Tüüp | D | Värv | Kirjeldus |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1577 | BGM | 2.50Fr | mitmevärviline | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 1578 | BGN | 5Fr | mitmevärviline | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||||
| 1579 | BGO | 20Fr | mitmevärviline | 2,33 | - | 2,33 | - | USD |
|
||||||||
| 1580 | BGP | 21.70Fr | mitmevärviline | 2,91 | - | 2,91 | - | USD |
|
||||||||
| 1581 | BGQ | 30Fr | mitmevärviline | 4,65 | - | 4,65 | - | USD |
|
||||||||
| 1582 | BGR | 45.80Fr | mitmevärviline | 5,82 | - | 5,82 | - | USD |
|
||||||||
| 1577‑1582 | 16,58 | - | 16,58 | - | USD |
22. juuni WM: mitte ükski perforatsioon: 14¼
| Nr | Tüüp | D | Värv | Kirjeldus |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1583 | BGS | 10Fr | mitmevärviline | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 1584 | BGT | 10Fr | mitmevärviline | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 1585 | BGU | 10Fr | mitmevärviline | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 1586 | BGV | 10Fr | mitmevärviline | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 1587 | BGW | 10Fr | mitmevärviline | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 1588 | BGX | 10Fr | mitmevärviline | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 1589 | BGY | 10Fr | mitmevärviline | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 1590 | BGZ | 10Fr | mitmevärviline | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 1591 | BHA | 10Fr | mitmevärviline | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 1583‑1591 | Minisheet | 11,64 | - | 11,64 | - | USD | |||||||||||
| 1583‑1591 | 10,44 | - | 10,44 | - | USD |
22. juuni WM: mitte ükski perforatsioon: 14¼
| Nr | Tüüp | D | Värv | Kirjeldus |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1592 | BHB | 10Fr | mitmevärviline | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 1593 | BHC | 10Fr | mitmevärviline | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 1594 | BHD | 10Fr | mitmevärviline | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 1595 | BHE | 10Fr | mitmevärviline | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 1596 | BHF | 10Fr | mitmevärviline | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 1597 | BHG | 10Fr | mitmevärviline | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 1598 | BHH | 10Fr | mitmevärviline | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 1599 | BHI | 10Fr | mitmevärviline | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 1600 | BHJ | 10Fr | mitmevärviline | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 1592‑1600 | Minisheet | 13,96 | - | 13,96 | - | USD | |||||||||||
| 1592‑1600 | 10,44 | - | 10,44 | - | USD |
22. juuni WM: mitte ükski perforatsioon: 14¼
| Nr | Tüüp | D | Värv | Kirjeldus |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | BHK | 10Fr | mitmevärviline | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 1602 | BHL | 10Fr | mitmevärviline | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 1603 | BHM | 10Fr | mitmevärviline | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 1604 | BHN | 10Fr | mitmevärviline | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 1605 | BHO | 10Fr | mitmevärviline | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 1606 | BHP | 10Fr | mitmevärviline | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 1607 | BHQ | 10Fr | mitmevärviline | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 1608 | BHR | 10Fr | mitmevärviline | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 1609 | BHS | 10Fr | mitmevärviline | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 1601‑1609 | Minisheet | 13,96 | - | 13,96 | - | USD | |||||||||||
| 1601‑1609 | 10,44 | - | 10,44 | - | USD |
22. juuni WM: mitte ükski perforatsioon: 14¼
22. juuni WM: mitte ükski perforatsioon: 14¼
22. juuni WM: mitte ükski perforatsioon: 14¼
22. juuni WM: mitte ükski perforatsioon: 14¼
| Nr | Tüüp | D | Värv | Kirjeldus |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1613 | BHW | 10Fr | mitmevärviline | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 1614 | BHX | 10Fr | mitmevärviline | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 1615 | BHY | 10Fr | mitmevärviline | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 1616 | BHZ | 10Fr | mitmevärviline | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 1617 | BIA | 10Fr | mitmevärviline | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 1618 | BIB | 10Fr | mitmevärviline | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 1613‑1618 | Minisheet | 9,31 | - | 9,31 | - | USD | |||||||||||
| 1613‑1618 | 6,96 | - | 6,96 | - | USD |
22. juuni WM: mitte ükski perforatsioon: 14¼
| Nr | Tüüp | D | Värv | Kirjeldus |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1619 | BIC | 10Fr | mitmevärviline | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 1620 | BID | 10Fr | mitmevärviline | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 1621 | BIE | 10Fr | mitmevärviline | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 1622 | BIF | 10Fr | mitmevärviline | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 1623 | BIG | 10Fr | mitmevärviline | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 1619‑1623 | Minisheet | 9,31 | - | 9,31 | - | USD | |||||||||||
| 1619‑1623 | 5,80 | - | 5,80 | - | USD |
22. juuni WM: mitte ükski perforatsioon: 14¼
22. juuni WM: mitte ükski perforatsioon: 14¼
22. juuni WM: mitte ükski perforatsioon: 14¼
22. juuni WM: mitte ükski perforatsioon: 14¼
22. juuni WM: mitte ükski perforatsioon: 14¼
22. juuni WM: mitte ükski perforatsioon: 14¼
| Nr | Tüüp | D | Värv | Kirjeldus |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1632 | BIP | 2Fr | mitmevärviline | Coeliades forestan | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |
|
|||||||
| 1633 | BIQ | 21.70Fr | mitmevärviline | Anaphaeis aurota | 1,75 | - | 1,75 | - | USD |
|
|||||||
| 1634 | BIR | 45Fr | mitmevärviline | Mylothris sp. | 4,65 | - | 4,65 | - | USD |
|
|||||||
| 1635 | BIS | 45.80Fr | mitmevärviline | Pieris rapae | 4,65 | - | 4,65 | - | USD |
|
|||||||
| 1636 | BIT | 50Fr | mitmevärviline | Catopsilia florella | 4,65 | - | 4,65 | - | USD |
|
|||||||
| 1637 | BIU | 51.80Fr | mitmevärviline | Papilio dardanus | 4,65 | - | 4,65 | - | USD |
|
|||||||
| 1632‑1637 | 20,93 | - | 20,93 | - | USD |
22. juuni WM: mitte ükski perforatsioon: 14¼
| Nr | Tüüp | D | Värv | Kirjeldus |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1638 | BIV | 6Fr | mitmevärviline | Hamanumida daedalus | 1,75 | - | 1,75 | - | USD |
|
|||||||
| 1639 | BIW | 6Fr | mitmevärviline | Euxanthe wakefieldii | 1,75 | - | 1,75 | - | USD |
|
|||||||
| 1640 | BIX | 6Fr | mitmevärviline | Acraea acerata | 1,75 | - | 1,75 | - | USD |
|
|||||||
| 1641 | BIY | 6Fr | mitmevärviline | Bematistes aganice | 1,75 | - | 1,75 | - | USD |
|
|||||||
| 1642 | BIZ | 6Fr | mitmevärviline | Melanitis leda | 1,75 | - | 1,75 | - | USD |
|
|||||||
| 1643 | BJA | 6Fr | mitmevärviline | Ypthmima asterope | 1,75 | - | 1,75 | - | USD |
|
|||||||
| 1644 | BJB | 6Fr | mitmevärviline | Danaus chrysippus | 1,75 | - | 1,75 | - | USD |
|
|||||||
| 1645 | BJC | 6Fr | mitmevärviline | Danaus plexippus | 1,75 | - | 1,75 | - | USD |
|
|||||||
| 1638‑1645 | Minisheet | 23,27 | - | 23,27 | - | USD | |||||||||||
| 1638‑1645 | 14,00 | - | 14,00 | - | USD |
22. juuni WM: mitte ükski perforatsioon: 14¼
| Nr | Tüüp | D | Värv | Kirjeldus |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1646 | BJD | 6Fr | mitmevärviline | Danaus plexippus | 1,75 | - | 1,75 | - | USD |
|
|||||||
| 1647 | BJE | 6Fr | mitmevärviline | Zizina otis | 1,75 | - | 1,75 | - | USD |
|
|||||||
| 1648 | BJF | 6Fr | mitmevärviline | Eurytela dryope | 1,75 | - | 1,75 | - | USD |
|
|||||||
| 1649 | BJG | 6Fr | mitmevärviline | Palia ussheri | 1,75 | - | 1,75 | - | USD |
|
|||||||
| 1650 | BJH | 6Fr | mitmevärviline | Hypolimnas salmacis | 1,75 | - | 1,75 | - | USD |
|
|||||||
| 1651 | BJI | 6Fr | mitmevärviline | Papilio antimachus | 1,75 | - | 1,75 | - | USD |
|
|||||||
| 1652 | BJJ | 6Fr | mitmevärviline | Kallimoides rumia | 1,75 | - | 1,75 | - | USD |
|
|||||||
| 1653 | BJK | 6Fr | mitmevärviline | Euphaedra neophron | 1,75 | - | 1,75 | - | USD |
|
|||||||
| 1646‑1653 | Minisheet | 23,27 | - | 23,27 | - | USD | |||||||||||
| 1646‑1653 | 14,00 | - | 14,00 | - | USD |
22. juuni WM: mitte ükski perforatsioon: 14¼
22. juuni WM: mitte ükski perforatsioon: 14¼
22. juuni WM: mitte ükski perforatsioon: 14¼
22. juuni WM: mitte ükski perforatsioon: 14¼
22. juuni WM: mitte ükski perforatsioon: 14¼
22. juuni WM: mitte ükski perforatsioon: 14¼
| Nr | Tüüp | D | Värv | Kirjeldus |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1661 | BJS | 10Fr | mitmevärviline | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 1662 | BJT | 10Fr | mitmevärviline | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 1663 | BJU | 10Fr | mitmevärviline | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 1664 | BJV | 10Fr | mitmevärviline | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 1665 | BJW | 10Fr | mitmevärviline | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 1666 | BJX | 10Fr | mitmevärviline | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 1667 | BJY | 10Fr | mitmevärviline | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 1668 | BJZ | 10Fr | mitmevärviline | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 1669 | BKA | 10Fr | mitmevärviline | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 1661‑1669 | Minisheet | 17,45 | - | 17,45 | - | USD | |||||||||||
| 1661‑1669 | 10,44 | - | 10,44 | - | USD |
22. juuni WM: mitte ükski perforatsioon: 14¼
| Nr | Tüüp | D | Värv | Kirjeldus |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1670 | BKB | 10Fr | mitmevärviline | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 1671 | BKC | 10Fr | mitmevärviline | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 1672 | BKD | 10Fr | mitmevärviline | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 1673 | BKE | 10Fr | mitmevärviline | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 1674 | BKF | 10Fr | mitmevärviline | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 1675 | BKG | 10Fr | mitmevärviline | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 1676 | BKH | 10Fr | mitmevärviline | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 1677 | BKI | 10Fr | mitmevärviline | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 1678 | BKJ | 10Fr | mitmevärviline | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 1670‑1678 | Minisheet | 17,45 | - | 17,45 | - | USD | |||||||||||
| 1670‑1678 | 10,44 | - | 10,44 | - | USD |
22. juuni WM: mitte ükski perforatsioon: 14¼
22. juuni WM: mitte ükski perforatsioon: 14¼
22. juuni WM: mitte ükski perforatsioon: 14¼
22. juuni WM: mitte ükski perforatsioon: 14¼
31. detsember WM: mitte ükski perforatsioon: 11½
31. detsember WM: mitte ükski perforatsioon: 11½
