Uus-Kaledoonia (page 1/37)
JärgminePraegu kuvatakse: Uus-Kaledoonia - postmargid (1860 - 2021) - 1831 margid.
1. jaanuar WM: mitte ükski perforatsioon: Imperforated
1. juuni WM: mitte ükski perforatsioon: Imperforated
3. detsember WM: mitte ükski perforatsioon: Imperforated
29. juuni WM: mitte ükski perforatsioon: 14 x 13½
august WM: mitte ükski perforatsioon: 14 x 13½
23. detsember WM: mitte ükski perforatsioon: 14 x 13½
25. mai WM: mitte ükski perforatsioon: 14 x 13½
24. juuni WM: mitte ükski perforatsioon: Imperforated
24. juuni WM: mitte ükski perforatsioon: 14 x 13½
| Nr | Tüüp | D | Värv | Kirjeldus |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | H6 | 1C | must | Not issued | - | - | - | - | USD |
|
|||||||
| 21 | H7 | 2C | punakaspruun | Not issued | - | - | - | - | USD |
|
|||||||
| 22 | H8 | 4C | violettpruun | Not issued | - | - | - | - | USD |
|
|||||||
| 23 | H9 | 5C | roheline | - | 17,46 | 17,46 | - | USD |
|
||||||||
| 24 | H10 | 10C | must | - | 145 | 69,86 | - | USD |
|
||||||||
| 25 | H11 | 15C | tuhmsinine | - | 116 | 58,22 | - | USD |
|
||||||||
| 26 | H12 | 20C | punane | - | 116 | 58,22 | - | USD |
|
||||||||
| 27 | H13 | 25C | kollakaspruun | - | 23,29 | 17,46 | - | USD |
|
||||||||
| 28 | H14 | 25C | must | - | 116 | 17,46 | - | USD |
|
||||||||
| 29 | H15 | 30C | pruun | - | 93,14 | 69,86 | - | USD |
|
||||||||
| 30 | H16 | 35C | tumelilla | - | 291 | 232 | - | USD |
|
||||||||
| 31 | H17 | 40C | telliskivi punane | Not issued | - | 465 | 349 | - | USD |
|
|||||||
| 32 | H18 | 75C | karmiin | - | 291 | 232 | - | USD |
|
||||||||
| 33 | H19 | 1F | oliiv | - | 203 | 203 | - | USD |
|
||||||||
| 20‑33 | - | 1880 | 1327 | - | USD |
november WM: mitte ükski perforatsioon: 14 x 13½
| Nr | Tüüp | D | Värv | Kirjeldus |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | I | 1C | must/punane | - | 0,87 | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 35 | I1 | 2C | punakaspruun/sinine | - | 0,87 | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 36 | I2 | 4C | violettpruun/sinine | - | 1,16 | 2,91 | - | USD |
|
||||||||
| 37 | I3 | 5C | roheline/punane | - | 2,33 | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 38 | I4 | 10C | must/sinine | - | 6,99 | 4,66 | - | USD |
|
||||||||
| 39 | I5 | 15C | tuhmsinine/punane | - | 29,11 | 1,75 | - | USD |
|
||||||||
| 40 | I6 | 20C | punane/sinine | - | 17,46 | 11,64 | - | USD |
|
||||||||
| 41 | I7 | 25C | must/punane | - | 23,29 | 6,99 | - | USD |
|
||||||||
| 42 | I8 | 30C | pruun/sinine | - | 23,29 | 11,64 | - | USD |
|
||||||||
| 43 | I9 | 40C | telliskivi punane/sinine | - | 17,46 | 17,46 | - | USD |
|
||||||||
| 44 | I10 | 50C | karmiin/sinine | - | 69,86 | 34,93 | - | USD |
|
||||||||
| 45 | I11 | 75C | tume purpur/punane | - | 34,93 | 23,29 | - | USD |
|
||||||||
| 46 | I12 | 1F | oliiv/punane | - | 46,57 | 34,93 | - | USD |
|
||||||||
| 34‑46 | - | 274 | 153 | - | USD |
5. detsember WM: mitte ükski perforatsioon: 14 x 13½
| Nr | Tüüp | D | Värv | Kirjeldus |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | J | 5/20C | punane | - | 23,29 | 17,46 | - | USD |
|
||||||||
| 48 | J1 | 5/75C | karmiin | Blue overprint | - | 17,46 | 11,64 | - | USD |
|
|||||||
| 48A* | J2 | 5/75C | karmiin | Black overprint | - | 17,46 | 11,64 | - | USD |
|
|||||||
| 49 | J3 | 10/1C/F | oliiv | Black overprint | - | 17,46 | 11,64 | - | USD |
|
|||||||
| 49A* | J4 | 10/1C/F | oliiv | Blue overprint | - | 17,46 | 1,75 | - | USD |
|
|||||||
| 50 | J5 | 10/1C/F | oliiv | Imperforated | - | 6985 | 5239 | - | USD |
|
|||||||
| 47‑50 | sett (* Stamp not included in this set) | - | 7044 | 5280 | - | USD |
