Näytetään: Bulgaria - Postimaksumerkit (1950 - 1959) - 444 postimerkit.
13. maaliskuu VM: Ei mitään Perforaatio: 13
28. huhtikuu VM: Ei mitään Perforaatio: 13
11. kesäkuu VM: Ei mitään Perforaatio: 13
1. elokuu VM: Ei mitään Perforaatio: 13
29. elokuu VM: Ei mitään Perforaatio: 13
4. syyskuu VM: Ei mitään Perforaatio: 13
| No. | Tyyppi | D | Väri | Kuvaus |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 912 | AAL | 12St | monivärinen | (1 mill) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 913 | AAM | 16St | tumma karmiini | (1 mill) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 914 | AAN | 28St | monivärinen | (1 mill) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 915 | AAO | 44St | punertavanruskea | (150000) | 0,58 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 916 | AAP | 80St | tumma sininen | (150000) | 1,17 | - | 0,58 | - | USD |
|
|||||||
| 917 | AAQ | 1L | mustahtavanvihreä | (150000) | 1,17 | - | 0,58 | - | USD |
|
|||||||
| 912‑917 | 3,79 | - | 2,32 | - | USD |
27. lokakuu VM: Ei mitään Perforaatio: 13
21. joulukuu VM: Ei mitään Perforaatio: 11
28. joulukuu VM: Ei mitään Perforaatio: 13
19. helmikuu VM: Ei mitään Perforaatio: 13½
| No. | Tyyppi | D | Väri | Kuvaus |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 926 | AAZ | 2St | monivärinen | (5 mill) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 927 | ABA | 4St | mustahtavanoliivi | (5 mill) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 928 | ABB | 12St | purppuranruskea | (5 mill) | 0,58 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 929 | ABC | 16St | oranssinruskea | (20 mill) | 0,87 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 930 | ABD | 28St | monivärinen | (3 mill) | 0,58 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 931 | ABE | 44St | monivärinen | (4 mill) | 11,66 | - | 3,50 | - | USD |
|
|||||||
| 932 | ABF | 80St | monivärinen | (2 mill) | 1,17 | - | 0,58 | - | USD |
|
|||||||
| 933 | ABG | 1L | monivärinen | (2 mill) | 2,33 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 926‑933 | 17,77 | - | 6,40 | - | USD |
5. maaliskuu VM: Ei mitään Perforaatio: 13
8. maaliskuu VM: Ei mitään
23. huhtikuu VM: Ei mitään Perforaatio: 13
21. toukokuu VM: Ei mitään Perforaatio: 13
| No. | Tyyppi | D | Väri | Kuvaus |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 941 | ABO | 4St | monivärinen | (1,5 mill) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 942 | ABP | 8St | monivärinen | (1 mill) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 943 | ABQ | 16St | monivärinen | (1 mill) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 944 | ABR | 28St | monivärinen | (150000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 945 | ABS | 44St | monivärinen | (150000) | 0,58 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 946 | ABT | 80St | monivärinen | (150000) | 1,17 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 947 | ABU | 2L | monivärinen | (100000) | 2,92 | - | 1,75 | - | USD |
|
|||||||
| 941‑947 | 5,83 | - | 4,07 | - | USD |
30. kesäkuu VM: Ei mitään Perforaatio: 13
