Burma
Näytetään: Burma - Viralliset merkit (1937 - 1968) - 4 postimerkit.
VM: Ei mitään Perforaatio: 12½ - 14
| No. | Tyyppi | D | Väri | Kuvaus |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | G | 3P | sininen | 0,59 | - | 0,30 | - | USD |
|
||||||||
| 55 | H | 6P | vihreä | 0,30 | - | 0,30 | - | USD |
|
||||||||
| 56 | I | 9P | punainen | 0,30 | - | 0,30 | - | USD |
|
||||||||
| 57 | J | 1A | punainen | 0,30 | - | 0,30 | - | USD |
|
||||||||
| 58 | K | 2A | oranssi | 0,30 | - | 0,30 | - | USD |
|
||||||||
| 59 | L | 3/6A´P | vihreä | 0,30 | - | 0,30 | - | USD |
|
||||||||
| 60 | M | 4A | ruskea | 0,30 | - | 0,30 | - | USD |
|
||||||||
| 61 | N | 8A | punainen | 0,30 | - | 0,30 | - | USD |
|
||||||||
| 62 | O | 1R | vihreä | 0,59 | - | 0,30 | - | USD |
|
||||||||
| 63 | O1 | 2R | sininen | 0,89 | - | 0,59 | - | USD |
|
||||||||
| 64 | O2 | 5R | ruskea | 2,36 | - | 1,77 | - | USD |
|
||||||||
| 65 | O3 | 10R | punertavanoranssi | 7,09 | - | 4,73 | - | USD |
|
VM: 2 Perforaatio: 13 - 14
| No. | Tyyppi | D | Väri | Kuvaus |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | G1 | 1P | punertavanoranssi | 0,59 | - | 0,30 | - | USD |
|
||||||||
| 67 | H1 | 2P | purppura | 0,30 | - | 0,30 | - | USD |
|
||||||||
| 68 | I1 | 3P | vaalea sininen | 0,30 | - | 0,30 | - | USD |
|
||||||||
| 69 | J1 | 5P | ultramariini | 0,30 | - | 0,30 | - | USD |
|
||||||||
| 70 | K1 | 15P | vihreä | 0,30 | - | 0,30 | - | USD |
|
||||||||
| 71 | L1 | 20P | tiilenpunainen | 0,30 | - | 0,30 | - | USD |
|
||||||||
| 72 | M1 | 25P | punertavanoranssi | 0,30 | - | 0,30 | - | USD |
|
||||||||
| 73 | N1 | 30P | tiilenpunainen | 0,30 | - | 0,30 | - | USD |
|
||||||||
| 74 | O4 | 50P | vaalea sininen | 0,30 | - | 0,30 | - | USD |
|
||||||||
| 75 | O5 | 1K | purppura | 0,59 | - | 0,30 | - | USD |
|
||||||||
| 76 | O6 | 2K | vihreä | 1,18 | - | 0,30 | - | USD |
|
||||||||
| 77 | O7 | 5K | ultramariini | 2,95 | - | 0,89 | - | USD |
|
||||||||
| 78 | O8 | 10K | vaalea sininen | 7,09 | - | 3,55 | - | USD |
|
VM: 2 Perforaatio: 14
VM: 2 Perforaatio: 14
