Näytetään: Unkari - Postimaksumerkit (2000 - 2009) - 124 postimerkit.
6. helmikuu VM: Ei mitään Perforaatio: 12¼
9. helmikuu VM: Ei mitään Perforaatio: 12¼
9. helmikuu VM: Ei mitään Arkkikoko: 100 Perforaatio: 12½ x 12¾
9. helmikuu VM: Ei mitään Arkkikoko: 50 Perforaatio: 12¼ x 11¾
10. maaliskuu VM: Ei mitään Perforaatio: 12¼
10. huhtikuu VM: Ei mitään Perforaatio: 13½ x 12½
10. huhtikuu VM: Ei mitään Perforaatio: 12¼
| No. | Tyyppi | D | Väri | Kuvaus |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5170 | GJC | 160Ft | monivärinen | (200,000) | 1,74 | - | 1,74 | - | USD |
|
|||||||
| 5171 | GJD | 160+30 Ft | monivärinen | (200,000) | 1,74 | - | 1,74 | - | USD |
|
|||||||
| 5172 | GJE | 160+30 Ft | monivärinen | (200,000) | 1,74 | - | 1,74 | - | USD |
|
|||||||
| 5173 | GJF | 160Ft | monivärinen | (200,000) | 1,74 | - | 1,74 | - | USD |
|
|||||||
| 5170‑5173 | Minisheet (120 x 60mm) | 6,96 | - | 6,96 | - | USD | |||||||||||
| 5170‑5173 | 6,96 | - | 6,96 | - | USD |
16. huhtikuu VM: Ei mitään Perforaatio: 11¼
16. huhtikuu VM: Ei mitään Perforaatio: 11¼
16. huhtikuu VM: Ei mitään Perforaatio: 11¼
16. huhtikuu VM: Ei mitään Perforaatio: 11¼
| No. | Tyyppi | D | Väri | Kuvaus |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5184 | GJQ | 62Ft | monivärinen | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 5185 | GJR | 62Ft | monivärinen | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 5186 | GJS | 62Ft | monivärinen | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 5187 | GJT | 62Ft | monivärinen | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 5188 | GJU | 62Ft | monivärinen | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 5189 | GJV | 62Ft | monivärinen | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 5190 | GJW | 62Ft | monivärinen | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 5191 | GJX | 62Ft | monivärinen | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 5192 | GJY | 62Ft | monivärinen | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 5193 | GJZ | 62Ft | monivärinen | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 5194 | GKA | 62Ft | monivärinen | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 5195 | GKB | 62Ft | monivärinen | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 5196 | GKC | 62Ft | monivärinen | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 5197 | GKD | 62Ft | monivärinen | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 5198 | GKE | 62Ft | monivärinen | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 5199 | GKF | 62Ft | monivärinen | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 5200 | GKG | 62Ft | monivärinen | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 5201 | GKH | 62Ft | monivärinen | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 5202 | GKI | 62Ft | monivärinen | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 5203 | GKJ | 62Ft | monivärinen | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 5184‑5203 | Minisheet | 17,41 | - | 17,41 | - | USD | |||||||||||
| 5184‑5203 | 17,40 | - | 17,40 | - | USD |
16. huhtikuu VM: Ei mitään Perforaatio: 11¼
27. huhtikuu VM: Ei mitään Perforaatio: 13 x 13¼
27. huhtikuu VM: Ei mitään Perforaatio: 13 x 13¼
9. toukokuu VM: Ei mitään Perforaatio: 12¼
9. toukokuu VM: Ei mitään Perforaatio: 13 x 13½
9. toukokuu VM: Ei mitään Perforaatio: 13 x 13½
9. toukokuu VM: Ei mitään Perforaatio: 12¼
15. toukokuu VM: Ei mitään Perforaatio: 12¼
18. toukokuu VM: Ei mitään Perforaatio: 12¼
23. toukokuu VM: Ei mitään Perforaatio: 12¼
| No. | Tyyppi | D | Väri | Kuvaus |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5219 | GKZ | 150Ft | monivärinen | (200000) | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 5220 | GLA | 150Ft | monivärinen | (200000) | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 5221 | GLB | 150Ft | monivärinen | (200000) | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 5222 | GLC | 150Ft | monivärinen | (200000) | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 5219‑5222 | Minisheet (171 x 65mm) | 4,64 | - | 4,64 | - | USD | |||||||||||
| 5219‑5222 | 3,48 | - | 3,48 | - | USD |
25. toukokuu VM: Ei mitään Perforaatio: 12½ x 13½
27. kesäkuu VM: Ei mitään Perforaatio: 12¼
16. heinäkuu VM: Ei mitään Perforaatio: 11¼
| No. | Tyyppi | D | Väri | Kuvaus |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5227 | GLH | 62Ft | monivärinen | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 5228 | GLI | 62Ft | monivärinen | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 5229 | GLJ | 62Ft | monivärinen | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 5230 | GLK | 62Ft | monivärinen | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 5231 | GLL | 62Ft | monivärinen | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 5232 | GLM | 62Ft | monivärinen | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 5233 | GLN | 62Ft | monivärinen | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 5234 | GLO | 62Ft | monivärinen | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 5235 | GLP | 62Ft | monivärinen | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 5236 | GLQ | 62Ft | monivärinen | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 5237 | GLR | 62Ft | monivärinen | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 5238 | GLS | 62Ft | monivärinen | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 5239 | GLT | 62Ft | monivärinen | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 5240 | GLU | 62Ft | monivärinen | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 5241 | GLV | 62Ft | monivärinen | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 5242 | GLW | 62Ft | monivärinen | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 5243 | GLX | 62Ft | monivärinen | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 5244 | GLY | 62Ft | monivärinen | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 5245 | GLZ | 62Ft | monivärinen | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 5246 | GMA | 62Ft | monivärinen | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 5227‑5246 | Minisheet | 17,41 | - | 17,41 | - | USD | |||||||||||
| 5227‑5246 | 17,40 | - | 17,40 | - | USD |
16. heinäkuu VM: Ei mitään Perforaatio: 11¼
| No. | Tyyppi | D | Väri | Kuvaus |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5247 | GMB | 62Ft | monivärinen | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 5248 | GMC | 62Ft | monivärinen | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 5249 | GMD | 62Ft | monivärinen | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 5250 | GME | 62Ft | monivärinen | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 5251 | GMF | 62Ft | monivärinen | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 5252 | GMG | 62Ft | monivärinen | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 5253 | GMH | 62Ft | monivärinen | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 5254 | GMI | 62Ft | monivärinen | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 5255 | GMJ | 62Ft | monivärinen | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 5256 | GMK | 62Ft | monivärinen | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 5247‑5256 | Minisheet | 17,41 | - | 17,41 | - | USD | |||||||||||
| 5247‑5256 | 8,70 | - | 8,70 | - | USD |
16. heinäkuu VM: Ei mitään Perforaatio: 11¼
16. heinäkuu VM: Ei mitään Perforaatio: 11¼
| No. | Tyyppi | D | Väri | Kuvaus |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5261 | GMP | 62Ft | monivärinen | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 5262 | GMQ | 62Ft | monivärinen | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 5263 | GMR | 62Ft | monivärinen | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 5264 | GMS | 62Ft | monivärinen | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 5265 | GMT | 62Ft | monivärinen | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 5261‑5265 | Minisheet | 17,41 | - | 17,41 | - | USD | |||||||||||
| 5261‑5265 | 4,35 | - | 4,35 | - | USD |
16. heinäkuu VM: Ei mitään Perforaatio: 13¼
30. heinäkuu VM: Ei mitään Perforaatio: 13 x 12¼
1. elokuu VM: Ei mitään Perforaatio: 11 x 10¾
17. elokuu VM: Ei mitään Perforaatio: 12¼ x 11¾
23. elokuu VM: Ei mitään Perforaatio: 13½ x 12¾
27. syyskuu VM: Ei mitään Perforaatio: 13 x 13¼
27. syyskuu VM: Ei mitään Perforaatio: 11¼
| No. | Tyyppi | D | Väri | Kuvaus |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5275 | GND | 62Ft | monivärinen | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 5276 | GNE | 62Ft | monivärinen | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 5277 | GNF | 62Ft | monivärinen | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 5278 | GNG | 62Ft | monivärinen | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 5279 | GNH | 62Ft | monivärinen | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 5280 | GNI | 62Ft | monivärinen | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 5275‑5280 | Minisheet | - | - | 17,41 | - | USD | |||||||||||
| 5275‑5280 | 5,22 | - | 5,22 | - | USD |
19. lokakuu VM: Ei mitään Perforaatio: 12¼
