Näytetään: Madagaskar - Postimaksumerkit (1920 - 1929) - 41 postimerkit.
16. huhtikuu VM: Ei mitään Perforaatio: 13½ x 14, 14 x 13½ & 11½
| No. | Tyyppi | D | Väri | Kuvaus |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188 | T | 0.30/40Fr/C | purppuranruskea/harmaa | No. 90 | - | 2,37 | 2,37 | - | USD |
|
|||||||
| 189 | T1 | 0.60/75Fr/C | tumma purppura/punainen | No. 39 | - | 11,87 | 11,87 | - | USD |
|
|||||||
| 190 | T2 | 0.60/75Fr/C | ruusunpunainen/harmaa | No. 93 | - | 3,56 | 3,56 | - | USD |
|
|||||||
| 191 | T3 | 1/5Fr | violetti/sininen | No. 42 | - | 0,89 | 0,89 | - | USD |
|
|||||||
| 192 | T4 | 1/5Fr | musta | No. 78 | - | 71,22 | 118 | - | USD |
|
|||||||
| 188‑192 | - | 89,91 | 137 | - | USD |
14. kesäkuu VM: Ei mitään Perforaatio: 13½ x 14
9. heinäkuu VM: Ei mitään Perforaatio: 13½ x 14
| No. | Tyyppi | D | Väri | Kuvaus |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194 | V | 0.25/35(Fr)/C | punainen/harmaa | No. 89 - Black overprint | - | 4,75 | 4,75 | - | USD |
|
|||||||
| 195 | V1 | 0.25/35(Fr)/C | punainen/harmaa | No. 89 - Red overprint | - | 23,74 | 23,74 | - | USD |
|
|||||||
| 196 | V2 | 0.25/40(Fr)/C | purppuranruskea/harmaa | No. 90 | - | 4,75 | 4,75 | - | USD |
|
|||||||
| 197 | V3 | 0.25/45(Fr)/C | vihreä/harmaa | No. 91 | - | 2,97 | 2,97 | - | USD |
|
|||||||
| 194‑197 | - | 36,21 | 36,21 | - | USD |
1. tammikuu VM: Ei mitään Perforaatio: 13½ x 14
| No. | Tyyppi | D | Väri | Kuvaus |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198 | EA | 5C | musta/karmiini | - | 0,30 | 0,30 | - | USD |
|
||||||||
| 199 | EA1 | 10C | sinertävän vihreä/oliivi | - | 0,30 | 0,30 | - | USD |
|
||||||||
| 200 | EA2 | 10C | punertavanruskea/purppura | - | 0,30 | 0,30 | - | USD |
|
||||||||
| 201 | EA3 | 15C | vihreä/kellertävä vihreä | - | 0,30 | 0,30 | - | USD |
|
||||||||
| 202 | EA4 | 15C | sininen/punainen | - | 1,19 | 0,89 | - | USD |
|
||||||||
| 203 | EA5 | 25C | violetti/musta | - | 0,30 | 0,30 | - | USD |
|
||||||||
| 204 | EA6 | 30C | punainen/purppuranruskea | - | 0,30 | 0,30 | - | USD |
|
||||||||
| 205 | EA7 | 30C | vihreä/purppura | - | 0,30 | 0,30 | - | USD |
|
||||||||
| 206 | EA8 | 30C | vihreä/kellertävä vihreä | - | 0,89 | 0,89 | - | USD |
|
||||||||
| 207 | EA9 | 45C | karmiini/sinooperi | - | 0,30 | 0,30 | - | USD |
|
||||||||
| 208 | EA10 | 45C | sinertävän violetti/purppura pinkki | - | 0,89 | 0,59 | - | USD |
|
||||||||
| 209 | EA11 | 50C | sininen/musta | - | 0,30 | 0,30 | - | USD |
|
||||||||
| 210 | EA12 | 50C | musta/okra | - | 0,59 | 0,30 | - | USD |
|
||||||||
| 211 | EA13 | 60C | violetti/pinkki | - | 0,59 | 0,30 | - | USD |
|
||||||||
| 212 | EA14 | 65C | musta/sininen | - | 0,89 | 0,59 | - | USD |
|
||||||||
| 213 | EA15 | 85C | vihreä/punainen | - | 0,89 | 0,89 | - | USD |
|
||||||||
| 214 | EA16 | 1Fr | sininen | - | 0,89 | 0,59 | - | USD |
|
||||||||
| 215 | EA17 | 1Fr | pinkki/sinertävän vihreä | - | 7,12 | 7,12 | - | USD |
|
||||||||
| 216 | EA18 | 1.10Fr | kellertävä ruskea/vihertävä sininen | - | 1,19 | 0,89 | - | USD |
|
||||||||
| 198‑216 | - | 17,83 | 15,75 | - | USD |
syyskuu VM: Ei mitään Perforaatio: 13½ x 14
| No. | Tyyppi | D | Väri | Kuvaus |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217 | EA19 | 25/15C | purppura/pinkki | - | 0,59 | 0,59 | - | USD |
|
||||||||
| 218 | EA20 | 25/2C/F | ultramariini/oliivi | - | 0,59 | 0,59 | - | USD |
|
||||||||
| 219 | EA21 | 25/5C/F | violetti/ruskea | - | 0,59 | 0,59 | - | USD |
|
||||||||
| 220 | EA22 | 60/75C | violetti/pinkki | - | 0,59 | 0,30 | - | USD |
|
||||||||
| 221 | EA23 | 65/75C | pinkki/harmaa | - | 0,59 | 0,59 | - | USD |
|
||||||||
| 222 | EA24 | 85/45C | vihreä/harmaa | - | 1,19 | 1,19 | - | USD |
|
||||||||
| 223 | EA25 | 90/75C | punainen/karmiini pinkki | - | 0,89 | 0,89 | - | USD |
|
||||||||
| 224 | EA26 | 1.25/1Fr | sininen | - | 0,59 | 0,59 | - | USD |
|
||||||||
| 225 | EA27 | 1.50/1Fr | sininen/vaalea sininen | - | 0,59 | 0,59 | - | USD |
|
||||||||
| 226 | EA28 | 3/5Fr | vihreä/violetti | - | 1,78 | 1,78 | - | USD |
|
||||||||
| 227 | EA29 | 10/5Fr | punainen/violetti | - | 9,50 | 5,94 | - | USD |
|
||||||||
| 228 | EA30 | 20/5Fr | purppura pinkki/vihertävä sininen | - | 11,87 | 9,50 | - | USD |
|
||||||||
| 217‑228 | - | 29,36 | 23,14 | - | USD |
