Näytetään: Portugali - Postimaksumerkit (1853 - 2024) - 5263 postimerkit.
26. maaliskuu VM: Ei mitään Arkkikoko: 100 Design: Alberto de Sousa Kaiverrus: Waterlow and sons, Ltd Perforaatio: 12½
| No. | Tyyppi | D | Väri | Kuvaus |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | BQ | 50C | tumma vihreä/musta | (210,500) | - | 1,16 | 0,58 | - | USD |
|
|||||||
| 352 | BQ1 | 64C | ruskea/musta | - | 4,65 | 3,49 | - | USD |
|
||||||||
| 353 | BQ2 | 75C | harmaa/musta | - | 1,74 | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 354 | BO3 | 80C | tumma ruskea/musta | - | 1,74 | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 355 | BQ3 | 96C | karmiini/musta | - | 2,32 | 1,74 | - | USD |
|
||||||||
| 356 | BQ4 | 1Esc | liuskekivi-harmaa/musta | - | 1,74 | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 357 | BQ5 | 1.20Esc | kellertävä vihreä/musta | - | 2,32 | 1,74 | - | USD |
|
||||||||
| 358 | BR | 1.50Esc | tumma sininen/musta sinisellä pohjalla | - | 34,88 | 13,95 | - | USD |
|
||||||||
| 359 | BO4 | 1.60Esc | tumma sininen/musta | - | 9,30 | 3,49 | - | USD |
|
||||||||
| 360 | BR1 | 2Esc | tumma vihreä/musta vihreällä pohjalla | - | 11,62 | 4,65 | - | USD |
|
||||||||
| 361 | BR2 | 2.40Esc | punainen/musta keltaisella pohjalla | - | 93,00 | 34,88 | - | USD |
|
||||||||
| 362 | BR3 | 3Esc | punainen/musta vihreällä pohjalla | - | 116 | 46,50 | - | USD |
|
||||||||
| 363 | BR4 | 3.20Esc | musta vihreällä pohjalla | - | 46,50 | 34,88 | - | USD |
|
||||||||
| 364 | BO5 | 4.50Esc | punainen/musta | - | 17,44 | 4,65 | - | USD |
|
||||||||
| 365 | BR5 | 10Esc | seepia/musta keltaisella pohjalla | - | 17,44 | 4,65 | - | USD |
|
||||||||
| 366 | BS | 20Esc | musta keltaisella pohjalla | - | 17,44 | 4,65 | - | USD |
|
||||||||
| 351‑366 | - | 379 | 163 | - | USD |
8. huhtikuu VM: Ei mitään Design: Armando Gonçalves. Kaiverrus: Litografia Lusitana. Perforaatio: 11
8. toukokuu VM: Ei mitään Design: Hugo Fleury y John Harrison. Kaiverrus: Casa da Moeda de Portugal y Waterlow & Sons Ltd. Perforaatio: 12½
13. elokuu VM: Ei mitään Design: Eduardo Avelino Ramos da Costa, George Harrison y Norman Broad. Kaiverrus: Thomas de La Rue &. Cª Ltd. Perforaatio: 14
| No. | Tyyppi | D | Väri | Kuvaus |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 374 | BX | 2C | oranssi/musta | (191.800) | - | 0,29 | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 375 | BY | 3C | sininen/musta | (181.900) | - | 0,29 | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 376 | BX1 | 4C | kellertävä vihreä/musta | (206.800) | - | 0,29 | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 377 | BY1 | 5C | tumma ruskea/musta | (391.800) | - | 0,29 | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 378 | BX2 | 6C | kellertävä ruskea/musta | (161.000) | - | 0,29 | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 379 | BY2 | 15C | oliivi/musta | (301.800) | - | 0,29 | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 380 | BX3 | 16C | sininen/musta | (146.800) | - | 0,87 | 0,58 | - | USD |
|
|||||||
| 381 | BZ | 20C | violetti/musta | (196.800) | - | 0,87 | 0,58 | - | USD |
|
|||||||
| 382 | CA | 25C | punainen/musta | (233.300) | - | 0,87 | 0,58 | - | USD |
|
|||||||
| 383 | BZ1 | 32C | vihreä/musta | (193.800) | - | 1,16 | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 384 | CA1 | 40C | pronssi/musta | (663.300) | - | 0,87 | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 385 | BY3 | 46C | karmiini/musta | (96.800) | - | 4,65 | 2,91 | - | USD |
|
|||||||
| 386 | CA2 | 50C | oliivinruskea/musta | (135.800) | - | 4,65 | 2,91 | - | USD |
|
|||||||
| 387 | CB | 64C | sinertävän vihreä/musta | (93.800) | - | 6,98 | 4,65 | - | USD |
|
|||||||
| 388 | CA3 | 75C | ruskeahko punainen/musta | (93.800) | - | 6,98 | 4,65 | - | USD |
|
|||||||
| 389 | CC | 96C | punainen/musta | (96.800) | - | 9,30 | 6,98 | - | USD |
|
|||||||
| 390 | CB1 | 1.00Esc | violetti/musta | (126.800) | - | 9,30 | 6,98 | - | USD |
|
|||||||
| 391 | BZ2 | 1.60Esc | vihertävä sininen/musta | (121.800) | - | 13,95 | 9,30 | - | USD |
|
|||||||
| 392 | CC1 | 3Esc | ruskeahko purppura/musta | (92.800) | - | 46,50 | 29,06 | - | USD |
|
|||||||
| 393 | CC2 | 4.50Esc | oliivi/musta | (99.100) | - | 58,12 | 34,88 | - | USD |
|
|||||||
| 394 | BZ3 | 10Esc | karmiini/musta | (84.100) | - | 93,00 | 58,12 | - | USD |
|
|||||||
| 374‑394 | - | 259 | 165 | - | USD |
