Näytetään: Romania - Postimaksumerkit (1980 - 1989) - 92 postimerkit.
27. tammikuu VM: Ei mitään Design: M.Mănescu Kaiverrus: Fabrica de Timbre, Bucharest. Perforaatio: 13¼
27. tammikuu VM: Ei mitään Design: M.Mănescu Kaiverrus: Fabrica de Timbre, Bucharest. Perforaatio: Imperforated
12. maaliskuu VM: Ei mitään Kaiverrus: Fabrica de Timbre, Bucharest. Perforaatio: 13¼
25. maaliskuu VM: Ei mitään Kaiverrus: Fabrica de Timbre, Bucharest. Perforaatio: 13¼
| No. | Tyyppi | D | Väri | Kuvaus |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4223 | FXT | 3L | monivärinen | Felis silvestris | (125000) | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||
| 4224 | FXU | 3L | monivärinen | Mustela erminea | (125000) | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||
| 4225 | FXV | 3L | monivärinen | Tetrao urogallus | (125000) | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||
| 4226 | FXW | 3L | monivärinen | Ursus arctos | (125000) | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||
| 4223‑4226 | Minisheet (110 x 80mm) | 2,88 | - | 2,88 | - | USD | |||||||||||
| 4223‑4226 | 2,32 | - | 2,32 | - | USD |
25. maaliskuu VM: Ei mitään Kaiverrus: Fabrica de Timbre, Bucharest. Perforaatio: 13¼
| No. | Tyyppi | D | Väri | Kuvaus |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4227 | FXX | 3L | monivärinen | Dianthus callizonus | (125000) | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||
| 4228 | FXY | 3L | monivärinen | Pinus cembra | (125000) | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||
| 4229 | FXZ | 3L | monivärinen | Salix sp. | (125000) | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||
| 4230 | FYA | 3L | monivärinen | Rosa pendulina | (125000) | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||
| 4227‑4230 | Minisheet (110 x 80mm) | 2,88 | - | 2,88 | - | USD | |||||||||||
| 4227‑4230 | 2,32 | - | 2,32 | - | USD |
10. huhtikuu VM: Ei mitään Kaiverrus: Fabrica de Timbre, Bucharest. Perforaatio: 13¼
| No. | Tyyppi | D | Väri | Kuvaus |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4231 | FYB | 50B | monivärinen | (1050000) | 2,31 | - | 2,31 | - | USD |
|
|||||||
| 4232 | FYC | 50B | monivärinen | (550000) | 2,31 | - | 2,31 | - | USD |
|
|||||||
| 4233 | FYD | 50B | monivärinen | (550000) | 2,31 | - | 2,31 | - | USD |
|
|||||||
| 4234 | FYE | 50B | monivärinen | (550000) | 2,31 | - | 2,31 | - | USD |
|
|||||||
| 4235 | FYF | 1L | monivärinen | (550000) | 5,77 | - | 5,77 | - | USD |
|
|||||||
| 4236 | FYG | 1L | monivärinen | (550000) | 5,77 | - | 5,77 | - | USD |
|
|||||||
| 4237 | FYH | 1L | monivärinen | (550000) | 5,77 | - | 5,77 | - | USD |
|
|||||||
| 4238 | FYI | 1L | monivärinen | (550000) | 5,77 | - | 5,77 | - | USD |
|
|||||||
| 4239 | FYJ | 1L | monivärinen | (50000) | 5,77 | - | 5,77 | - | USD |
|
|||||||
| 4231‑4239 | 38,09 | - | 38,09 | - | USD |
10. huhtikuu VM: Ei mitään Kaiverrus: Fabrica de Timbre, Bucharest. Perforaatio: 13¼
23. huhtikuu VM: Ei mitään Kaiverrus: Fabrica de Timbre, Bucharest. Perforaatio: 13¼
| No. | Tyyppi | D | Väri | Kuvaus |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4241 | FYL | 50B | monivärinen | (1800000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 4242 | FYM | 1L | monivärinen | (1500000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 4243 | FYN | 2L | monivärinen | (1000000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 4244 | FYO | 3L | monivärinen | (800000) | 0,58 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 4245 | FYP | 4L | monivärinen | (500000) | 0,87 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 4246 | FYQ | 5L | monivärinen | (200000) | 1,15 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 4241‑4246 | 3,47 | - | 1,74 | - | USD |
8. toukokuu VM: Ei mitään Kaiverrus: Fabrica de Timbre, Bucharest. Perforaatio: 13¼
9. toukokuu VM: Ei mitään Design: A.Philipovici Kaiverrus: Fabrica de Timbre, Bucharest. Perforaatio: 13¼
| No. | Tyyppi | D | Väri | Kuvaus |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4248 | FYS | 50B | monivärinen | (1800000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 4249 | FYT | 1L | monivärinen | (1500000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 4250 | FYU | 2L | monivärinen | (1000000) | 0,58 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 4251 | FYV | 3L | monivärinen | (800000) | 0,58 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 4252 | FYW | 4L | monivärinen | (500000) | 1,15 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 4253 | FYX | 5L | monivärinen | (200000) | 1,15 | - | 0,58 | - | USD |
|
|||||||
| 4248‑4253 | 4,04 | - | 2,03 | - | USD |
9. toukokuu VM: Ei mitään Design: A.Philipovici Kaiverrus: Fabrica de Timbre, Bucharest. Perforaatio: Imperforated
15. toukokuu VM: Ei mitään Design: M.Andrei Kaiverrus: Fabrica de Timbre, Bucharest. Perforaatio: 13½
25. kesäkuu VM: Ei mitään Design: E.Palade Kaiverrus: Fabrica de Timbre, Bucharest. Perforaatio: 13¼
| No. | Tyyppi | D | Väri | Kuvaus |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4256 | FZA | 50B | monivärinen | Tulipa gesneriana | (1,8 mill) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 4257 | FZB | 1L | monivärinen | Iris hispanica | (1,5 mill) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 4258 | FZC | 2L | monivärinen | Rosa hybrida | (1 mill) | 0,58 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 4259 | FZD | 3L | monivärinen | Anemone coronaria | (800000) | 0,87 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 4260 | FZE | 4L | monivärinen | Freesia refracta | (500000) | 0,87 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 4261 | FZF | 5L | monivärinen | Chrysanthemum indicum | (200000) | 1,15 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 4256‑4261 | 4,05 | - | 1,74 | - | USD |
17. heinäkuu VM: Ei mitään Design: A.Popescu Kaiverrus: Fabrica de Timbre, Bucharest. Perforaatio: 13¼
21. heinäkuu VM: Ei mitään Design: M.Vămășescu Kaiverrus: Fabrica de Timbre, Bucharest. Perforaatio: 13¼
| No. | Tyyppi | D | Väri | Kuvaus |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4263 | FZH | 50B | monivärinen | (1,8 mill) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 4264 | FZI | 1L | monivärinen | (1,5 mill) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 4265 | FZJ | 2L | monivärinen | (1 mill) | 0,58 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 4266 | FZK | 3L | monivärinen | (800000) | 0,87 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 4267 | FZL | 4L | monivärinen | (500000) | 0,87 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 4268 | FZM | 5L | monivärinen | (200000) | 1,15 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 4263‑4268 | 4,05 | - | 1,74 | - | USD |
23. heinäkuu VM: Ei mitään Design: Ș.Avram Kaiverrus: Fabrica de Timbre, Bucharest. Perforaatio: 13¼
| No. | Tyyppi | D | Väri | Kuvaus |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4269 | FZN | 50B | monivärinen | (1,8 mill) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 4270 | FZO | 1L | monivärinen | (1,5 mill) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 4271 | FZP | 2L | monivärinen | (1 mill) | 0,58 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 4272 | FZQ | 3L | monivärinen | (800000) | 0,87 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 4273 | FZR | 4L | monivärinen | (500000) | 1,15 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 4274 | FZS | 5L | monivärinen | (200000) | 1,44 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 4269‑4274 | 4,62 | - | 1,74 | - | USD |
25. heinäkuu VM: Ei mitään Design: E.Palade Kaiverrus: Fabrica de Timbre, Bucharest. Perforaatio: 13¼
15. elokuu VM: Ei mitään Design: A.Philipovici Kaiverrus: Fabrica de Timbre, Bucharest. Perforaatio: 13¼
| No. | Tyyppi | D | Väri | Kuvaus |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4276 | FZU | 50B | monivärinen | Amanita rubescens | (1800000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 4277 | FZV | 1L | monivärinen | Boletus luridus | (1500000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 4278 | FZW | 2L | monivärinen | Lactarius piperatus | (1000000) | 0,58 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 4279 | FZX | 3L | monivärinen | Lepiota clypeolaria | (800000) | 0,87 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 4280 | FZY | 4L | monivärinen | Russula cyanoxantha | (500000) | 1,15 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 4281 | FZZ | 5L | monivärinen | Tremiscus helvelloides | (200000) | 1,15 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||
| 4276‑4281 | 4,33 | - | 2,03 | - | USD |
29. elokuu VM: Ei mitään Design: A.Popescu Kaiverrus: Fabrica de Timbre, Bucharest. Perforaatio: 13¼
29. elokuu VM: Ei mitään Design: A.Popescu Kaiverrus: Fabrica de Timbre, Bucharest. Perforaatio: 13¼
28. lokakuu VM: Ei mitään Design: Vlasto Perforaatio: Imperforated
10. marraskuu VM: Ei mitään Design: Vlasto Kaiverrus: Fabrica de Timbre, Bucharest. Perforaatio: 13¼
10. marraskuu VM: Ei mitään Design: A.Popescu Kaiverrus: Fabrica de Timbre, Bucharest. Perforaatio: 13¼
15. marraskuu VM: Ei mitään Design: Vlasto Kaiverrus: Fabrica de Timbre, Bucharest. Perforaatio: 13¼
28. marraskuu VM: Ei mitään Kaiverrus: Fabrica de Timbre, Bucharest. Perforaatio: 13¼
| No. | Tyyppi | D | Väri | Kuvaus |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4294 | GAM | 50B | monivärinen | (1800000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 4295 | GAN | 1L | monivärinen | (1500000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 4296 | GAO | 2L | monivärinen | (1000000) | 0,58 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 4297 | GAP | 3L | monivärinen | (800000) | 0,87 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 4298 | GAQ | 4L | monivärinen | (500000) | 0,87 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 4299 | GAR | 5L | monivärinen | (200000) | 1,15 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 4294‑4299 | 4,05 | - | 1,74 | - | USD |
26. joulukuu VM: Ei mitään Design: M.Mănescu Kaiverrus: Fabrica de Timbre, Bucharest. Perforaatio: 13¼
| No. | Tyyppi | D | Väri | Kuvaus |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4300 | GAS | 50B | monivärinen | (1800000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 4301 | GAT | 1L | monivärinen | (1500000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 4302 | GAU | 2L | monivärinen | (1000000) | 0,58 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 4303 | GAV | 3L | monivärinen | (800000) | 0,87 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 4304 | GAW | 4L | monivärinen | (500000) | 0,87 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 4305 | GAX | 5L | monivärinen | (200000) | 1,15 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 4300‑4305 | 4,05 | - | 1,74 | - | USD |
30. joulukuu VM: Ei mitään Kaiverrus: Fabrica de Timbre, Bucharest. Perforaatio: 13¼
