Etelä-Vietnam (sivu 1/10)
SeuraavaNäytetään: Etelä-Vietnam - Postimaksumerkit (1955 - 1975) - 497 postimerkit.
20. heinäkuu VM: Ei mitään Design: Nguyen Thanh Thu Kaiverrus: Brune bd, Paris Perforaatio: 13
7. syyskuu VM: Ei mitään Perforaatio: 13
11. lokakuu VM: Ei mitään Design: Tran Kim Hung Kaiverrus: Brune bd, Paris Perforaatio: 13
| No. | Tyyppi | D | Väri | Kuvaus |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | C | 0.70P | punainen | (500,000) | 0,87 | - | 0,58 | - | USD |
|
|||||||
| 6 | C1 | 0.80P | ruskeahko purppura | (500,000) | 2,33 | - | 1,16 | - | USD |
|
|||||||
| 7 | C2 | 10P | sinertävän musta | (200,000) | 5,82 | - | 2,33 | - | USD |
|
|||||||
| 8 | C3 | 20P | monivärinen | (200,000) | 13,97 | - | 6,98 | - | USD |
|
|||||||
| 9 | C4 | 35P | monivärinen | (500,000) | 34,91 | - | 23,28 | - | USD |
|
|||||||
| 10 | C5 | 100P | monivärinen | (100,000) | 69,83 | - | 46,55 | - | USD |
|
|||||||
| 5‑10 | 127 | - | 80,88 | - | USD |
10. tammikuu VM: Ei mitään Kaiverrus: Americain bank note Company Perforaatio: 12
VM: Ei mitään Perforaatio: 13
| No. | Tyyppi | D | Väri | Kuvaus |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | E | 0.20D | punertavanruskea | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 15 | E1 | 0.30D | ruusunpunainen purppura | 0,58 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 16 | E2 | 0.50D | karmiini ruusunpunainen | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 17 | E3 | 1.00D | violetti | 0,58 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 18 | E4 | 1.50D | violetti | 1,16 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 19 | E5 | 3D | tumma ruskea | 1,16 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 20 | E6 | 4D | tumma sininen | 1,75 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 21 | E7 | 5D | punertavanruskea | 2,33 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 22 | E8 | 10D | sininen | 2,91 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 23 | E9 | 20D | harmahtava musta | 9,31 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 24 | E10 | 35D | vihreä | 23,28 | - | 3,49 | - | USD |
|
||||||||
| 25 | E11 | 100D | ruskea | 46,55 | - | 17,46 | - | USD |
|
||||||||
| 14‑25 | 90,19 | - | 25,30 | - | USD |
6. elokuu VM: Ei mitään
6. elokuu VM: Ei mitään
26. lokakuu VM: Ei mitään Design: Japanese Ministry of Finance, Tokyo Kaiverrus: Ngo cong Ho ( Taiwan) Perforaatio: 13
| No. | Tyyppi | D | Väri | Kuvaus |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | F | 0.50D | karmiini | Bambusa nitida | (500,000) | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||
| 31 | F1 | 1.50D | ruskeahko purppura | Bambusa nitida | (500,000) | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||
| 32 | F2 | 2D | sinertävän vihreä | Bambusa nitida | (500,000) | 1,75 | - | 1,75 | - | USD |
|
||||||
| 33 | F3 | 4D | tumma sininen | Bambusa nitida | (500,000) | 3,49 | - | 3,49 | - | USD |
|
||||||
| 30‑33 | 6,98 | - | 6,98 | - | USD |
7. marraskuu VM: Ei mitään Design: Ngo Cong Ho (taiwan) Kaiverrus: Japanese Ministry of Finance, Tokyo Perforaatio: 13
7. heinäkuu VM: Ei mitään Kaiverrus: Japanese Ministry of Finance, Tokyo Perforaatio: 13
| No. | Tyyppi | D | Väri | Kuvaus |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | H | 0.20D | kellertävä vihreä/purppuranruskea | (2 mill) | 0,58 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 39 | H1 | 0.30D | vaalea ruskea/purppura ruusunpunainen | 0,58 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 40 | I | 0.90D | vihreä/tumma ruskea | (1 mill) | 0,58 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 41 | I1 | 2.00D | vihreä/sininen | (8 mill) | 0,87 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 42 | I2 | 3.00D | violetti/ruskea | (2 mill) | 1,16 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 38‑42 | 3,77 | - | 1,45 | - | USD |
21. lokakuu VM: Ei mitään Kaiverrus: Japanese Ministry of Finance, Tokyo Perforaatio: 13½
26. lokakuu VM: Ei mitään Kaiverrus: Gieseeke and Devrient. Munich Perforaatio: 13 x 13½
| No. | Tyyppi | D | Väri | Kuvaus |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | K | 0.50D | vihreä/oranssi | (4,2 mill) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 49 | K1 | 0.80D | sininen/ruusunpunainen purppura | (2 mill) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 50 | K2 | 1D | sinertävän vihreä/ruusunpunainen | (5 mill) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 51 | K3 | 4D | oliivi/punertavanoranssi | (2 mill) | 0,58 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 52 | K4 | 5D | sinertävän vihreä/oliivi | (1 mill) | 0,87 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 53 | K5 | 10D | ultramariini/punertavanoranssi | (1 mill) | 1,16 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 48‑53 | 3,48 | - | 1,74 | - | USD |
