Näytetään: St. Vincent ja Grenadiinit - Postimaksumerkit (1993 - 2021) - 5903 postimerkit.
21. elokuu VM: Ei mitään Perforaatio: 14
21. elokuu VM: Ei mitään Perforaatio: 14
5. syyskuu VM: Ei mitään Perforaatio: 13¼
| No. | Tyyppi | D | Väri | Kuvaus |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2705 | CXP | 1$ | monivärinen | 1,18 | - | 1,18 | - | USD |
|
||||||||
| 2706 | CXQ | 1$ | monivärinen | 1,18 | - | 1,18 | - | USD |
|
||||||||
| 2707 | CXR | 1$ | monivärinen | 1,18 | - | 1,18 | - | USD |
|
||||||||
| 2708 | CXS | 1$ | monivärinen | 1,18 | - | 1,18 | - | USD |
|
||||||||
| 2709 | CXT | 1$ | monivärinen | 1,18 | - | 1,18 | - | USD |
|
||||||||
| 2710 | CXU | 1$ | monivärinen | 1,18 | - | 1,18 | - | USD |
|
||||||||
| 2711 | CXV | 1$ | monivärinen | 1,18 | - | 1,18 | - | USD |
|
||||||||
| 2712 | CXW | 1$ | monivärinen | 1,18 | - | 1,18 | - | USD |
|
||||||||
| 2705‑2712 | Minisheet | 9,46 | - | 9,46 | - | USD | |||||||||||
| 2705‑2712 | 9,44 | - | 9,44 | - | USD |
5. syyskuu VM: Ei mitään Arkkikoko: 6 Perforaatio: 14
16. lokakuu VM: Ei mitään Arkkikoko: 8 Perforaatio: 14
| No. | Tyyppi | D | Väri | Kuvaus |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2714 | CXY | 1$ | monivärinen | USS "Shaw" | 1,18 | - | 1,18 | - | USD |
|
|||||||
| 2715 | CXZ | 1$ | monivärinen | Bomber B-24D | 1,18 | - | 1,18 | - | USD |
|
|||||||
| 2716 | CYA | 1$ | monivärinen | Soviet T-34 Panzer | 1,18 | - | 1,18 | - | USD |
|
|||||||
| 2717 | CYB | 1$ | monivärinen | USS "New Jersey" | 1,18 | - | 1,18 | - | USD |
|
|||||||
| 2718 | CYC | 1$ | monivärinen | North American F-86F Sabre | 1,18 | - | 1,18 | - | USD |
|
|||||||
| 2719 | CYD | 1$ | monivärinen | USS "Enterprise" | 1,18 | - | 1,18 | - | USD |
|
|||||||
| 2720 | CYE | 1$ | monivärinen | Boeing-B-52 Stratofortress | 1,18 | - | 1,18 | - | USD |
|
|||||||
| 2721 | CYF | 1$ | monivärinen | M-113 Panzer | 1,18 | - | 1,18 | - | USD |
|
|||||||
| 2714‑2721 | Minisheet | 11,83 | - | 11,83 | - | USD | |||||||||||
| 2714‑2721 | 9,44 | - | 9,44 | - | USD |
16. lokakuu VM: Ei mitään Perforaatio: 14
| No. | Tyyppi | D | Väri | Kuvaus |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2722 | CYG | 1$ | monivärinen | McDonnell F-4E Phantom II (1967) | 1,18 | - | 1,18 | - | USD |
|
|||||||
| 2723 | CYH | 1$ | monivärinen | T-72-Panzer | 1,18 | - | 1,18 | - | USD |
|
|||||||
| 2724 | CYI | 1$ | monivärinen | SAM 6 | 1,18 | - | 1,18 | - | USD |
|
|||||||
| 2725 | CYJ | 1$ | monivärinen | M-48-Panzer | 1,18 | - | 1,18 | - | USD |
|
|||||||
| 2726 | CYK | 1$ | monivärinen | HMS "Hermes" | 1,18 | - | 1,18 | - | USD |
|
|||||||
| 2727 | CYL | 1$ | monivärinen | BAe Sea Harrier FRS.Mk.1, HMS "Hermes" | 1,18 | - | 1,18 | - | USD |
|
|||||||
| 2728 | CYM | 1$ | monivärinen | SS-1-SCUD-B | 1,18 | - | 1,18 | - | USD |
|
|||||||
| 2729 | CYN | 1$ | monivärinen | M1-A1 Panzer | 1,18 | - | 1,18 | - | USD |
|
|||||||
| 2722‑2729 | Minisheet | 11,83 | - | 11,83 | - | USD | |||||||||||
| 2722‑2729 | 9,44 | - | 9,44 | - | USD |
16. lokakuu VM: Ei mitään Perforaatio: 14
16. lokakuu VM: Ei mitään Perforaatio: 14
16. lokakuu VM: Ei mitään Perforaatio: 14
| No. | Tyyppi | D | Väri | Kuvaus |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2732 | CYQ | 1.40$ | monivärinen | Ida Cox | 1,18 | - | 1,18 | - | USD |
|
|||||||
| 2733 | CYR | 1.40$ | monivärinen | Lonnie Johnson | 1,18 | - | 1,18 | - | USD |
|
|||||||
| 2734 | CYS | 1.40$ | monivärinen | Muddy Waters | 1,18 | - | 1,18 | - | USD |
|
|||||||
| 2735 | CYT | 1.40$ | monivärinen | T-Bone Walker | 1,18 | - | 1,18 | - | USD |
|
|||||||
| 2736 | CYU | 1.40$ | monivärinen | Howlin' Wolf | 1,18 | - | 1,18 | - | USD |
|
|||||||
| 2737 | CYV | 1.40$ | monivärinen | Sister Rosetta Thorpe | 1,18 | - | 1,18 | - | USD |
|
|||||||
| 2732‑2737 | Minisheet | 11,83 | - | 11,83 | - | USD | |||||||||||
| 2732‑2737 | 7,08 | - | 7,08 | - | USD |
16. lokakuu VM: Ei mitään Perforaatio: 14
| No. | Tyyppi | D | Väri | Kuvaus |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2738 | CYW | 1.40$ | monivärinen | Bessie Smith | 1,18 | - | 1,18 | - | USD |
|
|||||||
| 2739 | CYX | 1.40$ | monivärinen | Willie Dixon | 1,18 | - | 1,18 | - | USD |
|
|||||||
| 2740 | CYY | 1.40$ | monivärinen | Gertrude "Ma" Rainey | 1,18 | - | 1,18 | - | USD |
|
|||||||
| 2741 | CYZ | 1.40$ | monivärinen | W. C. Handy | 1,18 | - | 1,18 | - | USD |
|
|||||||
| 2742 | CZA | 1.40$ | monivärinen | Leadbelly | 1,18 | - | 1,18 | - | USD |
|
|||||||
| 2743 | CZB | 1.40$ | monivärinen | Big Bill Broonzy | 1,18 | - | 1,18 | - | USD |
|
|||||||
| 2738‑2743 | Minisheet | 9,46 | - | 9,46 | - | USD | |||||||||||
| 2738‑2743 | 7,08 | - | 7,08 | - | USD |
16. lokakuu VM: Ei mitään Perforaatio: 14
16. lokakuu VM: Ei mitään Perforaatio: 14
16. lokakuu VM: Ei mitään Perforaatio: 14
| No. | Tyyppi | D | Väri | Kuvaus |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2746 | CZE | 1.40$ | monivärinen | Leopold Anthony | 1,18 | - | 1,18 | - | USD |
|
|||||||
| 2747 | CZF | 1.40$ | monivärinen | "Shake" Kean | 1,18 | - | 1,18 | - | USD |
|
|||||||
| 2748 | CZG | 1.40$ | monivärinen | Olsen V. Peters "Caribbean Pete" | 1,18 | - | 1,18 | - | USD |
|
|||||||
| 2749 | CZH | 1.40$ | monivärinen | Patrick E. Prescod | 1,18 | - | 1,18 | - | USD |
|
|||||||
| 2746‑2749 | 4,72 | - | 4,72 | - | USD |
19. lokakuu VM: Ei mitään Perforaatio: 14
