A mostrar agora: Áustria - Selos Postais (1930 - 1939) - 22 selos.
1. Março WM: Nada Tamanho da Folha: 150 Desenho: R. Junk/F. Retzl Gravura: Ferdinand Schirnböck Perfuração: 12
| Nº | Tipo | D | Cor | Descrição |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 550 | CQ2 | 10G | castanho acinzentado | (67890000) | 3,53 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 551 | CT1 | 12G | verde azulado | (152650000) | 7,07 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 552 | CT2 | 18G | verde azulado | (1440000) | 5,89 | - | 2,94 | - | USD |
|
|||||||
| 553 | CU1 | 20G | cinzento | (77910000) | 9,42 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 554 | CV2 | 24G | carmim | (24240000) | 17,67 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 554a* | CV3 | 24G | violeta acinzentado | (167220000) | 14,13 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 555 | CX1 | 30G | roxo escuro | (14400000) | 70,67 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 555a* | CX2 | 30G | carmim | (18270000) | 35,33 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 556 | CY1 | 40G | azul escuro | (5830000) | 117 | - | 1,18 | - | USD |
|
|||||||
| 556a* | CY2 | 40G | azul violeta | (21240000) | 47,11 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 557 | CZ1 | 50G | Violeta | (7870000) | 117 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 557a* | CZ2 | 50G | azul | (11640000) | 471 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 558 | DA1 | 60G | azeitona acinzentado | 353 | - | 3,53 | - | USD |
|
||||||||
| 558a* | DA2 | 60G | verde azeitona | (2310000) | - | - | - | - | USD |
|
|||||||
| 559 | DA3 | 64G | azeitona esverdeado | (7290000) | 147 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 550‑559 | Conjunto (* Selo não incluido neste conjunto) | 850 | - | 9,68 | - | USD |
WM: Nada Desenho: Ferdinand Lorber y Rudolf Junk. Perfuração: 12½
WM: Nada Desenho: Ferdinand Lorber y Rudolf Junk. Perfuração: 12½
| Nº | Tipo | D | Cor | Descrição |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 561 | DM | 12+12 G | verde escuro | (50,000) | 58,89 | - | 70,67 | - | USD |
|
|||||||
| 562 | DN | 24+14 G | roxo escuro | (50,000) | 58,89 | - | 70,67 | - | USD |
|
|||||||
| 563 | DO | 30+30 G | carmim | (50,000) | 58,89 | - | 70,67 | - | USD |
|
|||||||
| 564 | DP | 40+40 G | cinzento | (50,000) | 58,89 | - | 70,67 | - | USD |
|
|||||||
| 565 | DQ | 64+64 G | castanho | (50,000) | 58,89 | - | 70,67 | - | USD |
|
|||||||
| 566 | DR | 1+1 S | carmim escuro | (50,000) | 58,89 | - | 70,67 | - | USD |
|
|||||||
| 561‑566 | 353 | - | 424 | - | USD |
