A mostrar agora: Azerbeijão - Selos Postais (1920 - 1929) - 76 selos.
WM: Nada Perfuração: Imperfoarted
| Nº | Tipo | D | Cor | Descrição |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | A2 | 10K | multicor | - | 0,29 | 23,48 | - | USD |
|
||||||||
| 2A | A3 | 20K | multicor | - | 0,29 | 23,48 | - | USD |
|
||||||||
| 3A | B2 | 40K | multicor | - | 0,29 | 35,22 | - | USD |
|
||||||||
| 4A | B3 | 60K | multicor | - | 0,29 | 35,22 | - | USD |
|
||||||||
| 5A | B4 | 1R | multicor | - | 0,59 | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 6A | C4 | 2R | multicor | - | 0,59 | 0,59 | - | USD |
|
||||||||
| 7A | C5 | 5R | multicor | - | 0,59 | 46,96 | - | USD |
|
||||||||
| 8A | C6 | 10R | multicor | - | 0,88 | 0,59 | - | USD |
|
||||||||
| 9A | D2 | 25R | multicor | - | 1,17 | 293 | - | USD |
|
||||||||
| 10A | D3 | 50R | multicor | - | 1,76 | 234 | - | USD |
|
1. Outubro WM: Nada Perfuração: Imperforated
| Nº | Tipo | D | Cor | Descrição |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | G | 1R | azeitona esverdeado | - | 0,29 | - | - | USD |
|
||||||||
| 12 | H | 2R | castanho escurecido | - | 0,59 | - | - | USD |
|
||||||||
| 13 | I | 5R | ocre | - | 0,29 | - | - | USD |
|
||||||||
| 14 | J | 10R | preto azeitona | - | 0,59 | - | - | USD |
|
||||||||
| 15 | K | 25R | castanho alaranjado | - | 0,29 | - | - | USD |
|
||||||||
| 16 | L | 50R | violeta azulado | - | 0,29 | 234 | - | USD |
|
||||||||
| 17 | M | 100R | vermelho acastanhado | - | 0,59 | 234 | - | USD |
|
||||||||
| 18 | XXN | 150R | azul escuro | - | 0,59 | 11,74 | - | USD |
|
||||||||
| 19 | K1 | 250R | violeta avermelhado/laranja acastanhado | - | 2,35 | 146 | - | USD |
|
||||||||
| 20 | XXP | 400R | azul escurecido | - | 0,59 | 2,35 | - | USD |
|
||||||||
| 21 | XXN1 | 500R | preto/Violeta | - | 0,59 | 146 | - | USD |
|
||||||||
| 22 | XXP1 | 1000R | azul escuro/rosa | - | 0,59 | 2,35 | - | USD |
|
||||||||
| 23 | J1 | 2000R | azul/Ardósia-verde | - | 0,59 | 2,35 | - | USD |
|
||||||||
| 24 | I1 | 3000R | azul/castanho | - | 0,59 | 11,74 | - | USD |
|
||||||||
| 25 | M1 | 5000R | azeitona esverdeado/verde escurecido | - | 0,88 | 11,74 | - | USD |
|
||||||||
| 11‑25 | - | 9,70 | 805 | - | USD |
22. Outubro WM: Nada Perfuração: Imperforated
15. Janeiro WM: Nada Perfuração: Imperforated
| Nº | Tipo | D | Cor | Descrição |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | N | 1R | azeitona esverdeado | No. 11 | - | 70,44 | 70,44 | - | USD |
|
|||||||
| 29 | N1 | 5R | ocre | No. 13 | - | 70,44 | 70,44 | - | USD |
|
|||||||
| 30 | N2 | 150R | azul escuro | No. 18 | - | 70,44 | 70,44 | - | USD |
|
|||||||
| 31 | N3 | 250R | violeta avermelhado | No. 19 | - | 146 | 469 | - | USD |
|
|||||||
| 32 | N4 | 400R | azul escurecido | No. 20 | - | 70,44 | 70,44 | - | USD |
|
|||||||
| 33 | N8 | 500R | azul escurecido/azul | No. 26 | - | 146 | 1.408 | - | USD |
|
|||||||
| 34 | N9 | 1000R | castanho escuro/castanho azeitona | No. 27 | - | 146 | 1.408 | - | USD |
|
|||||||
| 35 | N5 | 2000R | azul/Ardósia-verde | No. 23 | - | 93,92 | 293 | - | USD |
|
|||||||
| 36 | N6 | 3000R | azul/castanho | No. 24 | - | 93,92 | 93,92 | - | USD |
|
|||||||
| 37 | N7 | 5000R | verde escurecido/azeitona acinzentado | No. 25 | - | 93,92 | 93,92 | - | USD |
|
|||||||
| 28‑37 | - | 1.003 | 4.050 | - | USD |
20. Maio WM: Nada Perfuração: Imperforated
| Nº | Tipo | D | Cor | Descrição |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | O | 1000/1(R)/R | azeitona esverdeado | No. 11 | - | 11,74 | 11,74 | - | USD |
|
|||||||
| 39 | O1 | 15000/5(R)/R | castanho | No. 13 | - | 14,09 | 14,09 | - | USD |
|
|||||||
| 40 | O2 | 20000/1(R)/R | azeitona esverdeado | No. 11 | - | 17,61 | 17,61 | - | USD |
|
|||||||
| 41 | O3 | 33000/250(R)/R | violeta avermelhado | No. 19 | - | 7,04 | 7,04 | - | USD |
|
|||||||
| 42 | O4 | 50000/3000(R)/R | azul/castanho | No. 24 | - | 7,04 | 7,04 | - | USD |
|
|||||||
| 43 | O5 | 66000/250(R)/R | violeta avermelhado/laranja acastanhado | No. 19 | - | - | - | - | USD |
|
|||||||
| 44 | O6 | 66000/2000(R)/R | azul/Azul ardósia | No. 23 | - | 14,09 | 14,09 | - | USD |
|
|||||||
| 45 | O7 | 70000/5000(R)/R | verde escurecido/azeitona acinzentado | No. 25 | - | 35,22 | 35,22 | - | USD |
|
|||||||
| 38‑45 | - | 106 | 106 | - | USD |
15. Novembro WM: Nada Perfuração: Imperforated
| Nº | Tipo | D | Cor | Descrição |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | P | 50000/5(R)/R | ocre | No. 13 | - | 70,44 | 70,44 | - | USD |
|
|||||||
| 47 | P1 | 100000/2(R)/R | castanho escurecido | No. 12 | - | 70,44 | 93,92 | - | USD |
|
|||||||
| 48 | P2 | 200000/10(R)/R | preto azeitona | No. 14 | - | 14,09 | 17,61 | - | USD |
|
|||||||
| 49 | P3 | 200000/25(R)/R | castanho alaranjado | No. 15 | - | 93,92 | 58,70 | - | USD |
|
|||||||
| 50 | P4 | 300000/3000(R)/R | azul/castanho | No. 24 | - | 23,48 | 35,22 | - | USD |
|
|||||||
| 51 | P5 | 500000/2000(R)/R | azul/Azul ardósia | No. 23 | - | 17,61 | 14,09 | - | USD |
|
|||||||
| 46‑51 | - | 289 | 289 | - | USD |
