A mostrar agora: Indonésia - Selos Postais (1960 - 1969) - 43 selos.
25. Janeiro WM: Nada Perfuração: 12½ x 13½
| Nº | Tipo | D | Cor | Descrição |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | RC | 4+1 (R) | amarelo alaranjado | Rhipidura javanica | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 502 | RD | 6+1.50 (R) | multicor | Geopelia striata | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 503 | RE | 12+3 (R) | azeitona | Dicrurus macrocercus | 0,58 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 504 | RF | 20+5 (R) | multicor | Oriolus chinensis | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |
|
|||||||
| 505 | RG | 30+7.50 (R) | multicor | Padda oryzivora | 1,16 | - | 0,58 | - | USD |
|
|||||||
| 501‑505 | 2,90 | - | 2,03 | - | USD |
6. Março WM: Nada Perfuração: 12½ x 12¼
18. Abril WM: Nada Perfuração: 12½
2. Maio WM: Nada Perfuração: 12½ x 12
| Nº | Tipo | D | Cor | Descrição |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 514 | PT10 | 1+1 (R) | vermelho alaranjado | President Sukarno | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 515 | PT11 | 1.25+1.25 (R) | vermelho | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 516 | PT12 | 1.75+1.75 (R) | preto | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 517 | PT13 | 2+2 (R) | verde escuro | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 518 | PT14 | 2.50+2.50 (R) | castanho | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 519 | PT15 | 4+3.50 (R) | azul escuro | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 520 | PT16 | 6+4 (R) | verde escuro | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 521 | PT17 | 10+5 (R) | multicor | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 522 | PT18 | 12+5.50 (R) | laranja | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 523 | PT19 | 15+7.50 (R) | azul esverdeado | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 524 | PT20 | 20+10 (R) | cinzento | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 525 | PT21 | 25+10 (R) | Roxo | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 526 | PT22 | 40+15 (R) | Vermelho Violeta | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 527 | PT23 | 50+15 (R) | Violeta | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 528 | PT24 | 100+25 (R) | cinzento escuro | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 514‑528 | 4,35 | - | 4,35 | - | USD |
17. Julho WM: Nada Perfuração: 12½ x 12¼
17. Agosto WM: Nada Perfuração: 12½ x 12¼
1. Dezembro WM: Nada Perfuração: 12½
20. Dezembro WM: Nada Perfuração: 12 x 12½
| Nº | Tipo | D | Cor | Descrição |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 540 | SP | 30+10 (R) | multicor | Gloriosa superba | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
|||||||
| 541 | SQ | 40+15 (R) | multicor | Hibiscus tiliaceus | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
|||||||
| 542 | SR | 80+20 (R) | multicor | Impatiens balsamina | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
|||||||
| 543 | SS | 100+25 (R) | multicor | Lagerstroemia Indica | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
|||||||
| 540‑543 | 4,64 | - | 4,64 | - | USD |
