A mostrar agora: Paraguai - Selos Postais (1870 - 2025) - 5555 selos.
21. Abril WM: Nada Perfuração: Imperforated
24. Outubro WM: Nada Perfuração: 13½
24. Outubro WM: Nada Perfuração: 13½
26. Janeiro WM: Nada Gravura: Casa de moneda de Chile. Perfuração: 14
26. Janeiro WM: Nada Gravura: Casa de moneda de Chile. Perfuração: 14
10. Abril WM: Nada Perfuração: 13¼
10. Abril WM: Nada Perfuração: 13¼
16. Maio WM: Nada Gravura: Casa de moneda de Chile. Perfuração: 14½ x 15
| Nº | Tipo | D | Cor | Descrição |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923 | PT | 0.30₲ | verde claro | P.J. Caballero, J. G. R. de Francia and F. Yegros | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 924 | PT1 | 0.50₲ | Vermelho roxo | P.J. Caballero, J. G. R. de Francia and F. Yegros | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 925 | PT2 | 0.90₲ | Violeta | P.J. Caballero, J. G. R. de Francia and F. Yegros | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 926 | PT3 | 1.50₲ | azul acinzentado | P.J. Caballero, J. G. R. de Francia and F. Yegros | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 927 | PT4 | 3₲ | castanho | P.J. Caballero, J. G. R. de Francia and F. Yegros | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 928 | PT5 | 4₲ | azul | P.J. Caballero, J. G. R. de Francia and F. Yegros | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 929 | PT6 | 5₲ | castanho escuro | P.J. Caballero, J. G. R. de Francia and F. Yegros | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 923‑929 | 2,03 | - | 2,03 | - | USD |
16. Maio WM: Nada Gravura: Casa de moneda de Chile. Perfuração: 14½ x 15
| Nº | Tipo | D | Cor | Descrição |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 930 | PU | 12.45₲ | castanho avermelhado | 0,58 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 931 | PU1 | 18.15₲ | azul | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||||
| 932 | PU2 | 23.40₲ | verde azulado | 0,87 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||||
| 933 | PU3 | 30₲ | Violeta | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 934 | PU4 | 36₲ | vermelho | 1,15 | - | 1,15 | - | USD |
|
||||||||
| 935 | PU5 | 44₲ | azeitona | 1,15 | - | 1,15 | - | USD |
|
||||||||
| 930‑935 | 5,20 | - | 4,62 | - | USD |
12. Junho WM: Nada Gravura: Casa de moneda de Chile. Perfuração: 14 x 14½
12. Junho WM: Nada Gravura: Casa de moneda de Chile. Perfuração: 14 x 14½
16. Agosto WM: Nada Gravura: Casa de moneda de Chile. Perfuração: 14
