A mostrar agora: Paquistão - Selos Postais (1990 - 1999) - 43 selos.
8. Abril WM: Nada Perfuração: 13
15. Abril WM: Nada
27. Abril WM: Nada Perfuração: 13
7. Junho WM: Nada Tamanho da Folha: 30 Desenho: I Jillani (1r) or S Afsar (2r) Perfuração: 13
5. Julho WM: Nada Perfuração: 13½
25. Julho WM: Nada Perfuração: 13
14. Agosto WM: Nada Perfuração: 13
| No. | Tipo | D | Cor | Descrição |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 854 | ZP | 1R | Verde Enegrecido/Castanho | Syed Suleman Nadvi | 1,77 | - | 1,77 | - | USD |
|
|||||||
| 855 | ZQ | 1R | Verde Enegrecido/Castanho | Nawab Iftikhar Hussain Khan Mamdot | 1,77 | - | 1,77 | - | USD |
|
|||||||
| 856 | ZR | 1R | Verde Enegrecido/Castanho | Maulana Muhammad Shibli Naumani | 1,77 | - | 1,77 | - | USD |
|
|||||||
| 854‑856 | Strip of 3 | 5,89 | - | 5,89 | - | USD | |||||||||||
| 854‑856 | 5,31 | - | 5,31 | - | USD |
23. Agosto WM: Nada Perfuração: 14 x 12¾
1. Novembro WM: Nada Perfuração: 13
22. Novembro WM: Nada Perfuração: 13
28. Novembro WM: Nada Perfuração: 13
5. Dezembro WM: Nada Perfuração: 14¼
14. Dezembro WM: Nada Perfuração: 13
31. Dezembro WM: Nada Perfuração: 14 x 12¾
| No. | Tipo | D | Cor | Descrição |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 864 | ZZ | 5R | Multicolorido | Anas platyrhynchos | 1,18 | - | 1,18 | - | USD |
|
|||||||
| 865 | AAA | 5R | Multicolorido | Anser anser | 1,18 | - | 1,18 | - | USD |
|
|||||||
| 866 | AAB | 5R | Multicolorido | Anas strepera | 1,18 | - | 1,18 | - | USD |
|
|||||||
| 867 | AAC | 5R | Multicolorido | Tadorna tadorna | 1,18 | - | 1,18 | - | USD |
|
|||||||
| 868 | AAA1 | 5R | Multicolorido | Anser anser | 1,18 | - | 1,18 | - | USD |
|
|||||||
| 869 | AAB1 | 5R | Multicolorido | Anas strepera | 1,18 | - | 1,18 | - | USD |
|
|||||||
| 870 | AAC1 | 5R | Multicolorido | Tadorna tadorna | 1,18 | - | 1,18 | - | USD |
|
|||||||
| 871 | ZZ1 | 5R | Multicolorido | Anas platyrhynchos | 1,18 | - | 1,18 | - | USD |
|
|||||||
| 872 | AAB2 | 5R | Multicolorido | Anas strepera | 1,18 | - | 1,18 | - | USD |
|
|||||||
| 873 | AAC2 | 5R | Multicolorido | Tadorna tadorna | 1,18 | - | 1,18 | - | USD |
|
|||||||
| 874 | ZZ2 | 5R | Multicolorido | Anas platyrhynchos | 1,18 | - | 1,18 | - | USD |
|
|||||||
| 875 | AAA2 | 5R | Multicolorido | Anser anser | 1,18 | - | 1,18 | - | USD |
|
|||||||
| 876 | AAC3 | 5R | Multicolorido | Tadorna tadorna | 1,18 | - | 1,18 | - | USD |
|
|||||||
| 877 | ZZ3 | 5R | Multicolorido | Anas platyrhynchos | 1,18 | - | 1,18 | - | USD |
|
|||||||
| 878 | AAA3 | 5R | Multicolorido | Anser anser | 1,18 | - | 1,18 | - | USD |
|
|||||||
| 879 | AAB3 | 5R | Multicolorido | Anas strepera | 1,18 | - | 1,18 | - | USD |
|
|||||||
| 864‑879 | Block of 12 | 18,84 | - | 18,84 | - | USD | |||||||||||
| 864‑879 | 18,88 | - | 18,88 | - | USD |
