A mostrar agora: Tonga - Selos Postais (1886 - 2022) - 2423 selos.
1. Junho WM: 2 Perfuração: 14
WM: 2 Perfuração: 14
| No. | Tipo | D | Cor | Descrição |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | W | 1½P | Preto acinzentado | - | 0,29 | 2,33 | - | USD |
|
||||||||
| 55 | W1 | 2P | lilás/Porpura Acastanhado | - | 6,98 | 13,97 | - | USD |
|
||||||||
| 56 | W2 | 2P | Violeta/Preto | - | 5,82 | 1,75 | - | USD |
|
||||||||
| 56A* | W3 | 2P | Violeta/Preto | - | 4,66 | 5,82 | - | USD |
|
||||||||
| 57 | W4 | 2½P | Azul/Preto | - | 5,82 | 34,92 | - | USD |
|
||||||||
| 58 | W5 | 2½P | Ultramarino | - | 1,75 | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 59 | W6 | 5P | Laranja avermelhado/Preto | - | 4,66 | 5,82 | - | USD |
|
||||||||
| 60 | W7 | 7½P | Verde/Preto | - | 2,33 | 2,33 | - | USD |
|
||||||||
| 61 | W8 | 10P | Carmim/Preto | - | 1,75 | 5,82 | - | USD |
|
||||||||
| 62 | W9 | 1Sh | Castanho avermelhado/Preto | - | 1,16 | 2,33 | - | USD |
|
||||||||
| 54‑62 | Conjunto (* Stamp not included in this set) | - | 30,56 | 70,14 | - | USD |
20. Outubro WM: 2 Perfuração: 14
| No. | Tipo | D | Cor | Descrição |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | X | 2/5P | Laranja/Preto | - | 1,16 | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 64 | X1 | 2/7½P | Verde/Preto | - | 29,10 | 34,92 | - | USD |
|
||||||||
| 65 | X2 | 2/10P | Carmim/Preto | - | 17,46 | 69,84 | - | USD |
|
||||||||
| 66 | X3 | 2/1P/Sh | Castanho avermelhado/Preto | - | 69,84 | 34,92 | - | USD |
|
||||||||
| 67 | X4 | 2/2P/Sh | Ultramarino/Preto | - | 13,97 | 6,98 | - | USD |
|
||||||||
| 68 | X5 | 2/2´6P/Sh´P | Roxo | - | 46,56 | 11,64 | - | USD |
|
||||||||
| 69 | X6 | 2/5P/Sh | Vermelho laranja/Preto | - | 4,66 | 3,49 | - | USD |
|
||||||||
| 63‑69 | - | 182 | 162 | - | USD |
12. Outubro WM: 2 Perfuração: 14
WM: 3 Perfuração: 14
| No. | Tipo | D | Cor | Descrição |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | M2 | ½P | Verde amarelado | - | 0,29 | 4,66 | - | USD |
|
||||||||
| 74 | N1 | 1P | Escarlate/Preto | - | 1,75 | 4,66 | - | USD |
|
||||||||
| 75 | W10 | 2P | Violeta/Preto | - | 4,66 | 3,49 | - | USD |
|
||||||||
| 75A* | W11 | 2P | Violeta/Preto | - | 2,91 | 11,64 | - | USD |
|
||||||||
| 76 | W12 | 2½P | Ultramarino | - | 1,16 | 2,91 | - | USD |
|
||||||||
| 77 | P1 | 3P | Verde amarelado/Preto | - | 0,58 | 5,82 | - | USD |
|
||||||||
| 78 | R1 | 6P | Vermelho | - | 2,33 | 2,91 | - | USD |
|
||||||||
| 79 | W13 | 1Sh | Castanho avermelhado/Preto | - | 2,33 | 4,66 | - | USD |
|
||||||||
| 80 | T1 | 2´6Sh´P | Roxo | - | 23,28 | 29,10 | - | USD |
|
||||||||
| 81 | U1 | 5Sh | Vermelho Acastanhado/Preto | - | 11,64 | 69,84 | - | USD |
|
||||||||
| 73‑81 | Conjunto (* Stamp not included in this set) | - | 48,02 | 128 | - | USD |
25. Janeiro WM: 3 Perfuração: 14
10. Outubro WM: 3 Perfuração: 11 x 11½
1. Novembro WM: 3 Perfuração: 12½
