Sedaj prikazano: Nemško cesarstvo - Poštne znamke (1920 - 1929) - 24 znamke.

1928 Friedrich Ebert

1. september WM: 2 Oblika: Edmund Richard Max Smith Gravura: Stampatore: Reichsdruckerei, Berlin Perforacija: 14

[Friedrich Ebert, tip CT] [Friedrich Ebert, tip CT1] [Friedrich Ebert, tip CT2] [Friedrich Ebert, tip CT3] [Friedrich Ebert, tip CT4] [Friedrich Ebert, tip CT5] [Friedrich Ebert, tip CT6]
Št. Tip D čiste čiste s falcom žigosane Pismo/FDC
406 CT 3Pfg. 4,67 0,29 0,29 - USD  Info
407 CT1 8Pfg. 2,34 0,29 0,29 - USD  Info
408 CT2 10Pfg. 23,35 2,34 2,34 - USD  Info
409 CT3 20Pfg. 58,38 7,00 4,67 - USD  Info
410 CT4 30Pfg. 46,70 9,34 0,29 - USD  Info
411 CT5 45Pfg. 116 11,68 2,92 - USD  Info
412 CT6 60Pfg. 145 17,51 2,92 - USD  Info
406‑412 398 48,45 13,72 - USD 
1928 Paul von Hindenburg

1. september WM: 2 Oblika: Edmund Richard Max Smith Gravura: Stampatore: Reichsdruckerei, Berlin Perforacija: 14

[Paul von Hindenburg, tip CU] [Paul von Hindenburg, tip CU1] [Paul von Hindenburg, tip CU2] [Paul von Hindenburg, tip CU3] [Paul von Hindenburg, tip CU4] [Paul von Hindenburg, tip CU5]
Št. Tip D čiste čiste s falcom žigosane Pismo/FDC
413 CU 5Pfg. 2,34 0,58 0,29 - USD  Info
414 CU1 15Pfg. 7,00 0,58 0,29 - USD  Info
415 CU2 25Pfg. 70,05 14,01 0,58 - USD  Info
416 CU3 40Pfg. 204 23,35 0,58 - USD  Info
417 CU4 50Pfg. 116 14,01 2,34 - USD  Info
418 CU5 80Pfg. 350 35,02 7,00 - USD  Info
413‑418 750 87,55 11,08 - USD 
1928 Airships - Zeppelin

30. september WM: 2 Perforacija: 14

[Airships - Zeppelin, tip CV] [Airships - Zeppelin, tip CV1]
Št. Tip D čiste čiste s falcom žigosane Pismo/FDC
419 CV 2RM. 291 70,05 70,05 - USD  Info
420 CV1 4RM. 145 46,70 58,38 - USD  Info
419‑420 437 116 128 - USD 
1928 Charity Stamps

15. november WM: 2 Perforacija: 14

[Charity Stamps, tip CW] [Charity Stamps, tip CX] [Charity Stamps, tip CY] [Charity Stamps, tip CZ] [Charity Stamps, tip DA]
Št. Tip D čiste čiste s falcom žigosane Pismo/FDC
421 CW 5+5 Pfg. 9.340 1.401 4.086 - USD  Info
421A* CW1 5+5 Pfg. 2,34 0,88 3,50 - USD  Info
422 CX 8+7 Pfg. 46,70 11,68 46,70 - USD  Info
422A* CX1 8+7 Pfg. 2,34 0,88 3,50 - USD  Info
423 CY 15+15 Pfg. 70,05 29,19 116 - USD  Info
423A* CY1 15+15 Pfg. 3,50 1,17 2,92 - USD  Info
424 CZ 25+25 Pfg. 93,40 35,02 116 - USD  Info
424A* CZ1 25+25 Pfg. 46,70 14,01 58,38 - USD  Info
425 DA 50+50 Pfg. 204 70,05 116 - USD  Info
421‑425 9.754 1.546 4.483 - USD 
Letu
Iščite

Kategorija

Od leta

Do leta

Tema

Tip

Barva

Valuta

Nazivna vrednost