Sedaj prikazano: Mali - Poštne znamke (1990 - 1999) - 18 znamke.
12. januar WM: Nič Perforacija: 11½ x 11¾
26. marec WM: Nič Perforacija: 11½ x 11¾
16. april WM: Nič Perforacija: 14
20. december WM: Nič Perforacija: 11¾
| Št. | Tip | D | Barva | Opis |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1179 | AMJ | 20Fr | večbarvna | - | - | - | - | USD |
|
||||||||
| 1180 | AMJ1 | 25Fr | večbarvna | - | - | - | - | USD |
|
||||||||
| 1181 | AMJ2 | 50Fr | večbarvna | - | - | - | - | USD |
|
||||||||
| 1182 | AMJ3 | 100Fr | večbarvna | - | - | - | - | USD |
|
||||||||
| 1183 | AMJ4 | 110Fr | večbarvna | - | - | - | - | USD |
|
||||||||
| 1184 | AMJ5 | 150Fr | večbarvna | - | - | - | - | USD |
|
||||||||
| 1185 | AMJ6 | 200Fr | večbarvna | - | - | - | - | USD |
|
||||||||
| 1186 | AMJ7 | 225Fr | večbarvna | - | - | - | - | USD |
|
||||||||
| 1187 | AMJ8 | 240Fr | večbarvna | - | - | - | - | USD |
|
||||||||
| 1188 | AMJ9 | 260Fr | večbarvna | - | - | - | - | USD |
|
||||||||
| 1179‑1188 | - | - | - | - | USD |
20. december WM: Nič Perforacija: 14½
