King Manuel II 1910
Näytetään: Azorit - Postimaksumerkit - 1910 - King Manuel II - 15 postimerkit.
1910
King Manuel II
30. maaliskuu VM: Ei mitään Perforaatio: 14 x 15
| No. | Tyyppi | D | Väri | Kuvaus |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | T | 2½Reis | violetti | - | 0,59 | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 108 | T1 | 5Reis | musta | - | 0,59 | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 109 | T2 | 10Reis | oliivinvihreä | - | 0,59 | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 110 | T3 | 15Reis | violetinruskea | - | 0,59 | 0,59 | - | USD |
|
||||||||
| 111 | T4 | 20Reis | karmiini pinkki | - | 0,88 | 0,59 | - | USD |
|
||||||||
| 112 | T5 | 25Reis | violetinruskea | - | 0,59 | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 112A* | T6 | 25Reis | violetinruskea | Perf: 11½ | - | 1,76 | 1,17 | - | USD |
|
|||||||
| 113 | T7 | 50Reis | sininen | - | 1,76 | 1,17 | - | USD |
|
||||||||
| 114 | T8 | 75Reis | kellertävä ruskea | - | 1,76 | 1,17 | - | USD |
|
||||||||
| 115 | T9 | 80Reis | harmahtava violetti | - | 1,76 | 1,76 | - | USD |
|
||||||||
| 116 | T10 | 100Reis | ruskea/vaalea vihreä | - | 3,52 | 2,93 | - | USD |
|
||||||||
| 117 | T11 | 200Reis | oliivinvihreä/lohenpunainen | - | 3,52 | 2,93 | - | USD |
|
||||||||
| 118 | T12 | 300Reis | musta sinisellä pohjalla | - | 2,35 | 2,35 | - | USD |
|
||||||||
| 119 | T13 | 500Reis | oliivinruskea/violetinruskea | - | 7,04 | 5,87 | - | USD |
|
||||||||
| 120 | T14 | 1000Reis | sininen/musta | - | 14,08 | 14,08 | - | USD |
|
||||||||
| 107‑120 | Kokoelma (* Postimerkki ei mukana tässä sarjassa) | - | 39,62 | 34,60 | - | USD |
