Jetzt zeigen: Grenada Grenadines - Briefmarken (1973 - 2021) - 5402 Briefmarken.
8. Februar Wz: Keine Zähnung: 13
| Nummer | Typ | D | Farbe | Beschreibung |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4752 | GGE | 3.50$ | Mehrfarbig | Anolis cristatellus | 2,90 | - | 2,90 | - | USD |
|
|||||||
| 4753 | GGF | 3.50$ | Mehrfarbig | Hemidactylus mabouia | 2,90 | - | 2,90 | - | USD |
|
|||||||
| 4754 | GGG | 3.50$ | Mehrfarbig | Ameiva fuscata | 2,90 | - | 2,90 | - | USD |
|
|||||||
| 4755 | GGH | 3.50$ | Mehrfarbig | Anolis oculatus | 2,90 | - | 2,90 | - | USD |
|
|||||||
| 4752‑4755 | Minisheet | 11,59 | - | 11,59 | - | USD | |||||||||||
| 4752‑4755 | 11,60 | - | 11,60 | - | USD |
8. Februar Wz: Keine Zähnung: 13
8. Februar Wz: Keine Zähnung: 13
5. April Wz: Keine Zähnung: 13½
| Nummer | Typ | D | Farbe | Beschreibung |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4758 | GGK | 3$ | Mehrfarbig | 2,32 | - | 2,32 | - | USD |
|
||||||||
| 4759 | GGL | 3$ | Mehrfarbig | 2,32 | - | 2,32 | - | USD |
|
||||||||
| 4760 | GGM | 3$ | Mehrfarbig | 2,32 | - | 2,32 | - | USD |
|
||||||||
| 4761 | GGN | 3$ | Mehrfarbig | 2,32 | - | 2,32 | - | USD |
|
||||||||
| 4762 | GGO | 3$ | Mehrfarbig | 2,32 | - | 2,32 | - | USD |
|
||||||||
| 4758‑4762 | Minisheet | 13,91 | - | 13,91 | - | USD | |||||||||||
| 4758‑4762 | 11,60 | - | 11,60 | - | USD |
5. April Wz: Keine Zähnung: 31
5. April Wz: Keine Zähnung: 31
28. November Wz: Keine Zähnung: 14
28. November Wz: Keine Zähnung: 14
28. November Wz: Keine Zähnung: 14
3. Januar Wz: Keine Zähnung: 14
3. Januar Wz: Keine Zähnung: 14
3. Januar Wz: Keine Zähnung: 14
| Nummer | Typ | D | Farbe | Beschreibung |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4782 | GHI | 2.75$ | Mehrfarbig | 2,32 | - | 2,32 | - | USD |
|
||||||||
| 4783 | GHJ | 2.75$ | Mehrfarbig | 2,32 | - | 2,32 | - | USD |
|
||||||||
| 4784 | GHK | 2.75$ | Mehrfarbig | 2,32 | - | 2,32 | - | USD |
|
||||||||
| 4785 | GHL | 2.75$ | Mehrfarbig | 2,32 | - | 2,32 | - | USD |
|
||||||||
| 4786 | GHM | 2.75$ | Mehrfarbig | 2,32 | - | 2,32 | - | USD |
|
||||||||
| 4787 | GHN | 2.75$ | Mehrfarbig | 2,32 | - | 2,32 | - | USD |
|
||||||||
| 4782‑4787 | Minisheet | 13,91 | - | 13,91 | - | USD | |||||||||||
| 4782‑4787 | 13,92 | - | 13,92 | - | USD |
3. Januar Wz: Keine Zähnung: 14
3. Januar Wz: Keine Zähnung: 13
3. Januar Wz: Keine Zähnung: 13
3. Januar Wz: Keine Zähnung: 14
3. Januar Wz: Keine Zähnung: 14
3. Januar Wz: Keine Zähnung: 14
3. Januar Wz: Keine Zähnung: 14
