Sea Shells 1986
Şimdi gösteriyor: Palau - Posta pulları - 1986 - Sea Shells - 5 pullar.
1986
Sea Shells
1. Ağustos WM: Hiçbiri Perforasyon: 14
| No. | Tip | D | Renk | Açıklama |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149 | ES | 22C | çok renkli | Trochus niloticus | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |
|
|||||||
| 150 | ET | 22C | çok renkli | Conus marmoreus | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |
|
|||||||
| 151 | EU | 22C | çok renkli | Tridacna squamosa | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |
|
|||||||
| 152 | EV | 22C | çok renkli | Cassis rufa | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |
|
|||||||
| 153 | EW | 22C | çok renkli | Cypraea aurantium | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |
|
|||||||
| 149‑153 | Strip of 5 | 3,47 | - | 3,47 | - | USD | |||||||||||
| 149‑153 | 2,90 | - | 2,90 | - | USD |
