Romanian Cartoons 1989
Praegu kuvatakse: Rumeenia - postmargid - 1989 - Romanian Cartoons - 8 margid.
1989
Romanian Cartoons
25. september WM: mitte ükski Gravüür: Fabrica de Timbre, Bucharest. perforatsioon: 13¼
| Nr | Tüüp | D | Värv | Kirjeldus |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4547 | GMG | 0.50L | mitmevärviline | (1500000) | 0,30 | - | 0,30 | - | USD |
|
|||||||
| 4548 | GMH | 1L | mitmevärviline | (1000000) | 0,30 | - | 0,30 | - | USD |
|
|||||||
| 4549 | GMI | 1.50L | mitmevärviline | (1000000) | 0,59 | - | 0,30 | - | USD |
|
|||||||
| 4550 | GMJ | 2L | mitmevärviline | (1000000) | 0,59 | - | 0,30 | - | USD |
|
|||||||
| 4551 | GMK | 3L | mitmevärviline | (800000) | 0,89 | - | 0,30 | - | USD |
|
|||||||
| 4552 | GML | 3.50L | mitmevärviline | (500000) | 0,89 | - | 0,30 | - | USD |
|
|||||||
| 4553 | GMM | 4L | mitmevärviline | (300000) | 0,89 | - | 0,30 | - | USD |
|
|||||||
| 4554 | GMN | 5L | mitmevärviline | (200000) | 1,18 | - | 0,30 | - | USD |
|
|||||||
| 4547‑4554 | 5,63 | - | 2,40 | - | USD |
