Ma-đa-gát-xca (page 1/56)
TiếpĐang hiển thị: Ma-đa-gát-xca - Tem bưu chính (1889 - 2018) - 2782 tem.
Tháng 3 quản lý chất thải: Không sự khoan: 14 x 13½
25. Tháng 4 quản lý chất thải: Không sự khoan: 14 x 13½
25. Tháng 6 quản lý chất thải: Không sự khoan: 14 x 13½
3. Tháng 7 quản lý chất thải: Không sự khoan: 14 x 13½
8. Tháng 7 quản lý chất thải: Không sự khoan: Imperforated
Tháng 2 quản lý chất thải: Không sự khoan: 14 x 13½
| Số lượng | Loại | D | Màu | Mô tả |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | F | 5C | Màu lục | - | 17,61 | 9,39 | - | USD |
|
||||||||
| 15 | F1 | 10C | Màu đen | - | 58,70 | 35,22 | - | USD |
|
||||||||
| 16 | F2 | 15C | Màu lam | - | 93,92 | 23,48 | - | USD |
|
||||||||
| 17 | F3 | 25C | Màu đen | - | 146 | 23,48 | - | USD |
|
||||||||
| 18 | F4 | 40C | Màu đỏ gạch | - | 93,92 | 35,22 | - | USD |
|
||||||||
| 19 | F5 | 50C | Màu đỏ son | - | 146 | 58,70 | - | USD |
|
||||||||
| 20 | F6 | 75C | Màu tím thẫm | - | 146 | 58,70 | - | USD |
|
||||||||
| 21 | F7 | 1Fr | Màu ôliu | - | 205 | 93,92 | - | USD |
|
||||||||
| 22 | F8 | 5Fr | Màu tím violet | - | 234 | 93,92 | - | USD |
|
||||||||
| 14‑22 | - | 1144 | 432 | - | USD |
5. Tháng 3 quản lý chất thải: Không sự khoan: 14 x 13½
quản lý chất thải: Không sự khoan: 14 x 13½
| Số lượng | Loại | D | Màu | Mô tả |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | H | 1C | Màu đen/Màu đỏ | - | 1,17 | 0,88 | - | USD |
|
||||||||
| 29 | H1 | 2C | Màu nâu đỏ/Màu lam | - | 1,17 | 0,88 | - | USD |
|
||||||||
| 30 | H2 | 4C | Màu tím nâu/Màu lam | - | 1,76 | 0,88 | - | USD |
|
||||||||
| 31 | H3 | 5C | Màu lục/Màu đỏ | - | 7,04 | 1,76 | - | USD |
|
||||||||
| 32 | H4 | 10C | Màu đen/Màu lam | - | 9,39 | 1,17 | - | USD |
|
||||||||
| 33 | H5 | 15C | Màu xanh nhạt/Màu đỏ | - | 11,74 | 1,17 | - | USD |
|
||||||||
| 34 | H6 | 20C | Màu đỏ/Màu lam | - | 7,04 | 1,17 | - | USD |
|
||||||||
| 35 | H7 | 25C | Màu đen/Màu đỏ | - | 11,74 | 4,70 | - | USD |
|
||||||||
| 36 | H8 | 30C | Màu nâu/Màu lam | - | 11,74 | 3,52 | - | USD |
|
||||||||
| 37 | H9 | 40C | Màu đỏ gạch/Màu lam | - | 11,74 | 3,52 | - | USD |
|
||||||||
| 38 | H10 | 50C | Màu đỏ son/Màu lam | - | 14,09 | 1,76 | - | USD |
|
||||||||
| 39 | H11 | 75C | Màu tím thẫm/Màu đỏ | - | 14,09 | 1,76 | - | USD |
|
||||||||
| 40 | H12 | 1Fr | Màu ôliu/Màu đỏ | - | 11,74 | 3,52 | - | USD |
|
||||||||
| 28‑40 | - | 114 | 26,69 | - | USD |
quản lý chất thải: Không sự khoan: 14 x 13½
quản lý chất thải: Không sự khoan: 14 x 13½
quản lý chất thải: Không sự khoan: 14 x 13½
quản lý chất thải: Không sự khoan: 14 x 13½
2. Tháng 6 quản lý chất thải: Không sự khoan: 14 x 13½
