ただいま表示中: ギニア - 郵便切手 (2000 - 2009) - 4484 切手.
4. 12月 WM: なし シートサイズ: 6 ミシン目: 13¼
| No. ナンバー | タイプ | D | 色 | 説明書 |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3290 | DEL | 200FG | 多色の | Diesel Electric Locomotive (Series EMD) | 0.58 | - | 0.58 | - | USD |
|
|||||||
| 3291 | DEM | 300FG | 多色の | Japanese Steam Locomotive | 0.86 | - | 0.86 | - | USD |
|
|||||||
| 3292 | DEN | 750FG | 多色の | Green Steam Locomotive | 1.73 | - | 1.73 | - | USD |
|
|||||||
| 3293 | DEO | 900FG | 多色の | Steam Locomotive (1848) | 2.88 | - | 2.88 | - | USD |
|
|||||||
| 3294 | DEP | 1200FG | 多色の | Steam Locomotive (1848) | 4.61 | - | 4.61 | - | USD |
|
|||||||
| 3295 | DEQ | 2500FG | 多色の | Mason Steam Locomotive | 9.22 | - | 9.22 | - | USD |
|
|||||||
| 3290‑3295 | Minisheet | 23.04 | - | 23.04 | - | USD | |||||||||||
| 3290‑3295 | 19.88 | - | 19.88 | - | USD |
4. 12月 WM: なし シートサイズ: 6 ミシン目: 13¼
| No. ナンバー | タイプ | D | 色 | 説明書 |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3296 | DER | 200FG | 多色の | Steam Locomotive (1869); Union Pacific (1939) | 0.58 | - | 0.58 | - | USD |
|
|||||||
| 3297 | DES | 300FG | 多色の | German Steam Locomotive (1944) | 0.86 | - | 0.86 | - | USD |
|
|||||||
| 3298 | DET | 750FG | 多色の | Steam Locomotive "General" (1862) | 1.73 | - | 1.73 | - | USD |
|
|||||||
| 3299 | DEU | 950FG | 多色の | Steam Locomotive "Green Arrow" | 3.46 | - | 3.46 | - | USD |
|
|||||||
| 3300 | DEV | 1400FG | 多色の | Baldwin Steam Locomotive (1884) | 5.76 | - | 5.76 | - | USD |
|
|||||||
| 3301 | DEW | 2500FG | 多色の | Steam Locomotive Type 2-3-0 | 9.22 | - | 9.22 | - | USD |
|
|||||||
| 3296‑3301 | Minisheet | 23.04 | - | 23.04 | - | USD | |||||||||||
| 3296‑3301 | 21.61 | - | 21.61 | - | USD |
4. 12月 WM: なし シートサイズ: 6 ミシン目: 13¼
| No. ナンバー | タイプ | D | 色 | 説明書 |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3302 | DEX | 200FG | 多色の | Steam Locomotive (1920) | 0.86 | - | 0.86 | - | USD |
|
|||||||
| 3303 | DEY | 300FG | 多色の | Baldwin Steam Locomotive (1887) | 1.15 | - | 1.15 | - | USD |
|
|||||||
| 3304 | DEZ | 750FG | 多色の | TGV | 1.73 | - | 1.73 | - | USD |
|
|||||||
| 3305 | DFA | 1000FG | 多色の | Diesel Locomotive | 3.46 | - | 3.46 | - | USD |
|
|||||||
| 3306 | DFB | 1500FG | 多色の | Electric Locomotive | 5.76 | - | 5.76 | - | USD |
|
|||||||
| 3307 | DFC | 2000FG | 多色の | Amtrak Electric Railcar | 9.22 | - | 9.22 | - | USD |
|
|||||||
| 3302‑3307 | Minisheet | 23.04 | - | 23.04 | - | USD | |||||||||||
| 3302‑3307 | 22.18 | - | 22.18 | - | USD |
14. 12月 WM: なし ミシン目: 13¼
| No. ナンバー | タイプ | D | 色 | 説明書 |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3308 | DFD | 200FG | 多色の | Canadair CL-215 | 0.58 | - | 0.58 | - | USD |
|
|||||||
| 3309 | DFE | 300FG | 多色の | 0.86 | - | 0.86 | - | USD |
|
||||||||
| 3310 | DFF | 750FG | 多色の | 1.73 | - | 1.73 | - | USD |
|
||||||||
| 3311 | DFG | 1000FG | 多色の | 3.46 | - | 3.46 | - | USD |
|
||||||||
| 3312 | DFH | 2500FG | 多色の | 9.22 | - | 9.22 | - | USD |
|
||||||||
| 3313 | DFI | 3500FG | 多色の | 13.82 | - | 13.82 | - | USD |
|
||||||||
| 3308‑3313 | Minisheet | 34.56 | - | 34.56 | - | USD | |||||||||||
| 3308‑3313 | 29.67 | - | 29.67 | - | USD |
14. 12月 WM: なし シートサイズ: 6 ミシン目: 13¼
| No. ナンバー | タイプ | D | 色 | 説明書 |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3314 | DFJ | 200FG | 多色の | 0.86 | - | 0.86 | - | USD |
|
||||||||
| 3315 | DFK | 300FG | 多色の | 1.15 | - | 1.15 | - | USD |
|
||||||||
| 3316 | DFL | 750FG | 多色の | 1.73 | - | 1.73 | - | USD |
|
||||||||
| 3317 | DFM | 1000FG | 多色の | 3.46 | - | 3.46 | - | USD |
|
||||||||
| 3318 | DFN | 2800FG | 多色の | 11.52 | - | 11.52 | - | USD |
|
||||||||
| 3319 | DFO | 3500FG | 多色の | 13.82 | - | 13.82 | - | USD |
|
||||||||
| 3314‑3319 | Minisheet | 34.56 | - | 34.56 | - | USD | |||||||||||
| 3314‑3319 | 32.54 | - | 32.54 | - | USD |
14. 12月 WM: なし シートサイズ: 6 ミシン目: 13¼
| No. ナンバー | タイプ | D | 色 | 説明書 |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3320 | DFP | 200FG | 多色の | 0.86 | - | 0.86 | - | USD |
|
||||||||
| 3321 | DFQ | 300FG | 多色の | 1.15 | - | 1.15 | - | USD |
|
||||||||
| 3322 | DFR | 750FG | 多色の | 1.73 | - | 1.73 | - | USD |
|
||||||||
| 3323 | DFS | 1500FG | 多色の | 5.76 | - | 5.76 | - | USD |
|
||||||||
| 3324 | DFT | 2000FG | 多色の | 9.22 | - | 9.22 | - | USD |
|
||||||||
| 3325 | DFU | 3500FG | 多色の | 13.82 | - | 13.82 | - | USD |
|
||||||||
| 3320‑3325 | Minisheet | 34.56 | - | 34.56 | - | USD | |||||||||||
| 3320‑3325 | 32.54 | - | 32.54 | - | USD |
14. 12月 WM: なし シートサイズ: 6 ミシン目: 13¼
| No. ナンバー | タイプ | D | 色 | 説明書 |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3326 | DFV | 200FG | 多色の | 0.86 | - | 0.86 | - | USD |
|
||||||||
| 3327 | DFW | 300FG | 多色の | 1.15 | - | 1.15 | - | USD |
|
||||||||
| 3328 | DFX | 750FG | 多色の | 1.73 | - | 1.73 | - | USD |
|
||||||||
| 3329 | DFY | 1500FG | 多色の | 5.76 | - | 5.76 | - | USD |
|
||||||||
| 3330 | DFZ | 2500FG | 多色の | 11.52 | - | 11.52 | - | USD |
|
||||||||
| 3331 | DGA | 3200FG | 多色の | 13.82 | - | 13.82 | - | USD |
|
||||||||
| 3326‑3331 | Minisheet | 34.85 | - | 34.85 | - | USD | |||||||||||
| 3326‑3331 | 34.84 | - | 34.84 | - | USD |
26. 12月 WM: なし シートサイズ: 4 ミシン目: 13¼
| No. ナンバー | タイプ | D | 色 | 説明書 |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3332 | DGB | 200FG | 多色の | Proteles cristatus | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 3333 | DGC | 200FG | 多色の | Crocuta crocuta | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 3334 | DGD | 200FG | 多色の | Hyaena brunnea | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 3335 | DGE | 200FG | 多色の | Hyaena hyaena | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 3332‑3335 | Minisheet (130 x 90mm) | 17.28 | - | 17.28 | - | USD | |||||||||||
| 3332‑3335 | 1.16 | - | 1.16 | - | USD |
