ただいま表示中: ポルトガル - 郵便切手 (1853 - 2024) - 5263 切手.
8. 5月 WM: なし シートサイズ: 2 デザイン: Atelier Acácio Santos y Elizabete Fonseca. 図案 意匠: Cartor Security Printing. ミシン目: 13
12. 5月 WM: なし シートサイズ: 2 デザイン: António Magalhães. 図案 意匠: Cartor Security Printing. ミシン目: 13
17. 5月 WM: なし シートサイズ: 3 デザイン: António Magalhães. 図案 意匠: Imprensa Nacional Casa da Moeda. ミシン目: 13
17. 5月 WM: なし デザイン: António Magalhães. 図案 意匠: Imprensa Nacional Casa da Moeda. ミシン目: 13
5. 6月 WM: なし シートサイズ: 7 デザイン: Atelier Acácio Santos y Hélder Soares. 図案 意匠: Cartor Security Printing. ミシン目: 13
| No. ナンバー | タイプ | D | 色 | 説明書 |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3403 | CXM | 0.32Esc | 多色の | (330.000) | 0.58 | - | 0.58 | - | USD |
|
|||||||
| 3404 | CXN | 0.32Esc | 多色の | (330.000) | 0.58 | - | 0.58 | - | USD |
|
|||||||
| 3405 | CXO | 0.68Esc | 多色の | (230.000) | 1.16 | - | 1.16 | - | USD |
|
|||||||
| 3406 | CXP | 0.68Esc | 多色の | (230.000) | 1.16 | - | 1.16 | - | USD |
|
|||||||
| 3407 | CXQ | 0.80Esc | 多色の | (200.000) | 1.16 | - | 1.16 | - | USD |
|
|||||||
| 3408 | CXR | 0.80Esc | 多色の | (200.000) | 1.16 | - | 1.16 | - | USD |
|
|||||||
| 3403‑3408 | 5.80 | - | 5.80 | - | USD |
5. 6月 WM: なし デザイン: Atelier Acácio Santos y Hélder Soares. 図案 意匠: Cartor Security Printing. ミシン目: 13
5. 6月 WM: なし シートサイズ: 6 デザイン: Elisabete Rolo y José Brandão. 図案 意匠: Imprensa Nacional Casa da Moeda. ミシン目: 13
5. 6月 WM: なし デザイン: Elisabete Rolo y José Brandão. 図案 意匠: Imprensa Nacional Casa da Moeda. ミシン目: 13
24. 6月 WM: なし シートサイズ: 2 デザイン: Atelier Acácio Santos y Elizabete Fonseca. 図案 意匠: Imprensa Nacional Casa da Moeda. ミシン目: 13
24. 6月 WM: なし デザイン: Atelier Acácio Santos y Elizabete Fonseca. 図案 意匠: Imprensa Nacional Casa da Moeda. ミシン目: 13
26. 6月 WM: なし シートサイズ: 7 デザイン: Atelier Acácio Santos y Hélder Soares. 図案 意匠: Imprensa Nacional Casa da Moeda. ミシン目: 13
| No. ナンバー | タイプ | D | 色 | 説明書 |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3418 | CYB | 0.32Esc | 多色の | (330.000) | 0.58 | - | 0.58 | - | USD |
|
|||||||
| 3419 | CYC | 0.47Esc | 多色の | (230.000) | 0.87 | - | 0.87 | - | USD |
|
|||||||
| 3420 | CYD | 0.57Esc | 多色の | (200.000) | 1.16 | - | 1.16 | - | USD |
|
|||||||
| 3421 | CYE | 0.68Esc | 多色の | (230.000) | 1.16 | - | 1.16 | - | USD |
|
|||||||
| 3422 | CYF | 0.80Esc | 多色の | (200.000) | 1.16 | - | 1.16 | - | USD |
|
|||||||
| 3423 | CYG | 1.00Esc | 多色の | (245.000) | 1.74 | - | 1.74 | - | USD |
|
|||||||
| 3418‑3423 | 6.67 | - | 6.67 | - | USD |
26. 6月 WM: なし デザイン: Atelier Acácio Santos y Hélder Soares. 図案 意匠: Imprensa Nacional Casa da Moeda. ミシン目: 13
28. 7月 WM: なし シートサイズ: 8 デザイン: Atelier Acácio Santos y Elizabete Fonseca. 図案 意匠: Cartor Security Printing. ミシン目: 13
| No. ナンバー | タイプ | D | 色 | 説明書 |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3425 | CYI | 0.32Esc | 多色の | (330.000) | 0.58 | - | 0.58 | - | USD |
|
|||||||
| 3426 | CYJ | 0.32Esc | 多色の | (330.000) | 0.58 | - | 0.58 | - | USD |
|
|||||||
| 3427 | CYK | 0.47Esc | 多色の | (230.000) | 0.87 | - | 0.87 | - | USD |
|
|||||||
| 3428 | CYL | 0.68Esc | 多色の | (230.000) | 1.16 | - | 1.16 | - | USD |
|
|||||||
| 3429 | CYM | 0.68Esc | 多色の | (230.000) | 1.16 | - | 1.16 | - | USD |
|
|||||||
| 3430 | CYN | 0.80Esc | 多色の | (200.000) | 1.16 | - | 1.16 | - | USD |
|
|||||||
| 3425‑3430 | 5.51 | - | 5.51 | - | USD |
28. 7月 WM: なし デザイン: Atelier Acácio Santos y Elizabete Fonseca. 図案 意匠: Cartor Security Printing. ミシン目: 13
28. 7月 WM: なし デザイン: Atelier Acácio Santos y Elizabete Fonseca. 図案 意匠: Cartor Security Printing. ミシン目: 13
1. 9月 WM: なし シートサイズ: 2 デザイン: Atelier Whitestudio. 図案 意匠: Imprensa Nacional Casa da Moeda. ミシン目: 13
1. 9月 WM: なし デザイン: Atelier Whitestudio. 図案 意匠: Imprensa Nacional Casa da Moeda. ミシン目: 13
17. 9月 WM: なし シートサイズ: 7 デザイン: Atelier Folk Design. 図案 意匠: Imprensa Nacional Casa da Moeda. ミシン目: 13
| No. ナンバー | タイプ | D | 色 | 説明書 |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3435 | CYS | 0.32Esc | 多色の | (330.000) | 0.58 | - | 0.58 | - | USD |
|
|||||||
| 3436 | CYT | 0.47Esc | 多色の | (230.000) | 0.87 | - | 0.87 | - | USD |
|
|||||||
| 3437 | CYU | 0.57Esc | 多色の | (200.000) | 1.16 | - | 1.16 | - | USD |
|
|||||||
| 3438 | CYV | 0.68Esc | 多色の | (230.000) | 1.16 | - | 1.16 | - | USD |
|
|||||||
| 3439 | CYW | 0.80Esc | 多色の | (200.000) | 1.16 | - | 1.16 | - | USD |
|
|||||||
| 3440 | CYX | 1.00Esc | 多色の | (245.000) | 1.74 | - | 1.74 | - | USD |
|
|||||||
| 3435‑3440 | 6.67 | - | 6.67 | - | USD |
17. 9月 WM: なし デザイン: Atelier Folk Design. 図案 意匠: Imprensa Nacional Casa da Moeda. ミシン目: 13
21. 9月 WM: なし シートサイズ: 2 デザイン: Atelier Acácio Santos y José Projecto. 図案 意匠: Cartor Security Printing. ミシン目: 13 x 13¾
2. 10月 WM: なし シートサイズ: 6 デザイン: João Machado. 図案 意匠: Cartor Security Printing. ミシン目: 13
