ただいま表示中: 韓国 - 郵便切手 (1946 - 2019) - 3433 切手.
10. 4月 WM: なし ミシン目: 13¼ x 13
24. 4月 WM: なし ミシン目: 12¾
6. 5月 WM: なし ミシン目: 13 x 13¼
6. 5月 WM: なし ミシン目: 12¾
18. 5月 WM: なし ミシン目: 13¼ x 13
30. 5月 WM: なし ミシン目: 13¼ x 13
10. 6月 WM: なし ミシン目: 13 x 13¼
15. 6月 WM: なし ミシン目: 13¼ x 13
25. 6月 WM: なし ミシン目: 13¼ x 13
5. 7月 WM: なし ミシン目: 13¼ x 13
14. 8月 WM: なし ミシン目: 13 x 12½
20. 8月 WM: なし ミシン目: 13 x 13¼
10. 9月 WM: なし ミシン目: 13 x 13¼
16. 9月 WM: なし ミシン目: 13 x 13¼
28. 9月 WM: なし ミシン目: 13½ z 13
8. 10月 WM: なし ミシン目: 13 x 13¼
24. 10月 WM: なし ミシン目: 13½ x 13
26. 10月 WM: なし ミシン目: 13½ x 13
1. 11月 WM: なし ミシン目: 13 x 13¼
18. 11月 WM: なし ミシン目: 13¼ x 13
2. 12月 WM: なし ミシン目: 13 x 13¼
18. 12月 WM: なし ミシン目: 12¾ x 13¼
15. 1月 WM: なし ミシン目: 13 x 13¼
25. 3月 WM: なし ミシン目: 13 x 13½
25. 3月 WM: なし ミシン目: 13 x 13½
25. 3月 WM: なし ミシン目: 13 x 13½
25. 3月 WM: なし ミシン目: 13 x 13½
25. 3月 WM: なし ミシン目: 13 x 13½
4. 4月 WM: なし ミシン目: 12½ x 12¾
21. 4月 WM: なし ミシン目: 13½ x 12¾
21. 4月 WM: なし ミシン目: 13 x 13¼
22. 5月 WM: なし ミシン目: 13¼
| No. ナンバー | タイプ | D | 色 | 説明書 |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1444 | AUA | 70W | 多色の | Papilio cresphontes | 3.47 | - | 1.74 | - | USD |
|
|||||||
| 1445 | AUB | 370W | 多色の | Papilio bianor | 3.47 | - | 1.74 | - | USD |
|
|||||||
| 1446 | AUC | 400W | 多色の | Papilio cresphontes | 3.47 | - | 1.74 | - | USD |
|
|||||||
| 1447 | AUD | 440W | 多色の | Papilio cresphontes | 4.63 | - | 1.74 | - | USD |
|
|||||||
| 1448 | AUE | 450W | 多色の | Papilio cresphontes | 4.63 | - | 1.74 | - | USD |
|
|||||||
| 1449 | AUF | 470W | 多色の | Papilio bianor | 4.63 | - | 1.74 | - | USD |
|
|||||||
| 1444‑1449 | Minisheet (124 x 197 | 24.32 | - | 23.16 | - | USD | |||||||||||
| 1444‑1449 | 24.30 | - | 10.44 | - | USD |
