トランスバール
ただいま表示中: トランスバール - 公用切手 (1902 - 1904) - 1 切手.
| No. ナンバー | タイプ | D | 色 | 説明書 |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | ½P | 緑色/黒 | - | 4.65 | 1.16 | - | USD |
|
||||||||
| 2 | A1 | ½P | 緑色/黒 | WM: 2 | - | 17.44 | 4.65 | - | USD |
|
|||||||
| 3 | A2 | 1P | 緋色/黒 | - | 11.62 | 1.16 | - | USD |
|
||||||||
| 4 | A3 | 1P | 緋色/黒 | WM: 2 | - | 23.25 | 9.30 | - | USD |
|
|||||||
| 5 | A4 | 2P | 紫色/黒 | - | 13.95 | 2.91 | - | USD |
|
||||||||
| 6 | A5 | 3P | オリーブがかった緑/黒灰色 | - | 17.44 | 9.30 | - | USD |
|
||||||||
| 7 | A6 | 4P | 茶色/黒 | - | 17.44 | 9.30 | - | USD |
|
||||||||
| 8 | A7 | 6P | オレンジ/黒 | - | 34.87 | 13.95 | - | USD |
|
||||||||
| 9 | A8 | 1Sh | オリーブがかった緑/黒 | - | 69.74 | 23.25 | - | USD |
|
