イエメン (page 1/9)
次頁ただいま表示中: イエメン - 郵便切手 (1990 - 2013) - 448 切手.
15. 6月 WM: なし ミシン目: 13 x 13¼
15. 6月 WM: なし ミシン目: 13 x 13¼
18. 9月 WM: なし デザイン: Alexei Isakov ミシン目: 12
| No. ナンバー | タイプ | D | 色 | 説明書 |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | D | 10F | 多色の | Anas acuta | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 7 | E | 20F | 多色の | Anas penelope | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 8 | F | 25F | 多色の | Tadorna ferruginea | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 9 | G | 40F | 多色の | Anas strepera | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 10 | H | 75F | 多色の | Tadorna tadorna | 0.59 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 11 | I | 150F | 多色の | Anas clypeata | 1.17 | - | 0.59 | - | USD |
|
|||||||
| 12 | J | 600F | 多色の | Anas crecca | 5.87 | - | 1.17 | - | USD |
|
|||||||
| 6‑12 | 8.79 | - | 3.21 | - | USD |
18. 9月 WM: なし デザイン: Alexei Isakov ミシン目: 12
24. 10月 WM: なし ミシン目: 12¼ x 12
3. 11月 WM: なし ミシン目: 12½ x 12
| No. ナンバー | タイプ | D | 色 | 説明書 |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | M | 5F | 多色の | Dirphia multicolor | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 16 | N | 20F | 多色の | Automeris io | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 17 | O | 25F | 多色の | Papilio machaon | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 18 | P | 40F | 多色の | Bhuanitis lidderdalei | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 19 | Q | 55F | 多色の | Prepona demophon | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 20 | R | 75F | 多色の | Agarista agricola | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 21 | S | 700F | 多色の | Attacus edwardsii | 5.87 | - | 1.17 | - | USD |
|
|||||||
| 15‑21 | 7.61 | - | 2.91 | - | USD |
3. 11月 WM: なし ミシン目: 12½ x 12
27. 11月 WM: なし ミシン目: 12 x 12½
| No. ナンバー | タイプ | D | 色 | 説明書 |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | U | 5F | 多色の | Protembolotherium | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 24 | V | 10F | 多色の | Diatryma | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 25 | W | 35F | 多色の | Mammuthus | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 26 | X | 40F | 多色の | Edaphosaurus | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 27 | Y | 55F | 多色の | Dimorphodon | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 28 | Z | 75F | 多色の | Phororhacos | 0.59 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 29 | AA | 700F | 多色の | Ichthyosaurus | 5.87 | - | 1.17 | - | USD |
|
|||||||
| 23‑29 | 7.91 | - | 2.91 | - | USD |
27. 11月 WM: なし ミシン目: Imperforated
26. 12月 WM: なし ミシン目: 12½
| No. ナンバー | タイプ | D | 色 | 説明書 |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | AB | 5F | 多色の | Felis domesticus | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 32 | AC | 15F | 多色の | Felis domesticus | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 33 | AD | 35F | 多色の | Felis domesticus | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 34 | AE | 55F | 多色の | Felis domesticus | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 35 | AF | 60F | 多色の | Felis domesticus | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 36 | AG | 150F | 多色の | Felis domesticus | 0.88 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 37 | AH | 600F | 多色の | Felis domesticus | 4.70 | - | 0.88 | - | USD |
|
|||||||
| 31‑37 | 7.03 | - | 2.62 | - | USD |
26. 12月 WM: なし ミシン目: Imperforated
18. 3月 WM: なし ミシン目: 12 x 12¼
| No. ナンバー | タイプ | D | 色 | 説明書 |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | AI | 50F | 多色の | Boletus aestivalis | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 40 | AJ | 60F | 多色の | Suillus luteus | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 41 | AK | 80F | 多色の | Gyromitra esculenta | 0.59 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 42 | AL | 100F | 多色の | Leccinum scabrum | 0.88 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 43 | AM | 130F | 多色の | Amanita muscaria | 0.88 | - | 0.59 | - | USD |
|
|||||||
| 44 | AN | 200F | 多色の | Boletus erythropus | 1.76 | - | 0.59 | - | USD |
|
|||||||
| 45 | AO | 300F | 多色の | Leccinum testaceoscabrum | 2.35 | - | 0.59 | - | USD |
|
|||||||
| 39‑45 | 7.04 | - | 2.93 | - | USD |
18. 3月 WM: なし ミシン目: Imperforated
22. 5月 WM: なし ミシン目: 13 x 13¼
