Zobrazujú sa: Fínsko - Poštové známky (1920 - 1929) - 13 známky.
22. máj WM: 2 Dizajn: Signe Hammasten Jansson Perforácia: 14
WM: 2 Perforácia: 14¼ x 14 and 14¼ x 14¾
| Číslo | Typ | D | Farba | Popis |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | S62 | 20P | červenkasto hnedá | (395000) | 0,58 | 0,29 | 13,91 | - | USD |
|
|||||||
| 143 | S63 | 40P | modrasto zelená | (4975000) | 1,16 | 0,87 | 11,59 | - | USD |
|
|||||||
| 143A* | S64 | 40P | modrasto zelená | Perf. 14¼ x 14 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 144 | S65 | 50P | tmavo olivová | (1989000) | 0,29 | 0,29 | 0,58 | - | USD |
|
|||||||
| 145 | S66 | 1Mk | oranžová | Perf 14¼ x 14, green paper | (5 mill) | 5,80 | 2,32 | 3,48 | - | USD |
|
||||||
| 145A* | S67 | 1Mk | oranžová | Perf. 14¼ x 14, white paper | 0,29 | 0,29 | 579 | - | USD |
|
|||||||
| 146 | S68 | 1½Mk | modrá/purpurová | (9957000) | 0,29 | 0,29 | 0,58 | - | USD |
|
|||||||
| 146A* | S69 | 1½Mk | modrá/purpurová | Perf. 14¼ x 14 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 147 | S70 | 2Mk | modrá | (494000) | 1,16 | 0,58 | 1,16 | - | USD |
|
|||||||
| 148 | S71 | 10Mk | červenkasto hnedá/čierna | (96000) | 5,80 | 2,90 | 347 | - | USD |
|
|||||||
| 142‑148 | sada (* Stamp not included in this set) | 15,08 | 7,54 | 379 | - | USD |
