Zobrazujú sa: Kuvajt - Poštové známky (1980 - 1989) - 372 známky.
25. február WM: nikto Perforácia: 14¼ x 14¾
18. marec WM: nikto Perforácia: 13½ x 14
7. apríl WM: nikto Perforácia: 13¼ x 14
1. máj WM: nikto Perforácia: 14
14. máj WM: nikto Perforácia: 14 x 14¾
5. jún WM: nikto Perforácia: 12 x 11½
19. júl WM: nikto Perforácia: 12 x 12½
| Číslo | Typ | D | Farba | Popis |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 861 | RM | 15F | viacfarebná | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 862 | RN | 15F | viacfarebná | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 863 | RO | 30F | viacfarebná | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 864 | RP | 30F | viacfarebná | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 865 | RQ | 30F | viacfarebná | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 866 | RR | 30F | viacfarebná | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 867 | RS | 80F | viacfarebná | 0,88 | - | 0,88 | - | USD |
|
||||||||
| 868 | RT | 80F | viacfarebná | 0,88 | - | 0,88 | - | USD |
|
||||||||
| 869 | RU | 80F | viacfarebná | 0,88 | - | 0,88 | - | USD |
|
||||||||
| 870 | RV | 80F | viacfarebná | 0,88 | - | 0,88 | - | USD |
|
||||||||
| 861‑870 | 5,26 | - | 5,26 | - | USD |
16. september WM: nikto Perforácia: 14 x 14¾
9. november WM: nikto Perforácia: 12 x 11¾
29. november WM: nikto Perforácia: 12 x 11½
7. december WM: nikto Perforácia: 12 x 12½
12. január WM: nikto Perforácia: 13½ x 13
26. január WM: nikto Perforácia: 13½ x 13
25. február WM: nikto Perforácia: 13 x 13½
14. marec WM: nikto Perforácia: 11½ x 12
8. máj WM: nikto Perforácia: 14
17. máj WM: nikto Perforácia: 14¾ x 14
5. jún WM: nikto Perforácia: 11¾ x 12
16. september WM: nikto Perforácia: 12
| Číslo | Typ | D | Farba | Popis |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 894 | SI | 5F | viacfarebná | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 895 | SI1 | 10F | viacfarebná | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 896 | SI2 | 15F | viacfarebná | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 897 | SI3 | 25F | viacfarebná | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 898 | SI4 | 30F | viacfarebná | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 899 | SI5 | 40F | viacfarebná | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 900 | SI6 | 60F | viacfarebná | 0,59 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 901 | SI7 | 80F | viacfarebná | 0,88 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 902 | SI8 | 100F | viacfarebná | 0,88 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 903 | SI9 | 115F | viacfarebná | 1,17 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 894‑903 | 5,26 | - | 2,90 | - | USD |
