Švica
Sedaj prikazano: Švica - IBE (1944 - 1960) - 48 znamke.
15. avgust WM: Nič Perforacija: 11¾
| Št. | Tip | D | Barva | Opis |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 3(C) | rjavkasto olivna | 0,88 | - | 1,17 | - | USD |
|
||||||||
| 2 | A1 | 5(C) | modrikasto zelena | 1,17 | - | 1,17 | - | USD |
|
||||||||
| 3 | A2 | 10(C) | temno rdečkasto rjava | 1,17 | - | 1,76 | - | USD |
|
||||||||
| 4 | A3 | 15(C) | oranžna /rdečkasto oranžna | 1,17 | - | 1,76 | - | USD |
|
||||||||
| 5 | A4 | 20(C) | temno roza | 1,17 | - | 1,76 | - | USD |
|
||||||||
| 6 | A5 | 25(C) | oranžna /rumenkasto rjava | 1,17 | - | 1,76 | - | USD |
|
||||||||
| 7 | A6 | 30(C) | ultramarin/modra | 1,76 | - | 2,35 | - | USD |
|
||||||||
| 8 | A7 | 35(C) | smaragdno zelena | 1,76 | - | 2,94 | - | USD |
|
||||||||
| 9 | A8 | 40(C) | črnkasto siva | 2,35 | - | 2,94 | - | USD |
|
||||||||
| 1‑9 | 12,60 | - | 17,61 | - | USD |
15. avgust WM: Nič Perforacija: 11¾
| Št. | Tip | D | Barva | Opis |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | A9 | 50(C) | večbarvna | 11,74 | - | 17,61 | - | USD |
|
||||||||
| 11 | A10 | 60(C) | večbarvna | 11,74 | - | 17,61 | - | USD |
|
||||||||
| 12 | A11 | 70(C) | večbarvna | 11,74 | - | 17,61 | - | USD |
|
||||||||
| 13 | A12 | 80(C) | večbarvna | 0,88 | - | 1,76 | - | USD |
|
||||||||
| 14 | A13 | 90(C) | večbarvna | 1,17 | - | 2,35 | - | USD |
|
||||||||
| 15 | A14 | 1Fr | večbarvna | 1,76 | - | 2,35 | - | USD |
|
||||||||
| 16 | A15 | 1.20(Fr) | večbarvna | 1,76 | - | 3,52 | - | USD |
|
||||||||
| 17 | A16 | 1.50(Fr) | večbarvna | 2,35 | - | 4,70 | - | USD |
|
||||||||
| 18 | A17 | 2Fr | večbarvna | 2,94 | - | 4,70 | - | USD |
|
||||||||
| 10‑18 | 46,08 | - | 72,21 | - | USD |
15. avgust WM: Nič Perforacija: 11¼
12. januar WM: Nič Perforacija: 11¾
1. oktober WM: Nič Perforacija: 11¾
| Št. | Tip | D | Barva | Opis |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | C | 5(C) | temno oranžna/rjava | 3,52 | - | 3,52 | - | USD |
|
||||||||
| 24 | C1 | 10(C) | smaragdno zelena | 3,52 | - | 3,52 | - | USD |
|
||||||||
| 25 | C2 | 20(C) | rdečkasto rjava | 3,52 | - | 3,52 | - | USD |
|
||||||||
| 26 | C3 | 25(C) | temno roza/rdeča | 3,52 | - | 3,52 | - | USD |
|
||||||||
| 27 | C4 | 30(C) | temno zelenkasto modra | 4,70 | - | 4,70 | - | USD |
|
||||||||
| 28 | C5 | 40(C) | kobalt modra | 4,70 | - | 4,70 | - | USD |
|
||||||||
| 23‑28 | 23,48 | - | 23,48 | - | USD |
1. februar WM: Nič Perforacija: 11¾
| Št. | Tip | D | Barva | Opis |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | D | 5(C) | oranžna | 1,76 | - | 1,76 | - | USD |
|
||||||||
| 30 | D1 | 10(C) | temno olivno zelena | 1,76 | - | 2,35 | - | USD |
|
||||||||
| 31 | D2 | 15(C) | modrikasto zelena | 1,76 | - | 2,35 | - | USD |
|
||||||||
| 32 | D3 | 20(C) | karmin rjava | 4,70 | - | 11,74 | - | USD |
|
||||||||
| 33 | D4 | 25(C) | rdeča | 11,74 | - | 17,61 | - | USD |
|
||||||||
| 34 | D5 | 30(C) | rjavkasto olivna | 11,74 | - | 17,61 | - | USD |
|
||||||||
| 35 | D6 | 35(C) | sienna | 9,39 | - | 14,09 | - | USD |
|
||||||||
| 36 | D7 | 40(C) | modra | 9,39 | - | 14,09 | - | USD |
|
||||||||
| 37 | D8 | 50(C) | modrikasto siva | 11,74 | - | 14,09 | - | USD |
|
||||||||
| 38 | D9 | 60(C) | temno zelena | 11,74 | - | 17,61 | - | USD |
|
||||||||
| 39 | D10 | 70(C) | sivkasto vijolična | 11,74 | - | 17,61 | - | USD |
|
||||||||
| 29‑39 | 87,46 | - | 130 | - | USD |
22. september WM: Nič Perforacija: 11¾
24. oktober WM: Nič Perforacija: 11¾
