Now showing: Turkey - Postage stamps (1940 - 1949) - 176 stamps.
21. October WM: None Perforation: Imperforated
1. April WM: None Perforation: 11½
| No. | Type | D | Color | Description |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1213 | AIL | 0.25K | brownish red | (23 mill) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 1214 | AIL1 | 1K | greyish green | (5 mill) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 1215 | AIL2 | 1½K | purple | (5 mill) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 1216 | AIL3 | 9K | violet | (45 mill) | 0.58 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 1217 | AIL4 | 10K | blue | (10 mill) | 1.73 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 1218 | AIL5 | 50K | purple brown | (2 mill) | 6.91 | - | 0.58 | - | USD |
|
|||||||
| 1213‑1218 | 10.09 | - | 2.03 | - | USD |
5. April WM: None Engraving: Güzel Sanatlar Matbaası, Ankara. Perforation: 12¼
16. June WM: None Engraving: Güzel Sanatlar Matbaası, Ankara. Perforation: 12½
20. August WM: None Engraving: Courvoisier. S.A. Perforation: 11½
30. August WM: None Engraving: Courvoisier. S.A. Perforation: 11½
| No. | Type | D | Color | Description |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1230 | AIP | 10K | dark brown/light brown | (500000) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 1231 | AIQ | 15K | violet/grey | Ismet Inonu | (7,5 mill) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||
| 1232 | AIR | 20K | blue/grey | Kemal Ataturk | (750000) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||
| 1233 | AIP1 | 30K | blackish green/greyish blue | (500000) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 1234 | AIQ1 | 60K | olive brown/brown | Ismet Inonu | (500000) | 0.86 | - | 0.58 | - | USD |
|
||||||
| 1235 | AIR1 | 1L | green/grey | Kemal Ataturk | (250000) | 1.73 | - | 1.15 | - | USD |
|
||||||
| 1230‑1235 | 3.75 | - | 2.89 | - | USD |
22. September WM: None Engraving: Courvoisier. S.A. Perforation: 11½
9. October WM: None Engraving: Courvoisier. S.A. Perforation: 11½
1. March WM: None Perforation: 12½
| No. | Type | D | Color | Description |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1242 | AIU | 0.25K | reddish brown | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 1243 | AIU1 | 1K | blackish green | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 1244 | AIU2 | 2K | purple rose | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 1245 | AIU3 | 3K | orange | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 1246 | AIU4 | 4K | dark green | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 1247 | AIU5 | 5K | blue | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 1248 | AIU6 | 10K | brown | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 1249 | AIU7 | 12K | red | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 1250 | AIU8 | 15K | dark violet | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 1251 | AIU9 | 20K | dark blue | 0.58 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 1252 | AIU10 | 30K | brown | 1.15 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 1253 | AIU11 | 60K | black | 1.73 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 1254 | AIV | 1L | greyish olive | 4.61 | - | 0.58 | - | USD |
|
||||||||
| 1255 | AIV1 | 2L | brown | 34.56 | - | 5.76 | - | USD |
|
||||||||
| 1256 | AIV2 | 5L | purple | 28.80 | - | 28.80 | - | USD |
|
||||||||
| 1242‑1256 | 74.04 | - | 38.62 | - | USD |
23. July WM: None Engraving: Courvoisier. S.A. Perforation: 11½
29. October WM: None Engraving: Courvoisier. S.A. Perforation: 11½
