Grenada (Pagina web 1/162)
ProssimoOra in esposizione: Grenada - Francobolli postali (1861 - 2021) - 8084 francobolli.
Giugno WM: Nessuno Dentellatura: Rough 14-16
WM: 1 Dentellatura: Rough 14-16
WM: 2 Dentellatura: 14½-15½
Luglio WM: 2 Dentellatura: 14
Aprile WM: 2 Dentellatura: 14½
Aprile WM: 3 Dentellatura: 14
Gennaio WM: Nessuno Dimensioni del foglio: 2 Dentellatura: 14
Gennaio WM: Nessuno Dentellatura: 14
WM: 4 Dentellatura: 14
| Numero | Tipo | D | Colore | Descrizione |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | D | ½P | verde | - | 1,19 | 1,19 | - | USD |
|
||||||||
| 16 | D1 | 1P | rosa | - | 71,21 | 5,93 | - | USD |
|
||||||||
| 17 | D2 | 2½P | blu chiaro | - | 9,50 | 0,89 | - | USD |
|
||||||||
| 18 | D3 | 4P | grigio | - | 7,12 | 4,75 | - | USD |
|
||||||||
| 19 | D4 | 6P | violetto | - | 5,93 | 9,50 | - | USD |
|
||||||||
| 20 | D5 | 8P | marrone | - | 14,24 | 14,24 | - | USD |
|
||||||||
| 21 | D6 | 1Sh | violetto bluastro | - | 148 | 71,21 | - | USD |
|
||||||||
| 15‑21 | - | 257 | 107 | - | USD |
WM: 2 Dentellatura: 14
Gennaio WM: 4 Dentellatura: 14
31. Marzo WM: Nessuno Dentellatura: 14
Dicembre WM: Nessuno Dentellatura: 14
WM: Nessuno Dentellatura: 14
Dicembre WM: 4 Dentellatura: 14
1. Ottobre WM: 4 Dentellatura: 14
| Numero | Tipo | D | Colore | Descrizione |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | K | ½P | violetto/verde | 2,97 | - | 1,19 | - | USD |
|
||||||||
| 34 | L | 1P | violetto/carminio | 5,93 | - | 0,89 | - | USD |
|
||||||||
| 35 | L1 | 2P | violetto/marrone | 59,34 | - | 47,48 | - | USD |
|
||||||||
| 36 | L2 | 2½P | violetto/blu | 7,12 | - | 1,78 | - | USD |
|
||||||||
| 37 | K1 | 3P | violetto/arancione | 9,50 | - | 17,80 | - | USD |
|
||||||||
| 38 | L3 | 6P | violetto/verde | 14,24 | - | 23,74 | - | USD |
|
||||||||
| 39 | K2 | 8P | violetto/nero | 17,80 | - | 47,48 | - | USD |
|
||||||||
| 40 | K3 | 1Sh | verde/arancione | 23,74 | - | 47,48 | - | USD |
|
||||||||
| 33‑40 | 140 | - | 187 | - | USD |
15. Agosto WM: 5 Dentellatura: 14
Giugno WM: 4 Dentellatura: 14
| Numero | Tipo | D | Colore | Descrizione |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | N | ½P | violetto/verde | 4,75 | - | 0,59 | - | USD |
|
||||||||
| 43 | O | 1P | violetto/carminio | 4,75 | - | 0,30 | - | USD |
|
||||||||
| 44 | O1 | 2P | violetto/marrone | 4,75 | - | 11,87 | - | USD |
|
||||||||
| 45 | O2 | 2½P | violetto/oltremare | 4,75 | - | 2,97 | - | USD |
|
||||||||
| 46 | N1 | 3P | violetto/arancione | 4,75 | - | 11,87 | - | USD |
|
||||||||
| 47 | O3 | 6P | violetto/verde | 3,56 | - | 23,74 | - | USD |
|
||||||||
| 48 | N2 | 1Sh | verde/arancione | 4,75 | - | 35,61 | - | USD |
|
||||||||
| 49 | N3 | 2Sh | verde/oltremare | 29,67 | - | 71,21 | - | USD |
|
||||||||
| 50 | O4 | 5Sh | verde/carminio | 59,34 | - | 71,21 | - | USD |
|
||||||||
| 51 | N4 | 10Sh | verde/violetto | 178 | - | 296 | - | USD |
|
||||||||
| 42‑51 | 299 | - | 526 | - | USD |
