Legendary Creatures 2009
מוצג עכשיו איסלנד - בולי דואר - 2009 - Legendary Creatures - 10 בולים.
2009
Legendary Creatures
19. מרץ WM: אף לא אחד גודל הגליון: 10 חריטה: Offset נקוב: 13½
| מס. | סוג | D | צבע | תיאור |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1217 | AKF | 80Kr | רבגוני | Hrosshvalur | 0.87 | - | 0.87 | - | USD |
|
|||||||
| 1218 | AKG | 80Kr | רבגוני | Skoffin | 0.87 | - | 0.87 | - | USD |
|
|||||||
| 1219 | AKH | 80Kr | רבגוני | Mushveli | 0.87 | - | 0.87 | - | USD |
|
|||||||
| 1220 | AKI | 80Kr | רבגוני | Raudkembingur | 0.87 | - | 0.87 | - | USD |
|
|||||||
| 1221 | AKJ | 80Kr | רבגוני | Selamodir | 0.87 | - | 0.87 | - | USD |
|
|||||||
| 1222 | AKK | 80Kr | רבגוני | Ofuguggi | 0.87 | - | 0.87 | - | USD |
|
|||||||
| 1223 | AKL | 80Kr | רבגוני | Saeneyti | 0.87 | - | 0.87 | - | USD |
|
|||||||
| 1224 | AKM | 80Kr | רבגוני | Skeljaskrimsli | 0.87 | - | 0.87 | - | USD |
|
|||||||
| 1225 | AKN | 80Kr | רבגוני | Urdarkottur | 0.87 | - | 0.87 | - | USD |
|
|||||||
| 1226 | AKO | 80Kr | רבגוני | Fjorulalli | 0.87 | - | 0.87 | - | USD |
|
|||||||
| 1217‑1226 | 8.70 | - | 8.70 | - | USD |
