Visar nu: Österrike - Postfrimärken (1850 - 2025) - 28 frimärken.
1874 -1884
Issues of Austro-Hungarian Monarchy - Fine Print
WM: Inga Perforering: 9 - 13
| Nummer | Typ | D | Färg | Beskrivning |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | K | 2Kr | gul | Perf: 9 | - | 291 | 46,61 | - | USD |
|
|||||||
| 47A* | K1 | 2Kr | gul | Perf: 9½ | - | 11,65 | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 47B* | K2 | 2Kr | gul | Perf: 10½ | - | 58,26 | 3,50 | - | USD |
|
|||||||
| 47C* | K3 | 2Kr | gul | Perf: 12 | - | 233 | 116 | - | USD |
|
|||||||
| 47D* | K4 | 2Kr | gul | Perf: 13 | - | 291 | 291 | - | USD |
|
|||||||
| 48 | K5 | 3Kr | grön | Perf: 9 | - | 233 | 23,30 | - | USD |
|
|||||||
| 48A* | K6 | 3Kr | grön | Perf: 9½ | - | 46,61 | 0,58 | - | USD |
|
|||||||
| 48B* | K7 | 3Kr | grön | Perf: 10½ | - | 93,22 | 2,33 | - | USD |
|
|||||||
| 48C* | K8 | 3Kr | grön | Perf: 12 | - | 233 | 17,48 | - | USD |
|
|||||||
| 48D* | K9 | 3Kr | grön | Perf: 13 | - | 203 | 34,96 | - | USD |
|
|||||||
| 49 | K10 | 5Kr | röd | Perf: 9 | - | 69,91 | 2,91 | - | USD |
|
|||||||
| 49A* | K11 | 5Kr | röd | Perf: 9½ | - | 2,33 | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 49B* | K12 | 5Kr | röd | Perf: 10½ | - | 13,98 | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 49C* | K13 | 5Kr | röd | Perf: 12 | - | 46,61 | 4,66 | - | USD |
|
|||||||
| 49D* | K14 | 5Kr | röd | Perf: 13 | - | 93,22 | 13,98 | - | USD |
|
|||||||
| 50 | K15 | 10Kr | blå | Perf: 9 | - | 466 | 34,96 | - | USD |
|
|||||||
| 50A* | K16 | 10Kr | blå | Perf: 9½ | - | 93,22 | 0,58 | - | USD |
|
|||||||
| 50B* | K17 | 10Kr | blå | Perf: 10½ | - | 233 | 2,91 | - | USD |
|
|||||||
| 50C* | K18 | 10Kr | blå | Perf: 12 | - | 466 | 116 | - | USD |
|
|||||||
| 50D* | K19 | 10Kr | blå | Perf: 13 | - | 233 | 93,22 | - | USD |
|
|||||||
| 47‑50 | Serie (* Frimärket ingår inte i denna uppsättning) | - | 1 060 | 107 | - | USD |
1874 -1884
Issues of Austro-Hungarian Monarchy - Fine Print
WM: Inga Perforering: 9 - 13
| Nummer | Typ | D | Färg | Beskrivning |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | K20 | 15Kr | gulbrun | Perf: 9 | - | 582 | 93,22 | - | USD |
|
|||||||
| 51A* | K21 | 15Kr | gulbrun | Perf: 9½ | - | 5,83 | 5,83 | - | USD |
|
|||||||
| 51B* | K22 | 15Kr | gulbrun | Perf: 10½ | - | 291 | 23,30 | - | USD |
|
|||||||
| 51C* | K23 | 15Kr | gulbrun | Perf: 12 | - | 582 | 174 | - | USD |
|
|||||||
| 51D* | K24 | 15Kr | gulbrun | Perf: 13 | - | 582 | 349 | - | USD |
|
|||||||
| 52 | K25 | 25Kr | lilagrå | Perf: 9½ | - | 0,87 | 145 | - | USD |
|
|||||||
| 53 | L | 50Kr | brunaktig rosa | Perf: 12 | - | 11,65 | 145 | - | USD |
|
|||||||
| 53A* | L1 | 50Kr | brunaktig rosa | Perf: 13 | - | 29,13 | 203 | - | USD |
|
|||||||
| 51‑53 | Serie (* Frimärket ingår inte i denna uppsättning) | - | 595 | 384 | - | USD |
