Visar nu: Bermuda - Postfrimärken (1848 - 2025) - 16 frimärken.
20. januari WM: 4 Perforering: 12
| Nummer | Typ | D | Färg | Beskrivning |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | AH | 1P | ros/svart | - | 18,00 | 1,20 | - | USD |
|
||||||||
| 105 | AH1 | 1½P | lila brun/blå | - | 4,80 | 0,90 | - | USD |
|
||||||||
| 106 | AI | 2P | brunsvart/blå | - | 35,99 | 12,00 | - | USD |
|
||||||||
| 107 | AI2 | 2P | röd/ultramarin | - | 1,20 | 1,20 | - | USD |
|
||||||||
| 108 | AJ | 2½P | mörkblå/ljusblå | - | 9,60 | 0,90 | - | USD |
|
||||||||
| 109 | AJ1 | 2½P | svartaktig lila/ljusblå | - | 3,00 | 1,20 | - | USD |
|
||||||||
| 110 | AK | 3P | karmin/svart | - | 14,40 | 2,40 | - | USD |
|
||||||||
| 111 | AK1 | 3P | ultramarin/svart | - | 1,20 | 0,30 | - | USD |
|
||||||||
| 112 | AL | 7½P | flerfärgad | - | 6,00 | 1,80 | - | USD |
|
||||||||
| 113 | AJ2 | 1Sh | grön | - | 1,20 | 0,30 | - | USD |
|
||||||||
| 104‑113 | - | 95,39 | 22,20 | - | USD |
20. januari WM: 4 Perforering: 14
| Nummer | Typ | D | Färg | Beskrivning |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | AM | 2Sh | ultramarin/mörklila | - | 95,98 | 18,00 | - | USD |
|
||||||||
| 115 | AM1 | 2´6Sh´P | röd/flerfärgad | - | 59,99 | 14,40 | - | USD |
|
||||||||
| 116 | AM2 | 5Sh | röd/flerfärgad | - | 119 | 35,99 | - | USD |
|
||||||||
| 117 | AM3 | 10Sh | mörkbrun/grön | - | 299 | 239 | - | USD |
|
||||||||
| 118 | AM4 | 12´6Sh´P | brunorange/grå | - | 299 | 119 | - | USD |
|
||||||||
| 119 | AM5 | 1£ | svart/flerfärgad | - | 359 | 149 | - | USD |
|
||||||||
| 114‑119 | - | 1 235 | 578 | - | USD |
