Visar nu: Nevis - Postfrimärken (1980 - 2024) - 3589 frimärken.
1. december WM: Inga Perforering: 13
| Nummer | Typ | D | Färg | Beskrivning |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2401 | CJV | 25C | flerfärgad | Clusia rosea | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 2402 | CJW | 30C | flerfärgad | Browallia americana | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 2403 | CJX | 80C | flerfärgad | Bidens alba | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |
|
|||||||
| 2404 | CJY | 90C | flerfärgad | Begonia odorata | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |
|
|||||||
| 2405 | CJZ | 1$ | flerfärgad | Genipa americana | 0,88 | - | 0,88 | - | USD |
|
|||||||
| 2406 | CKA | 5$ | flerfärgad | Jatropha gossypiifolia | 3,51 | - | 3,51 | - | USD |
|
|||||||
| 2401‑2406 | 6,13 | - | 6,13 | - | USD |
1. december WM: Inga Perforering: 13
| Nummer | Typ | D | Färg | Beskrivning |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2407 | CKB | 2.50$ | flerfärgad | Crantzia cristata | 1,75 | - | 1,75 | - | USD |
|
|||||||
| 2408 | CKC | 2.50$ | flerfärgad | Selaginella flabellata | 1,75 | - | 1,75 | - | USD |
|
|||||||
| 2409 | CKD | 2.50$ | flerfärgad | Hibiscus tiliaceus | 1,75 | - | 1,75 | - | USD |
|
|||||||
| 2410 | CKE | 2.50$ | flerfärgad | Heliconia psittacorum | 1,75 | - | 1,75 | - | USD |
|
|||||||
| 2407‑2410 | Minisheet | 7,01 | - | 7,01 | - | USD | |||||||||||
| 2407‑2410 | 7,00 | - | 7,00 | - | USD |
7. december WM: Inga Perforering: 14
30. december WM: Inga Perforering: 11½ x 12
30. december WM: Inga Perforering: 11½ x 11
3. mars WM: Inga Perforering: 12
| Nummer | Typ | D | Färg | Beskrivning |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2420 | CKO | 1.25$ | flerfärgad | 0,88 | - | 0,88 | - | USD |
|
||||||||
| 2421 | CKP | 1.25$ | flerfärgad | 0,88 | - | 0,88 | - | USD |
|
||||||||
| 2422 | CKQ | 1.25$ | flerfärgad | 0,88 | - | 0,88 | - | USD |
|
||||||||
| 2423 | CKR | 1.25$ | flerfärgad | 0,88 | - | 0,88 | - | USD |
|
||||||||
| 2424 | CKS | 1.25$ | flerfärgad | 0,88 | - | 0,88 | - | USD |
|
||||||||
| 2425 | CKT | 1.25$ | flerfärgad | 0,88 | - | 0,88 | - | USD |
|
||||||||
| 2426 | CKU | 1.25$ | flerfärgad | 0,88 | - | 0,88 | - | USD |
|
||||||||
| 2427 | CKV | 1.25$ | flerfärgad | 0,88 | - | 0,88 | - | USD |
|
||||||||
| 2420‑2427 | 7,04 | - | 7,04 | - | USD |
3. mars WM: Inga Perforering: 12 x 11½
24. mars WM: Inga Perforering: 11½
| Nummer | Typ | D | Färg | Beskrivning |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2432 | CLA | 25C | flerfärgad | Psilocybe guilartensis | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 2433 | CLB | 80C | flerfärgad | Alboleptonia flavifolia | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |
|
|||||||
| 2434 | CLC | 1$ | flerfärgad | Agaricus sp. | 0,88 | - | 0,88 | - | USD |
|
|||||||
| 2435 | CLD | 5$ | flerfärgad | Psilocybe caerulescens | 4,67 | - | 4,67 | - | USD |
|
|||||||
| 2432‑2435 | 6,42 | - | 6,42 | - | USD |
24. mars WM: Inga Perforering: 11½
| Nummer | Typ | D | Färg | Beskrivning |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2436 | CLE | 1.50$ | flerfärgad | Psilocybe portoricensis | 1,17 | - | 1,17 | - | USD |
|
|||||||
| 2437 | CLF | 1.50$ | flerfärgad | Boletus ruborculus | 1,17 | - | 1,17 | - | USD |
|
|||||||
| 2438 | CLG | 1.50$ | flerfärgad | Psilocybe plutonia | 1,17 | - | 1,17 | - | USD |
|
|||||||
| 2439 | CLH | 1.50$ | flerfärgad | Alboleptonia largentii | 1,17 | - | 1,17 | - | USD |
|
|||||||
| 2440 | CLI | 1.50$ | flerfärgad | Psilocybe plutonia | 1,17 | - | 1,17 | - | USD |
|
|||||||
| 2441 | CLJ | 1.50$ | flerfärgad | Collybia aurea | 1,17 | - | 1,17 | - | USD |
|
|||||||
| 2436‑2441 | Minisheet | 7,01 | - | 7,01 | - | USD | |||||||||||
| 2436‑2441 | 7,02 | - | 7,02 | - | USD |
21. maj WM: Inga Perforering: 11½
21. maj WM: Inga Perforering: 11½
| Nummer | Typ | D | Färg | Beskrivning |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2446 | CLO | 2$ | flerfärgad | Phaethon lepturus | 1,75 | - | 1,75 | - | USD |
|
|||||||
| 2447 | CLP | 2$ | flerfärgad | Phaethon aethereus | 1,75 | - | 1,75 | - | USD |
|
|||||||
| 2448 | CLQ | 2$ | flerfärgad | Puffinus lherminieri | 1,75 | - | 1,75 | - | USD |
|
|||||||
| 2449 | CLR | 2$ | flerfärgad | Oceanodroma leucorhoa | 1,75 | - | 1,75 | - | USD |
|
|||||||
| 2446‑2449 | Minisheet | 7,01 | - | 7,01 | - | USD | |||||||||||
| 2446‑2449 | 7,00 | - | 7,00 | - | USD |
21. maj WM: Inga Perforering: 11½
