Visar nu: Surinam - Postfrimärken (1873 - 2022) - 3572 frimärken.
30. juni WM: Inga Perforering: 14 x 12
30. juni WM: Inga Perforering: 12 x 14
| Nummer | Typ | D | Färg | Beskrivning |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1699 | BRE | 75G | flerfärgad | Phoenicopterus ruber | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1700 | BRF | 375G | flerfärgad | Pongo pygmaeus | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 1701 | BRG | 450G | flerfärgad | Loxodonta africana | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 1702 | BRH | 500G | flerfärgad | Balaenoptera musculus | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
|||||||
| 1703 | BRI | 850G | flerfärgad | Dendrobates azureus | 2,32 | - | 2,32 | - | USD |
|
|||||||
| 1704 | BRJ | 900G | flerfärgad | Ceratotherium simum | 2,32 | - | 2,32 | - | USD |
|
|||||||
| 1705 | BRK | 1600G | flerfärgad | Ailuropoda melanoleuca | 4,64 | - | 4,64 | - | USD |
|
|||||||
| 1706 | BRL | 7250G | flerfärgad | Panthera tigris | 17,41 | - | 17,41 | - | USD |
|
|||||||
| 1699‑1706 | 29,88 | - | 29,88 | - | USD |
9. juli WM: Inga storlek på arket: 2 Perforering: 12 x 14
21. augusti WM: Inga Perforering: 14 x 12
9. oktober WM: Inga Perforering: 12 x 14
9. oktober WM: Inga Perforering: 12 x 14
3. november WM: Inga Perforering: 12 x 14
3. november WM: Inga storlek på arket: 1 Perforering: 12 x 14
3. december WM: Inga Perforering: 14 x 12
3. december WM: Inga storlek på arket: 1 Perforering: 14 x 12
3. januari WM: Inga Perforering: 14 x 12
3. januari WM: Inga Perforering: 12 x 14
29. februari WM: Inga Perforering: 13½
| Nummer | Typ | D | Färg | Beskrivning |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1726 | BSF | 50G | flerfärgad | Citrullus vulgaris | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1727 | BSG | 50G | flerfärgad | Carica papaya | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1728 | BSH | 175G | flerfärgad | Mangifera indica | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1729 | BSI | 175G | flerfärgad | Garcinia mangostana | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1730 | BSJ | 200G | flerfärgad | Musa nana | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1731 | BSK | 200G | flerfärgad | Citrus paradisi | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1732 | BSL | 250G | flerfärgad | Punica granatum | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |
|
|||||||
| 1733 | BSM | 250G | flerfärgad | Ananas comosus | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |
|
|||||||
| 1734 | BSN | 325G | flerfärgad | Cocos nucifera | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |
|
|||||||
| 1735 | BSO | 325G | flerfärgad | Passiflora quadrangularis | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |
|
|||||||
| 1736 | BSP | 5000G | flerfärgad | Airmail - Citrus sinensis | 9,29 | - | 9,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1737 | BSQ | 5000G | flerfärgad | Airmail - Persea americana | 9,29 | - | 9,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1726‑1737 | 22,64 | - | 22,64 | - | USD |
3. april WM: Inga Perforering: 14 x 12
3. april WM: Inga Perforering: 12 x 14
18. maj WM: Inga Perforering: 14 x 12
18. maj WM: Inga Perforering: 12 x 14
30. juni WM: Inga storlek på arket: 1 Perforering: 13 x 12
15. augusti WM: Inga Perforering: 13½
