Visar nu: Sverige - Postfrimärken (2010 - 2019) - 49 frimärken.
10. januari WM: Inga storlek på arket: 10 Design: Gustav Mårtensson & Vince Reichardt (Photos) Perforering: 13¾ x 13
10. januari WM: Inga storlek på arket: 100 Design: Gustav Mårtensson & Vince Reichardt (Photos) Perforering: 13 x 13½
10. januari WM: Inga storlek på arket: 5 Design: Eva Wilsson & Per Myrehed (Photos) Perforering: 13½
10. januari WM: Inga storlek på arket: 4 Design: Eva Wilsson & Per Myrehed (Photos) Perforering: 14
10. januari WM: Inga storlek på arket: 100 Design: va Wilsson & Per Myrehed (Photos) Perforering: 13 x 13¾
10. januari WM: Inga storlek på arket: 100 Design: Daniel Bjugård Perforering: 13¾ x 13½
9. maj WM: Inga storlek på arket: 10 Perforering: 13¾ x 13
| Nummer | Typ | D | Färg | Beskrivning |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3268 | CZL | BREV | flerfärgad | 4,03 | - | 4,03 | - | USD |
|
||||||||
| 3269 | CZM | BREV | flerfärgad | 4,03 | - | 4,03 | - | USD |
|
||||||||
| 3270 | CZN | BREV | flerfärgad | 4,03 | - | 4,03 | - | USD |
|
||||||||
| 3271 | CZO | BREV | flerfärgad | 4,03 | - | 4,03 | - | USD |
|
||||||||
| 3272 | CZP | BREV | flerfärgad | 4,03 | - | 4,03 | - | USD |
|
||||||||
| 3268‑3272 | Strip of 5 | 20,15 | - | 20,15 | - | USD | |||||||||||
| 3268‑3272 | 20,15 | - | 20,15 | - | USD |
9. maj WM: Inga storlek på arket: 100 Perforering: 13¾ x 13
9. maj WM: Inga storlek på arket: 3 Perforering: 13 x 13¾
9. maj WM: Inga storlek på arket: 2 Perforering: 13½
22. augusti WM: Inga storlek på arket: 10 Perforering: 13½ x 13¼
| Nummer | Typ | D | Färg | Beskrivning |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3280 | DAA | BREV | flerfärgad | 4,03 | - | 4,03 | - | USD |
|
||||||||
| 3281 | DAB | BREV | flerfärgad | 4,03 | - | 4,03 | - | USD |
|
||||||||
| 3282 | DAC | BREV | flerfärgad | 4,03 | - | 4,03 | - | USD |
|
||||||||
| 3283 | DAD | BREV | flerfärgad | 4,03 | - | 4,03 | - | USD |
|
||||||||
| 3284 | DAE | BREV | flerfärgad | 4,03 | - | 4,03 | - | USD |
|
||||||||
| 3280‑3284 | Strip of 5 | 20,15 | - | 20,15 | - | USD | |||||||||||
| 3280‑3284 | 20,15 | - | 20,15 | - | USD |
7. november WM: Inga storlek på arket: 100 Perforering: 13 x 13¾
7. november WM: Inga storlek på arket: 10 Perforering: 13¾
| Nummer | Typ | D | Färg | Beskrivning |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3286 | DAG | JULPOST | flerfärgad | 1,44 | - | 1,44 | - | USD |
|
||||||||
| 3287 | DAH | JULPOST | flerfärgad | 1,44 | - | 1,44 | - | USD |
|
||||||||
| 3288 | DAI | JULPOST | flerfärgad | 1,44 | - | 1,44 | - | USD |
|
||||||||
| 3289 | DAJ | JULPOST | flerfärgad | 1,44 | - | 1,44 | - | USD |
|
||||||||
| 3290 | DAK | JULPOST | flerfärgad | 1,44 | - | 1,44 | - | USD |
|
||||||||
| 3291 | DAL | JULPOST | flerfärgad | 1,44 | - | 1,44 | - | USD |
|
||||||||
| 3292 | DAM | JULPOST | flerfärgad | 1,44 | - | 1,44 | - | USD |
|
||||||||
| 3293 | DAN | JULPOST | flerfärgad | 1,44 | - | 1,44 | - | USD |
|
||||||||
| 3294 | DAO | JULPOST | flerfärgad | 1,44 | - | 1,44 | - | USD |
|
||||||||
| 3295 | DAP | JULPOST | flerfärgad | 1,44 | - | 1,44 | - | USD |
|
||||||||
| 3286‑3295 | Sheet of 10 | 14,40 | - | 14,40 | - | USD | |||||||||||
| 3286‑3295 | 14,40 | - | 14,40 | - | USD |
7. november WM: Inga storlek på arket: 10 Perforering: 13 x 13¾
| Nummer | Typ | D | Färg | Beskrivning |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3296 | DAQ | BREV | flerfärgad | 4,03 | - | 4,03 | - | USD |
|
||||||||
| 3297 | DAR | BREV | flerfärgad | 4,03 | - | 4,03 | - | USD |
|
||||||||
| 3298 | DAS | BREV | flerfärgad | 4,03 | - | 4,03 | - | USD |
|
||||||||
| 3299 | DAT | BREV | flerfärgad | 4,03 | - | 4,03 | - | USD |
|
||||||||
| 3300 | DAU | BREV | flerfärgad | 4,03 | - | 4,03 | - | USD |
|
||||||||
| 3296‑3300 | Strip of 5 | 20,15 | - | 20,15 | - | USD | |||||||||||
| 3296‑3300 | 20,15 | - | 20,15 | - | USD |
