Visar nu: Timor - Postfrimärken (1930 - 1939) - 21 frimärken.

["Portugal" and "Sao Gabriel" - Lisbon, Typ BO] ["Portugal" and "Sao Gabriel" - Lisbon, Typ BO4] ["Portugal" and "Sao Gabriel" - Lisbon, Typ BO5]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
206 BO ½A 0,30 - 0,30 - USD  Info
207 BO1 1A 0,30 - 0,30 - USD  Info
208 BO2 2A 0,30 - 0,30 - USD  Info
209 BO3 3A 0,59 - 0,30 - USD  Info
210 BO4 4A 0,59 - 0,30 - USD  Info
211 BO5 5A 0,59 - 0,30 - USD  Info
212 BO6 6A 0,59 - 0,30 - USD  Info
213 BO7 7A 0,59 - 0,30 - USD  Info
214 BO8 8A 0,89 - 0,30 - USD  Info
215 BO9 10A 0,89 - 0,30 - USD  Info
206‑215 5,63 - 3,00 - USD 
["Portugal" and "Sao Gabriel" - Lisbon, Typ BO11]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
216 BO10 12A 0,89 - 0,30 - USD  Info
217 BO11 14A 0,89 - 0,30 - USD  Info
218 BO12 15A 0,89 - 0,30 - USD  Info
219 BO13 20A 0,89 - 0,30 - USD  Info
220 BO14 30A 0,89 - 0,59 - USD  Info
221 BO15 40A 2,95 - 1,18 - USD  Info
222 BO16 50A 2,95 - 1,18 - USD  Info
223 BO17 1P 7,09 - 4,73 - USD  Info
224 BO18 2P 17,73 - 7,09 - USD  Info
225 BO19 3P 29,54 - 11,82 - USD  Info
226 BO20 5P 47,27 - 17,73 - USD  Info
216‑226 111 - 45,52 - USD 
År
Sök

Kategori

Från år

Till år

Tema

Typ

Färg

Valuta

Valör