දැන් පෙන්වන්නේ: ඉරානය - තැපැල් මුද්දර (1980 - 1989) - 50 මුද්දර .
17. January WM: 6 සිදුර: 13 x 13½
24. January WM: 6 සිදුර: 13½ x 13
11. February WM: 6 සිදුර: 13 x 13¼
6. March WM: 6 සිදුර: 13
11. March WM: 6 සිදුර: 13½ x 13
13. March WM: 6 සිදුර: 13
27. March WM: 6 සිදුර: 13½ x 13
1. April WM: 6 සිදුර: 13
1. April WM: 6 සිදුර: 13
5. May WM: 6 සිදුර: 13
17. May WM: 6 සිදුර: 13
18. May WM: 6 සිදුර: 13
15. June WM: 6 සිදුර: 13
5. July WM: 6 සිදුර: 13 x 13½
8. July WM: 6 සිදුර: 13
10. July WM: 6 සිදුර: 13
15. July WM: 6 සිදුර: 13
25. July WM: 6 සිදුර: 13
30. August WM: 6 සිදුර: 13
17. September WM: 6 සිදුර: 13
22. September WM: 6 සිදුර: 13
27. September WM: කිසිවක් නැත සිදුර: 13¼
9. October WM: 6 සිදුර: 13
18. October WM: 6 සිදුර: 13
21. October WM: 6 සිදුර: 13 x 13½
23. October WM: කිසිවක් නැත සිදුර: 13¼
4. November WM: 6 සිදුර: 13½ x 13
26. November WM: 6 සිදුර: 13
13. December WM: කිසිවක් නැත සිදුර: 13¼
21. December WM: 6 සිදුර: 13 x 13½
| නො. | වර්ගය | ඩී | පාට | විස්තරය |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2361 | CWC | 10R | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 2362 | CWD | 10R | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 2363 | CWE | 10R | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 2364 | CWF | 10R | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 2365 | CWG | 10R | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 2361‑2365 | 1.45 | - | 1.45 | - | USD |
