දැන් පෙන්වන්නේ: ලාවෝස් - තැපැල් මුද්දර (1980 - 1989) - 95 මුද්දර .
14. January WM: කිසිවක් නැත සිදුර: 13
| නො. | වර්ගය | ඩී | පාට | විස්තරය |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 970 | AKD | 0.50K | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 971 | AKE | 1K | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 972 | AKF | 2K | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | 0.58 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 973 | AKG | 3K | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | 0.86 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 974 | AKH | 4K | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | 0.86 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 975 | AKI | 5K | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | 1.15 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 976 | AKJ | 6K | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | 1.73 | - | 0.58 | - | USD |
|
||||||||
| 970‑976 | 5.76 | - | 2.32 | - | USD |
14. January WM: කිසිවක් නැත සිදුර: 13
2. February WM: කිසිවක් නැත සිදුර: 12½ x 12¾
| නො. | වර්ගය | ඩී | පාට | විස්තරය |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 978 | AKL | 0.50K | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 979 | AKM | 1K | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 980 | AKN | 2K | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | 0.58 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 981 | AKO | 3K | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | 0.86 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 982 | AKP | 4K | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | 0.86 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 983 | AKQ | 5K | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | 1.15 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 984 | AKR | 6K | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | 1.73 | - | 0.58 | - | USD |
|
||||||||
| 978‑984 | 5.76 | - | 2.32 | - | USD |
2. February WM: කිසිවක් නැත සිදුර: 12½ x 12¾
5. March WM: කිසිවක් නැත සිදුර: 12½ x 12¾
| නො. | වර්ගය | ඩී | පාට | විස්තරය |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 986 | AKT | 0.50K | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | Canis familiaris | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 987 | AKU | 1K | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | Canis familiaris | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 988 | AKV | 2K | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | Canis familiaris | 0.58 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 989 | AKW | 3K | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | Canis familiaris | 0.86 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 990 | AKX | 4K | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | Canis familiaris | 0.86 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 991 | AKY | 5K | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | Canis familiaris | 1.73 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 992 | AKZ | 6K | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | Canis familiaris | 1.73 | - | 0.58 | - | USD |
|
|||||||
| 986‑992 | 6.34 | - | 2.32 | - | USD |
12. April WM: කිසිවක් නැත සිදුර: 13
| නො. | වර්ගය | ඩී | පාට | විස්තරය |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 993 | ALA | 0.50K | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | "Sputnik 1" | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 994 | ALB | 1K | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | "Sputnik 2" | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 995 | ALC | 2K | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | "Cosmos 97" | 0.58 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 996 | ALD | 3K | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | "Cosmos" | 0.86 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 997 | ALE | 4K | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | "Mars" | 0.86 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 998 | ALF | 5K | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | "Luna 1" | 1.15 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 999 | ALG | 9K | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | "Luna 3" | 1.73 | - | 0.58 | - | USD |
|
|||||||
| 993‑999 | 5.76 | - | 2.32 | - | USD |
12. May WM: කිසිවක් නැත සිදුර: 12¾
| නො. | වර්ගය | ඩී | පාට | විස්තරය |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | ALH | 0.50K | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 1001 | ALI | 1K | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 1002 | ALJ | 2K | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | "William D. Lawrence" (Full-rigged Ship) | 0.58 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 1003 | ALK | 3K | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | "Neptune" (Steamer) | 0.86 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 1004 | ALL | 4K | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | "Athabasca" (Screw-steamer) | 0.86 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 1005 | ALM | 5K | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | "Chicora" (Paddle-steamer) | 0.86 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 1006 | ALN | 6K | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | "Passport" (River Paddle-steamer) | 1.15 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 1000‑1006 | 4.89 | - | 2.03 | - | USD |
12. May WM: කිසිවක් නැත සිදුර: 12¾
3. June WM: කිසිවක් නැත සිදුර: 12¾ x 12½
| නො. | වර්ගය | ඩී | පාට | විස්තරය |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1008 | ALP | 0.50K | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | Equus caballus | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 1009 | ALQ | 1K | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | Equus caballus | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 1010 | ALR | 2K | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | Equus caballus | 0.58 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 1011 | ALS | 3K | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | Equus caballus | 0.86 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 1012 | ALT | 4K | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | Equus caballus | 0.86 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 1013 | ALU | 5K | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | Equus caballus | 1.15 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 1014 | ALV | 6K | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | Equus caballus | 1.73 | - | 0.58 | - | USD |
|
|||||||
| 1008‑1014 | 5.76 | - | 2.32 | - | USD |
2. July WM: කිසිවක් නැත සිදුර: 12½
| නො. | වර්ගය | ඩී | පාට | විස්තරය |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1015 | ALW | 0.50K | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | Volvo "480" | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 1016 | ALX | 1K | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | Alfa Romeo "33" | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 1017 | ALY | 2K | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | Ford "Fiesta" | 0.58 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 1018 | ALZ | 3K | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | Ford "Fiesta" - different | 0.86 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 1019 | AMA | 4K | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | Ford "Granada" | 0.86 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 1020 | AMB | 5K | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | Citroen "AX" | 1.73 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 1021 | AMC | 6K | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | Renault "21" | 1.73 | - | 0.58 | - | USD |
|
|||||||
| 1015‑1021 | 6.34 | - | 2.32 | - | USD |
2. July WM: කිසිවක් නැත සිදුර: 12½
10. August WM: කිසිවක් නැත සිදුර: 12¾
| නො. | වර්ගය | ඩී | පාට | විස්තරය |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1023 | AME | 3K | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | Vanda teres | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 1024 | AMF | 7K | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | Laeliocattleya sp. | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 1025 | AMG | 10K | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | Paphiopedilum | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 1026 | AMH | 39K | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | Sobralia sp. | 0.86 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 1027 | AMI | 44K | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | Paphiopedilum | 0.86 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 1028 | AMJ | 47K | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | Paphiopedilum | 1.15 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 1029 | AMK | 50K | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | Cattleya trianaei | 1.15 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 1023‑1029 | 4.89 | - | 2.03 | - | USD |
10. August WM: කිසිවක් නැත සිදුර: 12¾
2. September WM: කිසිවක් නැත සිදුර: 12¾
| නො. | වර්ගය | ඩී | පාට | විස්තරය |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1031 | AMM | 0.50K | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 1032 | AMN | 1K | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 1033 | AMO | 2K | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | 0.58 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 1034 | AMP | 3K | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | 0.86 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 1035 | AMQ | 4K | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | 0.86 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 1036 | AMR | 5K | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | 1.15 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 1037 | AMS | 6K | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | 1.73 | - | 0.58 | - | USD |
|
||||||||
| 1031‑1037 | 5.76 | - | 2.32 | - | USD |
2. September WM: කිසිවක් නැත සිදුර: 12¾
5. October WM: කිසිවක් නැත සිදුර: 12¾
14. October WM: කිසිවක් නැත සිදුර: 12¾ x 12½
| නො. | වර්ගය | ඩී | පාට | විස්තරය |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1043 | AMY | 3K | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | Botia macracanthus | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 1044 | AMZ | 7K | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | Oxymonacanthus longirostris | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 1045 | ANA | 10K | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | Adioryx caudimaculatus | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 1046 | ANB | 39K | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | Synchiropus splendidus | 0.86 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 1047 | ANC | 44K | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | Cephalopolis miniatus | 1.15 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 1048 | AND | 47K | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | Dendrochirus zebra | 1.15 | - | 0.58 | - | USD |
|
|||||||
| 1049 | ANE | 50K | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | Pomacanthus semicirculatus | 1.15 | - | 0.58 | - | USD |
|
|||||||
| 1043‑1049 | 5.18 | - | 2.61 | - | USD |
16. October WM: කිසිවක් නැත සිදුර: 12¾
| නො. | වර්ගය | ඩී | පාට | විස්තරය |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1050 | ANF | 1K | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 1051 | ANG | 3K | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 1052 | ANH | 5K | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 1053 | ANI | 63K | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | 1.73 | - | 0.58 | - | USD |
|
||||||||
| 1054 | ANJ | 142K | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | 4.61 | - | 1.15 | - | USD |
|
||||||||
| 1050‑1054 | 7.21 | - | 2.60 | - | USD |
7. November WM: කිසිවක් නැත සිදුර: 12 x 12½
| නො. | වර්ගය | ඩී | පාට | විස්තරය |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1055 | ANK | 1K | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 1056 | ANL | 2K | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | 0.58 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 1057 | ANM | 4K | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | 0.86 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 1058 | ANN | 8K | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | 1.73 | - | 0.58 | - | USD |
|
||||||||
| 1059 | ANO | 10K | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | 2.88 | - | 0.86 | - | USD |
|
||||||||
| 1055‑1059 | 6.34 | - | 2.31 | - | USD |
9. November WM: කිසිවක් නැත සිදුර: 12¾
2. December WM: කිසිවක් නැත සිදුර: 12¾
