දැන් පෙන්වන්නේ: වතිකාන් නගරය - තැපැල් මුද්දර (1970 - 1979) - 25 මුද්දර .
21. February WM: කිසිවක් නැත සිදුර: 13½ x 14
23. April WM: කිසිවක් නැත කොළයේ ප්රමාණය: 30 කැටයම: I.P.S. Roma සිදුර: 14 x 13½
23. April WM: කිසිවක් නැත සිදුර: 13½ x 14
| නො. | වර්ගය | ඩී | පාට | විස්තරය |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 634 | NX | 15L | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | (1.450.000) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 635 | NY | 25L | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | (1.450.000) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 636 | NZ | 50L | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | (1.450.000) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 637 | OA | 90L | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | (1.450.000) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 638 | OB | 180L | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | (1.450.000) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 634‑638 | 1.45 | - | 1.45 | - | USD |
18. June WM: කිසිවක් නැත සිදුර: 13½ x 14
26. September WM: කිසිවක් නැත කොළයේ ප්රමාණය: 50 මෝස්තරය: t.mele කැටයම: I.P.S. Roma සිදුර: 13¼ x 14
18. December WM: කිසිවක් නැත කොළයේ ප්රමාණය: 40 කැටයම: I.P.S. Roma සිදුර: 13½ x 14
| නො. | වර්ගය | ඩී | පාට | විස්තරය |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 645 | OI | 10L | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | (2.200.000) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 646 | OJ | 25L | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | (2.200.000) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 647 | OK | 30L | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | (2.200.000) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 648 | OL | 40L | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | (2.200.000) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 649 | OM | 50L | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | (2.200.000) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 650 | ON | 55L | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | (2.200.000) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 651 | OO | 90L | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | (2.200.000) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 652 | OP | 100L | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | (2.200.000) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 653 | OQ | 130L | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | (2.200.000) | 0.58 | - | 0.58 | - | USD |
|
|||||||
| 654 | OR | 220L | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | (2.200.000) | 0.58 | - | 0.58 | - | USD |
|
|||||||
| 655 | OS | 250L | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | (2.200.000) | 0.58 | - | 0.58 | - | USD |
|
|||||||
| 645‑655 | 4.06 | - | 4.06 | - | USD |
